剑阁县林业和园林局2014年部门预算及“三公”经费预算
发布机构:
发布时间: 2014-12-01 11:35
字体:
[
大
中
小
]
附件1-1: | | | |
收支预算总表 |
填制单位: | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 15055570 | 一、基本支出 | 15055570 |
二、行政、事业单位财政专户收入 | | 二、专项支出 | |
三、事业收入 | | | |
四、事业单位经营收入 | | | |
五、上级补助收入 | | | |
六、下级上解收入 | | | |
七、其他收入 | | | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 15055570 | 本 年 支 出 合 计 | 15055570 |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 三、事业单位结余分配 | |
九、上年结余结转 | | 其中:转入事业基金 | |
其中:上年预算内结余结转 | | 四、结转下年 | |
上年财政专户结余结转 | | 其中:事业单位经营亏损 | |
事业单位经营亏损 | | | |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 15055570 | 支 出 总 计 | 15055570 |
收入项目主表 |
剑阁县林业和园林局机关 |
功能科目 | 当年财政拨款(或补助)收入 | 部门收入 | 上年结转 | 预算外资金 |
经费拨款(补助) | 缴金库行政事业性收费收入 | 专项收入对应安排 | 政府性基金对应安排 | 缴专户行政事业性收费收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年财政拨款结转 | 上年部门自有收入结转 | 上年预算外资金结转 |
[2130201]行政运行 | 15,055,570 | | | | | | | | | | | |
支出项目录入表 |
剑阁县林业和园林局机关 |
单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目简介 | 经济科目 | 总计 | 当年财政拨款收入安排 | 部门收入安排 | 上年结转安排 | 预算外 资金 | 备注 |
当年财政 拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 缴金库行政事 业性收费收入 | 专项收入 对应安排 | 政府性基 金对应安排 | 部门收 入小计 | 缴专户行政事 业性收费收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 上年结 转小计 | 上年财政 拨款结转 | 上年部门自 有收入结转 | 上年预算外 资金结转 |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 社会保障缴费 | [2100502]事业单位医疗 | 事业单位医疗 | | | 836,411 | 836,411 | 836,411 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 医疗保险 | 836,411 | 836,411 | 836,411 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 基本工资 | [2130201]行政运行 | 基本工资 | | | 3,234,816 | 3,234,816 | 3,234,816 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 基本工资(行政) | 222,084 | 222,084 | 222,084 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 基本工资(事业) | 2,989,428 | 2,989,428 | 2,989,428 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 基本工资(工勤) | 23,304 | 23,304 | 23,304 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 绩效工资 | [2130201]行政运行 | 绩效工资 | | | 7,197,384 | 7,197,384 | 7,197,384 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 绩效工资 | 7,197,384 | 7,197,384 | 7,197,384 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 津贴补贴 | [2130201]行政运行 | 津贴补贴 | | | 722,580 | 722,580 | 722,580 | | | | | | | | | | | | | | 722580 |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 岗位津贴 | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 驾驶补贴 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 奖励性绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 公务员津贴 | 412,092 | 412,092 | 412,092 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 53元津贴 | 170,448 | 170,448 | 170,448 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 信访津贴 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 42元津贴 | 135,072 | 135,072 | 135,072 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 其他津补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 社会保障缴费 | [2130201]行政运行 | 社会保障缴费 | | | 268,957 | 268,957 | 268,957 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 养老保险 | 60,255 | 60,255 | 60,255 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 失业保险 | 208,702 | 208,702 | 208,702 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 补发上年经费 | [2130201]行政运行 | 补发上年经费 | 增资、公务员嘉奖、遗属补助 | | 13,525 | 13,525 | 13,525 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 补发上年经费 | 13,525 | 13,525 | 13,525 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 专项商品和服务支出 | [2130201]行政运行 | 专项商品和服务支出 | | | 90,575 | 90,575 | 90,575 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 工会经费 | 25,879 | 25,879 | 25,879 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 福利费 | 64,696 | 64,696 | 64,696 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 其他商品和服务支出 | [2130201]行政运行 | 其他商品和服务支出 | | | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 公用经费 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 生活补助和救济 | [2130201]行政运行 | 遗属生活补助 | | | 87,552 | 87,552 | 87,552 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 遗属生活补助费 | 87,552 | 87,552 | 87,552 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 其他工资福利 | [2130204]林业事业机构 | 其他工资福利 | | | 210,432 | 210,432 | 210,432 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 定额补助 | 210,432 | 210,432 | 210,432 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 其他工资福利 | [2130204]林业事业机构 | 2014年差(定)额退休人员绩效工资 | | | 365,160 | 365,160 | 365,160 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 定额补助 | 365,160 | 365,160 | 365,160 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | 住房公积金 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | | | 388,178 | 388,178 | 388,178 | | | | | | | | | | | | | | |
[302301]剑阁县林业和园林局机关 | | | | | 住房公积金 | 388,178 | 388,178 | 388,178 | | | | | | | | | | | | | | |
附件2 | | |
剑阁林业和园林局2014年“三公”经费预算表 |
| | 单位:万元 |
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | | |
因公出国(境)费 | | |
公务接待费 | 80000 | |
公务用车购置及运行维护费 | 120000 | |
其中:公务用车购置 | | |