按照中共剑阁县委组织部、剑阁县人力资源和社会保障局《关于2018年上半年公开招聘部分事业单位工作人员的公告》规定,现将部分乡镇社会事业服务中心2018年上半年公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试对象
详见附件。
二、面试时间及地点
面试时间:2018年6月23日,具体时间和地点详见《面试通知书》,请考生按规定时间到指定地点参加面试。
三、资格审查时间及地点
(一)资格审查时间:2018年6月21日至6月22日
(二)资格审查地点:剑阁县人事考试中心(剑阁县人力资源和社会保障局六楼)
联系人:田晓燕
联系电话: 0839-6601300
(三)资格审查时应提供的材料:
1.《报考信息表》2份,并按要求粘贴近期2寸免冠证件照片;
2.身份证原件和复印件1份;
3.毕业证、学位证原件和复印件1份;
4.教育部学历证书电子注册备案表1份(学信网查询);
5.其他与报考资格相关的证书(证明)原件和复印件1份;
6.在编在职工作人员报考者,须提供按人事管理权限征得工作单位、主管部门及组织人社部门的书面同意材料。
其中,2018年应届高校毕业生(取得毕业证书前)参加资格审查,需提供学生证原件和复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。其最终是否符合报考岗位的学历、学位和专业资格条件,以报考者毕业时取得的有效毕业证、学位证所载学历和专业名称为准;不符者,在此次公招的任一环节将取消报考者的报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
不能按要求提供上述证件(证明)以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃资格。
四、注意事项
(一)资格审查在两天内进行。2018年6月21日只审查剑阁县人民政府网公布的应参加资格审查的人员,2018年6月21日的资格审查截至当日16:30。资格审查中因不符合报考条件等原因而产生的空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加资格审查。递补人员资格审查在2018年6月22日8:30—16:30进行(即:2018年 6月 22 日只进行递补人员的资格审查)。未按时按要求参加资格审查者,视为自动放弃,责任由报考者自负。
(二)报考者联系电话留错或不畅通等原因导致不能通知其递补参加资格审查的,视为自行放弃,责任由报考者自负。
(三)通过资格审查并按照川发改价格〔2017〕472号文件规定缴纳80元面试费的人员,发给《面试通知书》。
(四)面试方式采取结构化面试方式进行。
(五)未尽事宜请详读《中共剑阁县委组织部剑阁县人力资源和社会保障局关于2018年上半年公开招聘部分事业单位工作人员的公告》。
附件:剑阁县部分乡镇事业单位2018年上半年公开招聘工作人员面试入闱人员名单
2018年5月16日
附件:
剑阁县部分乡镇事业单位2018年上半年公开招聘工作人员面试入闱人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 政策性 加分 | 笔试总 成绩 | 岗位名称 | 职位 编号 |
肖沛雨 | 女 | 8041507060210 | 71 | 71 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
陈梦琳 | 女 | 8041507060120 | 67 | 67 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
吴欣委 | 男 | 8041507060320 | 63 | 63 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
高洁 | 女 | 8041507060428 | 62 | 62 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
王冠琳 | 女 | 8041507060107 | 61 | 61 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
李博 | 男 | 8041507060606 | 61 | 61 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
侯锶涵 | 女 | 8041507060527 | 60 | 60 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
车秋阳 | 男 | 8041507060611 | 60 | 60 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
王葳 | 女 | 8041507060525 | 59 | 59 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
郑琰 | 女 | 8041507060317 | 58 | 58 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
俞佳 | 女 | 8041507060620 | 58 | 58 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
易正全 | 男 | 8041507060329 | 58 | 58 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
刘倩 | 女 | 8041507060405 | 58 | 58 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
张梓钰 | 女 | 8041507060510 | 57 | 57 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
李源淇 | 女 | 8041507060618 | 57 | 57 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
何雪 | 女 | 8041507060327 | 57 | 57 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
李卓苧 | 女 | 8041507060111 | 56 | 56 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
陈虹霖 | 女 | 8041507060425 | 56 | 56 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
赵小翠 | 女 | 8041507060619 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
杨富民 | 男 | 8041507060511 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
吴杰 | 男 | 8041507060214 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
王禹顺 | 男 | 8041507060421 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
王玲玲 | 女 | 8041507060102 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
罗兰 | 女 | 8041507060121 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
梁春蓉 | 女 | 8041507060308 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
贾腾 | 男 | 8041507060104 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
毕潇敏 | 女 | 8041507060407 | 55 | 55 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
杨梅 | 女 | 8041507060213 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
田云霞 | 女 | 8041507060124 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
钱钰 | 女 | 8041507060105 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
罗金玉 | 女 | 8041507060429 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
鲁琳 | 女 | 8041507060503 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
何绍容 | 女 | 8041507060222 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
保霜 | 女 | 8041507060117 | 54 | 54 | 财务管理(专业技术) | 1806014 | |
梁文衍 | 男 | 8041507060724 | 64 | 64 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
张博文 | 男 | 8041507060717 | 62 | 62 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
谭婕 | 女 | 8041507060630 | 61 | 61 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
谭淑化 | 女 | 8041507060830 | 61 | 61 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
郑阳 | 男 | 8041507061016 | 61 | 61 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
拜超群 | 女 | 8041507061009 | 60 | 60 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
雷蕾 | 女 | 8041507060627 | 56 | 4 | 60 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 |
刘兵伟 | 男 | 8041507060704 | 59 | 59 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
杨锐 | 男 | 8041507060817 | 59 | 59 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
陈丽 | 女 | 8041507060930 | 57 | 57 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
党兴秋 | 男 | 8041507060829 | 57 | 57 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
高世熹 | 男 | 8041507060910 | 56 | 56 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
李林 | 男 | 8041507060819 | 56 | 56 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
梁超 | 男 | 8041507060721 | 56 | 56 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
刘瑞 | 男 | 8041507060715 | 56 | 56 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
唐文 | 男 | 8041507060814 | 56 | 56 | 集镇规划(专业技术) | 1806015 | |
赵彬宇 | 男 | 8041507061106 | 64 | 64 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
何娅君 | 女 | 8041507061124 | 62 | 62 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
李雪 | 女 | 8041507061110 | 57 | 57 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
魏旺 | 男 | 8041507061114 | 56 | 56 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
魏凯红 | 女 | 8041507061123 | 56 | 56 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
解巧 | 女 | 8041507061030 | 55 | 55 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
王静 | 女 | 8041507061105 | 55 | 55 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
向莉 | 女 | 8041507061109 | 54 | 54 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
王天菊 | 女 | 8041507061112 | 54 | 54 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
赵泽 | 男 | 8041507061120 | 54 | 54 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
伍顺柳 | 女 | 8041507061029 | 53 | 53 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
杨欢 | 女 | 8041507061121 | 53 | 53 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
孙丽蓉 | 女 | 8041507061122 | 53 | 53 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
张洋 | 女 | 8041507061108 | 52 | 52 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
王鑫 | 男 | 8041507061026 | 51 | 51 | 综合管理(管理岗位) | 1806016 | |
姜怀纲 | 男 | 8041507061203 | 58 | 58 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
刘思杰 | 男 | 8041507061211 | 56 | 56 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
马亮 | 男 | 8041507061214 | 56 | 56 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
郑珊 | 女 | 8041507061220 | 55 | 55 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
彭海军 | 男 | 8041507061217 | 51 | 51 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
王瑜 | 女 | 8041507061219 | 51 | 51 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
张永双 | 男 | 8041507061210 | 50 | 50 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
唐成玉 | 男 | 8041507061216 | 46 | 46 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
徐成孟 | 男 | 8041507061209 | 45 | 45 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
梁均 | 男 | 8041507061218 | 45 | 45 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
胡丹 | 女 | 8041507061201 | 44 | 44 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
王场辉 | 男 | 8041507061204 | 43 | 43 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
常艳萍 | 女 | 8041507061207 | 43 | 43 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
刘凯莉 | 女 | 8041507061208 | 43 | 43 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
秦映春 | 男 | 8041507061205 | 42 | 42 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
罗斌 | 女 | 8041507061206 | 42 | 42 | 建筑设计(专业技术) | 1806017 | |
王洋 | 女 | 8041507061424 | 68 | 2 | 70 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 |
邓洪聪 | 男 | 8041507061503 | 65 | 65 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
陈春艳 | 女 | 8041507061622 | 65 | 65 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
王华 | 女 | 8041507061229 | 64 | 64 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
舒思瑶 | 女 | 8041507061514 | 64 | 64 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
何旭红 | 女 | 8041507061703 | 64 | 64 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
井星 | 男 | 8041507061530 | 63 | 63 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
张鸿 | 女 | 8041507061427 | 62 | 62 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
韩辰 | 男 | 8041507061607 | 62 | 62 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
喻莉珺 | 女 | 8041507061224 | 61 | 61 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李雪丽 | 女 | 8041507061525 | 61 | 61 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
王凯丽 | 女 | 8041507061303 | 60 | 60 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李晓艳 | 女 | 8041507061301 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
王瑞 | 女 | 8041507061315 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李锦 | 女 | 8041507061328 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
邢丽君 | 女 | 8041507061423 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
刘涛 | 男 | 8041507061528 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
樊利花 | 女 | 8041507061701 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
于宏涛 | 男 | 8041507061705 | 59 | 59 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李欢 | 女 | 8041507061312 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
袁金花 | 女 | 8041507061327 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
陈莉 | 女 | 8041507061414 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
龚娜 | 女 | 8041507061502 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李丹 | 女 | 8041507061509 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
叶静 | 女 | 8041507061510 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李芸 | 女 | 8041507061603 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
李佳艳 | 女 | 8041507061616 | 58 | 58 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
冯玲 | 女 | 8041507061222 | 57 | 57 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
康嘉 | 女 | 8041507061307 | 57 | 57 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
陈文强 | 男 | 8041507061624 | 57 | 57 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
张红霞 | 女 | 8041507061625 | 57 | 57 | 旅游管理(专业技术) | 1806018 | |
吴爽 | 女 | 8041507061709 | 61 | 61 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
蒲娟 | 女 | 8041507061716 | 60 | 60 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
张卜 | 女 | 8041507061820 | 59 | 59 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
肖冰 | 男 | 8041507061706 | 57 | 57 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
肖蓝静 | 女 | 8041507061707 | 56 | 56 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
杨茜 | 女 | 8041507061827 | 56 | 56 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
唐良钰 | 女 | 8041507061730 | 53 | 53 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
杨溶 | 女 | 8041507061823 | 49 | 4 | 53 | 商务信息(专业技术) | 1806019 |
鲜佳 | 女 | 8041507061824 | 53 | 53 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
冯琼 | 女 | 8041507061825 | 53 | 53 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
吕思秋 | 女 | 8041507061801 | 52 | 52 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
范勇 | 男 | 8041507061805 | 52 | 52 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
宋昱 | 女 | 8041507061819 | 52 | 52 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
文煜 | 男 | 8041507061822 | 52 | 52 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
郭静 | 女 | 8041507061711 | 51 | 51 | 商务信息(专业技术) | 1806019 | |
殷娇 | 女 | 8041507061718 | 51 | 51 | 商务信息(专业技术) | 1806019 |
2018年公开招聘人员面试公告附件.doc
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052