根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,现将我单位2023年11月6日-11月14日行政处罚(法人)情况进行公示。如对该公示内容有异议,请及时向剑阁县市场监督管理局反馈。
联系人:何孟桦
联系电话:0839-6626192
剑阁县市场监督管理局
2023年11月14日
剑阁县市场监督管理局行政处罚信息公示表(法人) | |||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
剑阁县鹤龄镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510721451300555N | 刘开海 | 剑市监处罚〔2023〕6-327号 | 《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 | 从无资格的企业购进药品(医用氧气) | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 没收违法所得;罚款 | 没收违法所得23177.3元;罚款10000元 | 1 | 2.31773 | 2023/11/02 | 2026/11/02 | 2026/11/02 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | |
剑阁县剑门关镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510721451300854L | 李林元 |
剑市监处罚 〔2023〕13-312号 |
《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 | 从不具有药品经营资格的企业购进药品(医用氧气) | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 罚款 | 罚款10000.00元。 | 1 | 2023/11/6 | 2026/11/06 | 2026/11/06 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
剑阁县盐店镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510721451301750R | 嘉珉基 | 剑市监处罚〔2023〕4-303号 | 《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款 | 警告;罚款;没收违法所得 | 警告;罚款100000元;没收违法所得877.5元 | 10 | 0.08775 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | |
剑阁县禾丰小学校 | 法人及非法人组织 | 125107214513010212 | 李彩霞 | 剑市监处罚〔2023〕7-321号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(三)项 | 使用超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 没收违法物品;罚款 | 没收违法物品;罚款50000元 | 5 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
剑阁县公兴镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510721451300459D | 王泽奉 | 剑市监处罚〔2023〕8-287号 | 《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 | 从不具有药品经营资格的企业购进药品(医用氧气) | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 没收违法所得;罚款 | 没收违法所得10100元;罚款20000元 | 2 | 1.01 | 2023/11/10 | 2026/11/10 | 2026/11/10 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | |
剑阁县云泰益东商贸有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510823MA67HJ797K | 廖东 | 剑市监处罚〔2023〕8-332号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项 | 经营重金属含量超过食品安全标准限量的干山药片 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项 | 没收违法所得;罚款 | 没收违法所得88.32元;罚款5000元 | 0.5 | 0.008832 | 2023/11/10 | 2026/11/10 | 2026/11/10 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | |
剑阁县杨村镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510721451301953E | 徐东生 | 剑市监处罚〔2023〕13-334号 | 《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 | 从不具有药品经营资格的企业购进药品(医用氧气) | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 没收违法所得;罚款 | 没收违法所得800元;罚款10000元 | 1 | 0.08 | 2023/11/14 | 2026/11/14 | 2026/11/14 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052