根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,现将我单位2023年11月6日-11月14日行政处罚(自然人)情况进行公示。如对该公示内容有异议,请及时向剑阁县市场监督管理局反馈。
联系人:何孟桦
联系电话:0839-6626192
剑阁县市场监督管理局
2023年11月14日
剑阁县市场监督管理局行政处罚信息公示表(自然人) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
邓小梅 | 剑市监处罚〔2023〕7-323号 | 中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项及《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》第八条第七项及第十四条第一款 | 经营超过保质期的食品及所持《四川省食品小经营店(食品销售)备案证》超过有效期未申请续期而继续从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十七条、《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》第三十九条第一款第(三)项、第四十一条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 警告;没收违法经营的食品;罚款 | 警告;没收违法经营的食品;罚款500元 | 0.05 | 2023/10/30 | 2026/10/30 | 2026/10/30 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
黄彩虹 | 剑市监处罚〔2023〕7-322号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十三)项和第五十三条第一款 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款及第一百二十六条第一款第(三)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 警告;没收违法所得;罚款 | 警告;没收违法所得100元;罚款5000元 | 0.5 | 0.01 | 2023/10/30 | 2026/10/30 | 2026/10/30 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | |
奂建芳 | 剑市监处罚〔2023〕7-324号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项和第五十三条第一款 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十七条及《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》第四十一条、第四十三条第(一)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 警告;罚款 | 警告;罚款500.00元 | 0.05 | 2023/10/30 | 2026/10/30 | 2026/10/30 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
李小霞 | 剑市监处罚〔2023〕7-325号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十七条及《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》第四十一条、第四十三条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 警告;罚款 | 警告;罚款500.00元 | 0.05 | 2023/10/30 | 2026/10/30 | 2026/10/30 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
王少秀 | 剑市监处罚〔2023〕7-326号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项和第五十三条第一款 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十七条及《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》第四十一条、第四十三条第(一)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 警告;罚款 | 警告;罚款500.00元 | 0.05 | 2023/10/30 | 2026/10/30 | 2026/10/30 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
董政义 | 剑市监处罚〔2023〕10-316号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 罚款 | 罚款10000元 | 1 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
杨丽华 | 剑市监处罚〔2023〕10-317号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 免于处罚 | 免于处罚 | 0 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
杨庆生 | 剑市监处罚〔2023〕12-291号 | 《中华人民共和国药品管理法》第五十一条第一款、第九十八条第一款、第二款第二项 | 无证经营、销售劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条、第一百一十六条 | 没收违法所得;罚款 | 没收违法所得500元;罚款22000元 | 2.2万元 | 0.05 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | |
张培建 | 剑市监处罚〔2023〕10-336号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 | 经营抽检不合格的食品 | 《四川省食品安全条例》第一百零四条 | 警告;罚款 | 警告;罚款500.00元 | 0.05 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | ||
何玉安 | 剑市监处罚〔2023〕10-335号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 | 经营抽检不合格的食品 | 《四川省食品安全条例》第一百零四条 | 警告;罚款 | 警告;罚款500.00元 | 0.05 | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2026/11/07 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052