根据《中华人民共和国土地管理法》《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》有关规定,经四川省人民政府批准,决定征收白龙镇集体土地6.7667公顷、城北镇集体土地5.4751公顷、东宝镇集体土地0.8294公顷、公兴镇集体土地0.7603公顷、鹤龄镇集体土地0.3033公顷、剑门关镇集体土地1.0769公顷、龙源镇集体土地3.3338公顷、普安镇集体土地26.9661公顷、武连镇集体土地1.008公顷、凉山乡集体土地1.1192公顷、姚家乡集体土地0.553公顷、元山镇集体土地1.3141公顷、江石乡集体土地0.0997公顷、碗泉乡集体土地29.0199公顷、马灯乡集体土地6.1715公顷。现将有关事宜公告如下:
一、征地批准机关、批准文号、批准时间
四川省人民政府于2018年2月12日批准,其批准文号为川府土〔2018〕159号。
四川省人民政府于2018年5月17日批准,其批准文号为川府土〔2018〕409号、川府土〔2018〕507号。
二、批准用途
2017年第1批、第2批乡镇建设用地。
三、被征收土地的所有权人、位置、面积和地类
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
乡(镇) | 村(社区) | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 水域及水利设施用地 | 其他农用地 | |||
白龙镇 | 鲁班社区 | 0.0493 | 0.0493 | 0.0416 | 0.0077 | ||||||
三湾村 | 3 | 0.0646 | 0.0646 | 0.0545 | 0.0101 | ||||||
龙洞社区 | 1 | 5.566 | 5.3296 | 4.3951 | 0.3089 | 0.6256 | 0.2364 | ||||
6 | 1.0868 | 1.0868 | 0.9445 | 0.1423 | |||||||
城北镇 | 城北村 | 2 | 3.3977 | 3.2852 | 1.5535 | 1.4270 | 0.3047 | 0.1125 | |||
民主村 | 5 | 1.5759 | 1.2214 | 0.4622 | 0.6738 | 0.0854 | 0.3545 | ||||
6 | 0.5015 | 0.5015 | 0.5015 | ||||||||
东宝镇 | 东升村 | 1 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8294 | ||||||
公兴镇 | 大桥社区 | 0.7603 | 0.7246 | 0.6340 | 0.0906 | 0.0357 | |||||
鹤龄镇 | 凤凰社区 | 0.3033 | 0.2788 | 0.1107 | 0.1416 | 0.1681 | 0.0245 | ||||
剑门关镇 | 剑雄村 | 7 | 1.0769 | 1.0122 | 0.8543 | 0.1579 | 0.0647 | ||||
龙源镇 | 尖岭村 | 1 | 3.3338 | 0.6713 | 0.3953 | 0.2029 | 0.0731 | 2.6625 | |||
普安镇 | 中坪村 | 1 | 13.8356 | 13.2712 | 7.7181 | 0.5195 | 2.8446 | 0.9968 | 2.1890 | 0.5644 | |
光荣村 | 4 | 9.4108 | 9.143 | 5.4581 | 0.0369 | 1.7691 | 0.9720 | 1.8789 | 0.2678 | ||
剑坪村 | 3 | 1.4368 | 1.4284 | 0.6044 | 0.7190 | 0.1050 | 0.0084 | ||||
剑坪村 | 5 | 1.5193 | 1.5193 | 1.2831 | 0.2362 | ||||||
双剑村 | 1 | 0.7636 | 0.6596 | 0.5323 | 0.1273 | 0.1040 | |||||
武连镇 | 武侯村 | 6 | 1.008 | 1.008 | 0.9933 | 0.0147 | |||||
凉山乡 | 甘水村 | 1 | 1.1192 | 1.1192 | 0.1468 | 0.9724 | |||||
姚家乡 | 团结村 | 3 | 0.5396 | 0.5396 | 0.4554 | 0.0842 | |||||
向阳社区 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||||
元山镇 | 福泉村 | 3 | 1.1649 | 0.9274 | 0.7878 | 0.1396 | 0.2375 | ||||
7 | 0.1492 | 0.1455 | 0.1273 | 0.0182 | 0.0037 | ||||||
江石乡 | 明镜村 | 1 | 0.0997 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0097 | 0.0140 | 0.0006 | |||
马灯乡 | 纯阳村 | 2 | 0.1215 | 0.1215 | 0.0741 | 0.0336 | 0.0138 | ||||
6 | 6.05 | 5.9376 | 3.6176 | 0.1324 | 1.5166 | 0.6710 | 0.1124 | ||||
碗泉乡 | 大山村 | 3 | 0.0507 | 0.0507 | 0.0409 | 0.0000 | 0.0098 | ||||
4 | 7.3395 | 6.6817 | 5.0931 | 0.3839 | 1.2047 | 0.6578 | |||||
白兔村 | 1 | 0.4105 | 0.1164 | 0.0557 | 0.0527 | 0.0080 | 0.2941 | ||||
2 | 9.1838 | 6.8717 | 4.3232 | 0.0292 | 1.7373 | 0.7820 | 2.2260 | 0.0861 | |||
3 | 2.6621 | 2.6621 | 2.2070 | 0.1226 | 0.3325 | ||||||
4 | 8.9829 | 6.5744 | 2.0925 | 3.7904 | 0.6915 | 2.2829 | 0.1256 | ||||
大林村 | 4 | 0.3904 | 0.3904 | 0.3904 | |||||||
合计 | 84.797 | 74.3349 | 45.9612 | 0.718 | 17.4698 | 2.1104 | 10.1859 | 9.7798 | 0.6823 |
四、征地补偿标准
征地补偿安置标准按照四川省人民政府办公厅《转发省国土资源厅<关于调整征地补偿安置标准有关问题的意见>的通知》(川办函〔2008〕73号)以及四川省人民政府《关于同意<广元市征地青苗和地上附作物补偿标准>的批复》(川府函〔2012〕126号)、广元市人民政府《关于印发<广元市征地地上附作物补偿标准及住房拆迁安置办法>的通知》(广府发〔2009〕10号)、广元市国土资源局《关于公布执行广元市征地统一年产值标准的函》(广国土资函〔2014〕329号)、广元市人民政府办公室《关于印发〈广元市农房拆迁补偿安置补充规定(暂行)>的通知》(广府办发〔2011〕54号)、广元市人民政府《关于印发<广元市征收农村住房货币安置标准>的通知》(广府发〔2018〕13号)等有关文件规定执行。
五、被征地人员的安置途径
(一)因土地征收而失地的农民,按政策规定纳入社会保障安置。
(二)征地涉及的农房拆迁安置,按广元市政府相关文件执行。
六、办理征地补偿登记的期限和地点
自本公告发布之日起30日内,被征收土地范围内的所有权人、使用权人,请持土地权属证书或房屋所有权证书等相关证明材料到相关乡镇党政办公室办理征地补偿登记事项。土地所有权人、使用权人在规定期限内办理征地补偿登记的,以县土地房屋征收中心会同相关乡镇人民政府调查核实的数据为准。
凡在本公告发布之日起,被征地单位或个人非法新建、扩建、改建的建(构)筑物以及抢栽(插)、抢种的农作物,一律不予补偿。
七、农房拆迁实施主体:相关乡镇人民政府。
八、农房拆迁安置人口锁定时间:2018年9月5日24时。
特此公告。
剑阁县人民政府 2018年9月10日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052