根据《国家食品药品监督管理总局关于印发食品药品行政处罚案件信息公开实施细则(试行)的通知》《四川省工商行政管理局行政处罚信息公示暂行规定》等相关规定,我局2018年1-5月已结案的行政处罚案件共150件(其中工商类93件、食药类49件、质监类8件),现将行政处罚案件信息予以公示。
剑阁县食品药品和工商质监局
2018年6月8日
剑阁县食品药品和工商质监局2018年1-5月行政处罚案件“双公示”信用信息汇总表
序号 | 案件名称 | 当事人 | 注册号/统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚情况 | 立案日期 | 结案日期 | 案件类型 |
1 | 剑阁县下寺世纪华联购物超市销售不合格玩具 | 剑阁县下寺世纪华联购物超市 | 92510823MA62EY2P62 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第1号 | 处罚款148.5元;没收违法所得9元。 | 2017年12月18日 | 2018年1月3日 | 工商 |
2 | 剑阁县虞洪友蒸馍店制作销售不合格馒头 | 剑阁县虞洪友蒸馍店 | 92510823MA65Q4TL11 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第2号 | 处罚款10000.00元。 | 2017年12月18日 | 2018年1月26日 | 食药 |
3 | 剑阁县下寺镇梁记白糖蒸制作销售不合格馒头 | 剑阁县下寺镇梁记白糖蒸馍店 | 92510823MA63071G78 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第3号 | 处罚款10000.00元。 | 2017年12月18日 | 2018年1月26日 | 食药 |
4 | 剑阁县下寺世纪华联购物超市未建立 食品进货查验记录 | 剑阁县下寺世纪华联购物超市 | 92510823MA62EY2P62 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第4号 | 处罚款6000.00元。 | 2017年10月27日 | 2018年1月11日 | 食药 |
5 | 唐建华销售无中文标识的摩托车轴承及刹车蹄案 | 唐建华 | 510823600170681 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第5号 | 处罚款1500.00元。 | 2018年1月2日 | 2018年1月9日 | 工商 |
6 | 使用过期医疗器械案 | 剑阁县迎水卫生院 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第6号 | 处罚款10000.00元。 | 2017年12月29日 | 2018年3月15日 | 食药 | |
7 | 剑阁县厚子铺姜绍甫超市(姜绍甫)经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县厚子铺姜绍甫超市(姜绍甫) | 510823600036910 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第7号 | 警告;没收违法经营的过期食品;处罚款3000.00元。 | 2017年12月28日 | 2018年1月15日 | 食药 |
8 | 剑阁县涂山乡厚子铺诚心超市经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县涂山乡厚子铺诚心超市(胡正玉) | 510823600036864 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第8号 | 警告;没收违法经营的过期食品;处罚款3000.00元。 | 2017年12月28日 | 2018年1月15日 | 食药 |
9 | 剑阁县涂山乡厚子铺双明商行经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县涂山乡厚子铺双明商行(姜潘民) | 510823600172396 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第9号 | 警告;没收违法经营的过期食品;处罚款2000.00元。 | 2017年12月28日 | 2018年1月15日 | 食药 |
10 | 剑阁县秀钟乡卫生院使用过期的医疗器械及药品 | 剑阁县秀钟乡卫生院 | 事证第151072100178号 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第17号 | 没收超过有效期的医疗器械及超过有效期的药品;处罚款10022.48元。 | 2018年1月8日 | 2018年5月11日 | 食药 |
11 | 剑阁县国光乡陈兰粮油加工坊对大米的生产者作引人误解的虚假宣传 | 敬椿森 | 92510823MA68XAPM1T | 剑食药工商质监处字〔2018〕第18号 | 罚款4000.00元。 | 2018年1月8日 | 2018年4月8日 | 工商 |
12 | 剑阁县张王乡母中元超市经营无生产日期的预包装食品 | 剑阁县张王乡母中元超市 | 92510823MA665XMK41 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第19号 | 没收“宴老大”牌胡椒粉9袋;处罚款5000.00元。 | 2018年1月3日 | 2018年1月25日 | 食药 |
13 | 刘志俄未建立食品进货查验记录 | 剑阁县汉阳镇汉阳铺酒店(刘志俄) | 510823600305195 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第20号 | 处罚款2000.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月12日 | 食药 |
14 | 胡茂红无照经营 | 胡茂红 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第23号 | 没收违法所得200.00元。 处罚款800.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月12日 | 工商 | |
15 | 王明君未建立食品进货查验记录 | 王明君 | 92510823MA69F8WG43 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第24号 | 罚款2000.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月12日 | 食药 |
16 | 贾子超销售无3C认证灯具 | 贾子超 | 510823600268091 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第25号 | 没收所销售无3C认证灯具 | 2017年4月20日 | 2018年1月18日 | 质监 |
17 | 王君销售不合格“京罗马地板”牌强化地板(浸渍纸层压木质) | 王君 | 91510823MA6253HW5K | 剑食药工商质监处字〔2018〕第26号 | 没收违法所得200.00元;处罚款1300.00元 | 2017年11月9日 | 2018年1月26日 | 工商 |
18 | 聂发权未建立食品进货查验记录 | 聂发权 | 92510823MA6666UC14 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第27号 | 警告 | 2018年1月3日 | 2018年1月3日 | 食药 |
19 | 杨秀蓉利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传 | 杨秀蓉 | 92510823MA65PG4677 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第28号 | 处罚款3000.00元。 | 2018年1月10日 | 2018年1月29日 | 工商 |
20 | 吴学茂利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传 | 吴学茂 | 510823600025472 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第29号 | 处罚款1500.00元。 | 2018年1月10日 | 2018年1月29日 | 工商 |
21 | 邓坤章无照从事口腔医疗卫生经营活动 | 邓坤章 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第30号 | 处罚款1500.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月29日 | 工商 | |
22 | 剑阁县永兴预制件厂使用未经检 定的计量器具 | 剑阁县永兴预制件厂 | 510823000006216 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第32号 | 责令停止使用;处罚款500.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月15日 | 质监 |
23 | 贾文英使用未经检定的计量器具 | 贾文英 | 92510823MA66639P63 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第33号 | 责令停止使用;处罚款600.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月24日 | 质监 |
24 | 使用未经检定的计量器具 | 罗培生 | 92510823MA67PRKF4J | 剑食药工商质监处字〔2018〕第34号 | 责令停止使用;处罚款600.00元。 | 2018年1月4日 | 2018年1月17日 | 质监 |
25 | 何清明无照从事鲜肉销售活动 | 何清明 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第35号 | 处罚款2000.00元。 | 2018年1月10日 | 2018年1月29日 | 工商 | |
26 | 剑阁县新鑫农业专业合作社使用未经检定的计量器具 | 剑阁县新鑫农业专业合作社 | 93510823MA6251AM3R | 剑食药工商质监处字〔2018〕第36号 | 责令停止使用;处罚款600.00元。 | 2017年12月27日 | 2018年1月15日 | 质监 |
27 | 刘春花利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传 | 刘春花 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第39号 | 处罚款2000.00元。 | 2018年2月8日 | 2018年3月23日 | 工商 | |
28 | 刘妍无照从事柴油销售经营活动 | 刘妍 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第40号 | 没收违法所得250.00元;处罚款9750.00元。 | 2018年1月9日 | 2018年2月2日 | 工商 | |
29 | 剑阁县剑门关镇郑述强餐厅经营无生产日期的预包装食品 | 剑阁县剑门关镇郑述强餐厅 | 92510823MA631AAE14 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第44号 | 没收“雪花”纯生啤酒11瓶;没收违法所得142.90元;处罚款5000.00元。 | 2018年2月7日 | 2018年3月21日 | 食药 |
30 | 销售标识标签不符食品案 | 剑阁县剑门关镇安心超市 | 92510823MA64GR9P44 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第45号 | 没收违法所得18元;罚款5000元 | 2018年2月7日 | 2018年3月12日 | 食药 |
31 | 剑阁县东宝镇卫生院使用过期的医疗器械及药品 | 剑阁县东宝镇卫生院 | 事证第151072100177号 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第46号 | 没收超过有效期的医疗器械及超过有效期的药品;处罚款10033.00元 | 2018年1月11日 | 2018年5月11日 | 食药 |
32 | 杨仕建经营超过保质期的预包装食品 | 杨仕建 | 510823600094780 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第48号 | 警告;处罚款2000.00元; 没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月11日 | 2018年1月26日 | 食药 |
33 | 剑阁县长岭乡邓菊芳副食店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县长岭乡邓菊芳副食店 | 510823600194881 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第49号 | 警告;处罚款3000.00元;没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月11日 | 2018年1月26日 | 食药 |
34 | 剑阁县长岭乡蒲星文副食店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县长岭乡蒲星文副食店 | 510823600047349 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第50号 | 警告;处罚款1000.00元; 没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月11日 | 2018年1月26日 | 食药 |
35 | 王国田未依法取得营业执照从事五金、日用品等商品销售经营活动 | 王国田 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第57号 | 处罚款1000元。 | 2018年1月23日 | 2018年1月29日 | 工商 | |
36 | 谢秒玲无照从事理发经营活动 | 谢秒玲 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第58号 | 罚款200.00元 | 2018年1月2日 | 2018年1月23日 | 工商 | |
37 | 剑阁县武连镇章月月陶瓷店 销售不合格干压陶瓷砖 | 剑阁县武连镇章月月陶瓷店 | 91510823MA64J72Y54 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第59号 | 处罚款394.00元; 没收违法所得9.00元。 | 2018年2月8日 | 2018年4月27日 | 工商 |
38 | 剑阁县开封镇吴家姐妹五金店销售不合格福建陶瓷 | 剑阁县开封镇吴家姐妹五金店 | 92510823MA63TXH74Q | 剑食药工商质监处字〔2018〕第63号 | 没收违法所得450.00元; 处罚款4750.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年2月9日 | 工商 |
39 | 肖春容销售不合格瓷砖 | 肖春蓉 | 510823600266641 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第64号 | 没收违法所得100.00元; 处罚款3900.00元。 | 2018年1月18日 | 2018/2/9 | 工商 |
40 | 曹秀娟销售不合格羽绒服 | 曹秀娟 | 510823600074551 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第66号 | 没收违法所得50.00元; 处罚款2950.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年2月9日 | 工商 |
41 | 黄天军对销售的复混肥料作引人误解的虚假宣传 | 黄天军 | 510823600174597 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第67号 | 处罚款2000.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年1月26日 | 工商 |
42 | 何正南未建立食品进货查验记录 | 何正南 | 92510823MA64HD | 剑食药工商质监处字〔2018〕第68号 | 警告 | 2018年1月9日 | 2018年1月9日 | 食药 |
43 | 王克永未经许可擅自从事卤制品(肉类)经营活动 | 王克永 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第69号 | 处罚款20000.00元;没收违法所得4600.00元。 | 2018年1月11日 | 2018年1月29日 | 食药 | |
44 | 四川农头农业科技有限公司销售伪造面条商品条码 | 四川农头农业科技有限公司 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第70号 | 没收违法所得500.00元;处罚款3500.00元。 | 2018年1月15日 | 2018年2月2日 | 质监 | |
45 | 唐艳采用假冒或混淆等不正当手段从事市场交易行为 | 唐艳 | 92510823MA63MG9G2R | 剑食药工商质监处字〔2018〕第71号 | 没收违法所得20.00元;处罚款16980.00元 | 2018年1月11日 | 2018年1月31日 | 工商 |
46 | 剑阁鲜鲜豆腐店 未按照国家规定使用食品添加剂 | 剑阁鲜鲜豆腐店 | 92510823MA62UMM54Q | 剑食药工商质监处字〔2018〕第72号 | 处罚款500.00元。 | 2018年1月19日 | 2018年2月2日 | 食药 |
47 | 剑阁县九龙服装城 销售不合格服装 | 剑阁县九龙服装城 | 92510823MA66NF878M | 剑食药工商质监处字〔2018〕第73号 | 没收不合格产品;处罚款4239.00元;没收违法所得761.00元。 | 2018年1月22日 | 2018年2月9日 | 工商 |
48 | 廖伟销售不合格服装 | 廖伟 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第78号 | 处罚款1840.00元;没收违法所得160.00元。 | 2018年1月22日 | 2018年2月6日 | 工商 | |
49 | 田梅静无照从事服装销售经营活动 | 田梅静 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第80号 | 处罚款2000.00元。 | 2018年3月8日 | 2018年3月23日 | 工商 | |
50 | 剑阁县元山镇福缘门窗销售不合格塑钢型材 | 剑阁县元山镇福缘门窗 | 92510823Ma64MCFT7B | 剑食药工商质监处字〔2018〕第81号 | 没收违法所得612.00元;处罚款4488.00元。 | 2018年1月28日 | 2018年2月13日 | 工商 |
51 | 剑阁县羊岭镇石城场追求副食店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县羊岭镇追求副食店 | 510823600270661 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第82号 | 警告;没收违法经营的过期食品;处罚款2000.00元。 | 2018年1月11日 | 2018年3月7日 | 食药 |
52 | 何天均无照从事建材经营 | 何天均 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第84号 | 没收违法所得1100.00元; 处罚款1000.00元。 | 2018年2月8日 | 2018年3月16日 | 工商 | |
53 | 剑阁县羊岭镇石城场王成丽副食店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县羊岭镇石城场王成丽副食店 | 92510823MA67DU226U | 剑食药工商质监处字〔2018〕第85号 | 警告;没收违法经营的过期食品;处罚款2000.00元。 | 2018年1月11日 | 2018年3月7日 | 食药 |
54 | 剑阁县樵店乡小左超市经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县樵店乡小左超市 | 92510823MA63TMG19J | 剑食药工商质监处字〔2018〕第86号 | 警告;没收违法经营的过期食品;处罚款2000.00元。 | 2018年1月10日 | 2018年3月7日 | 食药 |
55 | 剑阁县杨村镇柏梓村卫生室经营超有效期药品 | 剑阁县杨村镇柏梓村卫生室 | PDY70365951082312D6001 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第87号 | 没收超有效期的"芬必得?"布洛芬缓释胶囊4盒,"宏泰?"双黄连颗粒6盒,"汉典?""吉灵参?"补中益气颗粒13盒;处罚款2000.00元。 | 2018年2月12日 | 2018年3月19日 | 食药 |
56 | 剑阁县鹤龄镇何宁酿酒坊对其生产散装白酒年度检验次数少于一次 | 剑阁县鹤龄镇何宁酒坊 | 510823600319284 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第88号 | 处罚款2300.00元。 | 2018年1月17日 | 2018年3月23日 | 食药 |
57 | 剑阁县双虎家私商场发布虚假广告 | 剑阁县双虎家私商场 | 92510823MA64YFKB5P | 剑食药工商质监处字〔2018〕第89号 | 处罚款2000.00元。 | 2017年12月27日 | 2018年2月8日 | 工商 |
58 | 剑阁县下寺镇尚欣家具商场发布虚假广告 | 剑阁县下寺镇尚欣家具商场 | 510823600277021 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第90号 | 处罚款5000.00元。 | 2017年12月26日 | 2018年2月14日 | 工商 |
59 | 王林子无照从事白酒酿制销售 | 王林子 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第91号 | 责令当事人停止违法行为;处罚款2000.00元。 | 2018年1月11日 | 2018年2月2日 | 工商 | |
60 | 母德波无照从事馒头及其他面食加工销售 | 母德波 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第92号 | 责令当事人停止违法行为;处罚款2000.00元。 | 2018 年1月11日 | 2018年2月2日 | 工商 | |
61 | 何杰无照经营行为 | 何杰 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第98号 | 没收违法所得200元;处罚款1800.00元。 | 2018年1月11日 | 2018年1月16日 | 工商 | |
62 | 徐艳萍违反食品安全规定 | 徐艳萍 | 510823600291171 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第99号 | 警告。 | 2018年1月11日 | 2018年1月11日 | 食药 |
63 | 马敏无照从事板鸭经营活动 | 马敏 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第100号 | 扣押的20只板鸭予以没收;没收违法所得9.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年2月13日 | 食药 | |
64 | 剑阁县供销合作社白龙中心社镇社日杂商场销售伪造生活卷纸商品条码 | 剑阁县供销合作社白龙中心社镇社日杂商场 | 91510823MA6253LF1T | 剑食药工商质监处字〔2018〕第101号 | 处罚款5000.00元。 | 2018年1月10日 | 2018年2月6日 | 质监 |
65 | 刘强增无照经营活动 | 刘强增 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第102号 | 没收违法所得700元; 处罚款4300.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年2月5日 | 工商 | |
66 | 赵志秀无照从事装饰石材销售经营活动 | 赵志秀 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第104号 | 没收违法所2000.00元;处罚款2000.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年2月7日 | 工商 | |
67 | 高亮无照从事建材、五金制品销售经营活动 | 高亮 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第105号 | 没收违法所得933.00元; 处罚款3000.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年2月7日 | 工商 | |
68 | 黄润森无照从事餐饮服务经营活动 | 黄润森 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第106号 | 没收违法所得1300.00元;处罚款2700.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年2月15日 | 工商 | |
69 | 李红无照从事五金制品销售经营活动 | 李红 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第107号 | 没收违法所得476.00元; 处罚款1524.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年2月1日 | 工商 | |
70 | 母泽勇无照从事牙科诊疗经营活动 | 母泽勇 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第108号 | 没收违法所得2500.00元; 处罚款2500.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年2月7日 | 工商 | |
71 | 剑阁县开封镇杨红霞副食店经营过期食品 | 剑阁县开封镇杨红霞副食店 | 92510823MA67DJ8WXY | 剑食药工商质监处字〔2018〕第109号 | 没收当事人经营的过期食品;处罚款2000.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年3月7日 | 食药 |
72 | 剑阁县开封镇何清明卤菜店经营未经检疫的鸡脚 | 剑阁县开封镇何清明卤菜店 | 92510823MA64JRCT2H | 剑食药工商质监处字〔2018〕第111号 | 没收未经检疫的鸡脚2件;处罚款11000.00元。 | 2018年1月25日 | 2018年2月7日 | 食药 |
73 | 剑阁县廊桥酒店有限公司 利用互联网站发布虚假广告 | 剑阁县廊桥酒店有限公司 | 91510823094622010N | 剑食药工商质监处字〔2018〕第113号 | 处罚款2000元。 | 2018年1月23日 | 2018年2月9日 | 工商 |
74 | 剑阁县老杨排骨餐厅销售超过保质期预包装食品 | 剑阁县老杨排骨餐厅 | 92510823MA631ECL2M | 剑食药工商质监处字〔2018〕第115号 | 没收违法经营的过期食品;处罚款1.5万元。 | 2018年1月5日 | 2018年2月27日 | 食药 |
75 | 剑阁县涂山乡冉玉锦超市经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县涂山乡冉玉锦超市 | 510823600042867 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第118号 | 警告;处罚款1000.00元; 没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月30日 | 2018年2月7日 | 食药 |
76 | 剑阁县涂山乡张会荣副食店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县涂山乡张会荣副食店 | 510823600292221 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第119号 | 予以警告;处罚款1000.00元;没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月30日 | 2018年2月7日 | 食药 |
77 | 剑阁县涂山乡益民干杂店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县涂山乡益民干杂店 | 92510823MA668B6W7K | 剑食药工商质监处字〔2018〕第120号 | 警告;处罚款500.00元; 没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月30日 | 2018年2月7日 | 食药 |
78 | 剑阁县涂山乡小罗干杂水产批发店经营超过保质期的预包装食品 | 罗荣炜 | 510823600258359 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第121号 | 警告;处罚款1000.00元; 没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月30日 | 2018年2月7日 | 食药 |
79 | 剑阁县涂山乡袁加金副食店经营超过保质期的预包装食品 | 剑阁县涂山乡袁加金副食店 | 510823600258359 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第122号 | 警告;处罚款1000.00元; 没收违法经营的过期食品。 | 2018年1月30日 | 2018年2月7日 | 食药 |
80 | 剑阁县龚家牛肉饭店虚假宣传 | 剑阁县龚家牛肉饭店 | 92510823MA63QGC88C | 剑食药工商质监处字〔2018〕第123号 | 处罚款3000.00元。 | 2018年1月30日 | 2018年2月12日 | 工商 |
81 | 孙术清销售不合格瓷砖 | 孙述清 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第125号 | 没收违法所得210.00元;处罚款3150.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年3月2日 | 工商 | |
82 | 刘国林未依法取得营业执照从事木材加工经营活动 | 刘国林 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第146号 | 处罚款600元。 | 2018年1月10日 | 2018年1月17日 | 工商 | |
83 | 剑阁县华盛堂医药连锁有限公司柘坝乡承新药店销售超过有效期药品 | 剑阁县华盛堂医药连锁有限公司柘坝乡承新药店 | 510823600068043 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第147号 | 没收超过有效期的药品; 处罚款300.00元。 | 2018年2月2日 | 2018年2月12日 | 食药 |
84 | 剑阁县元山镇农话超市经营标签不符合规定的预包装食品 | 剑阁县元山镇农话超市 | 92510823MA63P7137W | 剑食药工商质监处字〔2018〕第148号 | 没收标签不符合规定的10种类预包装食品;处罚款5000.00元。 | 2018年1月29日 | 2018年2月9日 | 食药 |
85 | 赵朝福未依法取得营业执照从事散装白酒销售经营活动 | 赵朝福 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第149号 | 处罚款600元。 | 2018年2月5日 | 2018年2月12日 | 工商 | |
86 | 李东君使用未经检定的计量器具 | 李东君 | 510823600099614 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第150号 | 责令停止使用;处罚款600.00元。 | 2018年1月18日 | 2018年2月7日 | 质监 |
87 | 朱军成无照经营行为 | 朱军成 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第151号 | 没收违法所得200元; 罚款800元 | 2018年2月2日 | 2018年2月9日 | 工商 | |
88 | 徐宗全无照经营行为 | 徐宗全 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第152号 | 没收违法所得200元; 处罚款800.00元 | 2018年2月2日 | 2018年2月9日 | 工商 | |
89 | 赵子双无照经营行为 | 赵子双 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第153号 | 没收违法所得200元; 处罚款800.00元 | 2018年2月2日 | 2018年2月9日 | 工商 | |
90 | 李清成无照经营行为 | 李清成 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第154号 | 没收违法所得200元; 处罚款800.00元 | 2018年2月2日 | 2018年2月9日 | 工商 | |
91 | 剑阁县平康大药房执业药师不在岗销售处方药 | 剑阁县平康大药房 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第155号 | 对当事人予以警告 | 2018年1月11日 | 2018年2月2日 | 食药 | |
92 | 剑阁县华盛堂医药连锁有限公司白龙镇杜法明 药店(加盟店)执业药师不在岗销售处方药 | 剑阁县华盛堂医药连锁有限公司白龙镇杜法明药店(加盟店) | 92510823MA6BBXMJ38 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第156号 | 对当事人予以警告 | 2018年1月11日 | 2018年2月2日 | 食药 |
93 | 王登文无照经营行为 | 王登文 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第157号 | 没收违法所得200元; 处罚款800.00元 | 2018年1月11日 | 2018年1月18日 | 工商 | |
94 | 李春林无照经营行为 | 李春林 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第158号 | 没收违法所得100元;处罚款400.00元 | 2018年1月24日 | 2018年2月2日 | 工商 | |
95 | 剑阁县步步高升服装店 销售不合格羽绒服 | 剑阁县步步高升服装店 | 92510823MA63MT3AOK | 剑食药工商质监处字〔2018〕第161号 | 处罚款2760.00元;没收违法所得240.00元。 | 2018年1月19日 | 2018年2月13日 | 工商 |
96 | 剑阁县下寺镇新悦家私城发布虚假广告 | 剑阁县下寺镇新悦家私城 | 92510823MA63MBUL33 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第162号 | 处罚款1000.00元。 | 2017年12月26日 | 2018年2月14日 | 工商 |
97 | 剑阁县樵店乡郭志明干杂店经营标签 不符合规定食品 | 剑阁县樵店乡郭志明干杂店 | 510823600019416 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第164号 | 没收违法所得7.00元;处罚款5000.00元。 | 2018年1月31日 | 2018年3月23日 | 食药 |
98 | 刘开元无照从事服装经营 | 刘开元 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第165号 | 没收违法所得2000.00元; 处罚款1000.00元。 | 2018年2月8日 | 2018年3月16日 | 工商 | |
99 | 剑阁县鹤龄镇华泰优品超市(加盟店)以最终解释权侵害消费者合法权益 | 剑阁县鹤龄镇华泰优品超市(加盟店) | 510823600327524 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第166号 | 处罚款6000.00元。 | 2018年2月1日 | 2018年3月20日 | 工商 |
100 | 剑阁县鹤龄镇德广购物中心(加盟店)以最终解释权侵害消费者合法权益 | 剑阁县鹤龄镇德广购物中心(加盟店) | 92510823MA6441DK26 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第167号 | 处罚款3800.00元。 | 2018年2月1日 | 2018年3月22日 | 工商 |
101 | 王彩琼无照从事化妆品零售及美容服务 | 王采琼 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第168号 | 没收违法所得1600.00元; 处罚款600.00元。 | 2018年1月30日 | 2018年3月19日 | 工商 | |
102 | 王怀军无照从事家具销售 | 王怀军 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第169号 | 没收违法所得1500.00元; 处罚款600.00元。 | 2018年2月1日 | 2018年3月13日 | 工商 | |
103 | 剑阁县鹤龄镇旭明中国电信营业厅(加盟店)作引人误解虚假宣传 | 剑阁县鹤龄镇旭明中国电信营业厅(加盟店) | 92510823MA63YLNN8Y | 剑食药工商质监处字〔2018〕第170号 | 处罚款1000.00元 | 2018年3月1日 | 2018年5月2日 | 工商 |
104 | 涉嫌侵害消费者合法权益案 | 剑阁县中医院 | 125107214513000534 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第172号 | 没收违法所得726471.13元 | 2018年1月9日 | 2018年2月7日 | 工商 |
105 | 贾建梅利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传 | 贾建梅 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第173号 | 处罚款2000.00元。 | 2018年2月5日 | 2018年3月23日 | 工商 | |
106 | 帖明强未办理变更登记更换营业场所 | 帖明强 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第174号 | 处罚款500元。 | 2018年2月7日 | 2018年2月14日 | 工商 | |
107 | 剑阁县公店乡四房坝智木综合门市部销售超过保质期预包装食品 | 剑阁县公店乡四房坝智木综合门市部 | 92510823MA63TT4P86 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第177号 | 没收超过保质期的食品共计40袋;处罚款2000.00元。 | 2018年1月3日 | 2018年2月6日 | 食药 |
108 | 剑阁县元山镇赵必芳副食店经营标签不符合规定的预包装食品 | 剑阁县元山镇赵必芳副食店 | 92510823MA63UL3L27 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第178号 | 没收标签不符合规定的预包装食品;处罚款5000.00元。 | 2018年1月31日 | 2018年3月6日 | 食药 |
109 | 剑阁县元山镇李莉副食店销售超过保质期预包装食品 | 剑阁县元山镇李莉副食店 | 510823600053915 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第179号 | 没收超过保质期的预包装食品10袋;处罚款1000.00元。 | 2018年1月30日 | 2018年3月21日 | 食药 |
110 | 剑阁县元山镇碧芳副食店销售超过保质期预包装食品 | 剑阁县元山镇碧芳副食店 | 92510823MA65FE213X | 剑食药工商质监处字〔2018〕第180号 | 没收超过保质期的预包装食品1袋;处罚款2000.00元。 | 2018年1月30日 | 2018年3月6日 | 食药 |
111 | 周行付未依法取得营业执照从事豆制品加工、销售经营活动 | 周行付 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第181号 | 处罚款2000元。 | 2018年2月7日 | 2018年2月14日 | 工商 | |
112 | 王开勇无照从理发经营活动 | 王开勇 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第182号 | 罚款2000.00元。 | 2018年2月12日 | 2018年3月30日 | 工商 | |
113 | 王艳芳无照从小吃店经营活动 | 王艳芳 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第183号 | 罚款2000.00元。 | 2018年2月12日 | 2018年3月30日 | 工商 | |
114 | 剑阁县公兴镇华泰超市经营无生产许可证号的预包装食品及办理会员卡排除消费者解释权 | 剑阁县公兴镇华泰超市 | 510823600281295 | 剑食药工商质监处字〔2018〕第184号 | 处罚款5000.00元; 没收违法所得0.60元; 没收违法经营的“桂芝”黄豆粉22袋;处罚款1000.00元。 | 2018年1月31日 | 2018年2月23日 | 工商 |
