剑阁县园林绿化管理所2014年部门预算及“三公”经费预算
发布机构:
发布时间: 2014-12-01 11:26
字体:
[
大
中
小
]
附件1-1: | | | |
收支预算总表 |
填制单位: | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 458118 | 一、基本支出 | 458118 |
二、行政、事业单位财政专户收入 | | 二、专项支出 | |
三、事业收入 | | | |
四、事业单位经营收入 | | | |
五、上级补助收入 | | | |
六、下级上解收入 | | | |
七、其他收入 | | | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 458118 | 本 年 支 出 合 计 | 458118 |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 三、事业单位结余分配 | |
九、上年结余结转 | | 其中:转入事业基金 | |
其中:上年预算内结余结转 | | 四、结转下年 | |
上年财政专户结余结转 | | 其中:事业单位经营亏损 | |
事业单位经营亏损 | | | |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 458118 | 支 出 总 计 | 458118 |
收入项目主表 |
园林所机关 |
功能科目 | 当年财政拨款(或补助)收入 | 部门收入 | 上年结转 | 预算外资金 |
经费拨款(补助) | 缴金库行政事业性收费收入 | 专项收入对应安排 | 政府性基金对应安排 | 缴专户行政事业性收费收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年财政拨款结转 | 上年部门自有收入结转 | 上年预算外资金结转 |
[2130201]行政运行 | 458,118 | | | | | | | | | | | |
支出项目录入表 |
园林所机关 |
单位 名称 | 项目 类别 | 功能 科目 | 项目 名称 | 项目 简介 | 经济 科目 | 总计 | 当年财政拨款收入安排 | 部门收入安排 | 上年结转安排 | 预算外 资金 | 备注 |
当年财政 拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 缴金库行政事 业性收费收入 | 专项收入 对应安排 | 政府性基金 对应安排 | 部门收 入小计 | 缴专户行政事 业性收费收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 上年结 转小计 | 上年财政 拨款结转 | 上年部门自 有收入结转 | 上年预算 外资金结转 |
[302302]园林所机关 | 社会保障缴费 | [2100502]事业单位医疗 | 医疗 保险 | | | 15,869 | 15,869 | 15,869 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 医疗保险 | 15,869 | 15,869 | 15,869 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 基本工资 | [2130201]行政运行 | 基本 工资 | | | 59,004 | 59,004 | 59,004 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 基本工资(事业) | 59,004 | 59,004 | 59,004 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 绩效工资 | [2130201]行政运行 | 绩效 工资 | | | 137,880 | 137,880 | 137,880 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 绩效工资 | 137,880 | 137,880 | 137,880 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 津贴补贴 | [2130201]行政运行 | 14700 | | | 14,700 | 14,700 | 14,700 | | | | | | | | | | | | | | 14700 |
[302302]园林所机关 | | | | | 岗位津贴 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 53元津贴 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 42元津贴 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 95元津贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 150元津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 社会保障缴费 | [2130201]行政运行 | 社会保障缴费 | | | 5,071 | 5,071 | 5,071 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 养老保险 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 失业保险 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 其他工资福利 | [2130201]行政运行 | 其他工资福利 | | | 188,820 | 188,820 | 188,820 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 定额补助 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 临工工资 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 补发上年经费 | [2130201]行政运行 | 补发退休职工晋级工资 | | | 3,042 | 3,042 | 3,042 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 补发上年经费 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 一般商品和服务支出(一般公务费) | [2130201]行政运行 | 一般商品和服务支出(一般公务费) | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 办公费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 专项商品和服务支出 | [2130201]行政运行 | 专项商品和服务支出 | | | 1,652 | 1,652 | 1,652 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 工会经费 | 472 | 472 | 472 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 福利费 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | 住房公积金 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | | | 7,080 | 7,080 | 7,080 | | | | | | | | | | | | | | |
[302302]园林所机关 | | | | | 住房公积金 | 7,080 | 7,080 | 7,080 | | | | | | | | | | | | | | |
附件2 | | |
剑阁县园林绿化管理所2014年“三公”经费预算表 |
| | 单位:万元 |
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | | |
因公出国(境)费 | | |
公务接待费 | 10000 | |
公务用车购置及运行维护费 | 200000 | |
其中:公务用车购置 | | |