为全面推动2018年产业扶贫项目,实现脱贫攻坚再战再胜,结合我县年度脱贫攻坚目标任务,经县脱贫攻坚产业发展指挥部研究决定,现将2018年第一批统筹整合涉农资金用于农业产业扶贫项目6074.96万元分配方案予以公告公示如下:
项目实施地点 | 建设内容及规模 | 资金安排 | 备注 |
合计 | 6074.96 | ||
一、贫困村产业扶持基金 | 711.00 | ||
普安镇银山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
普安镇白虎村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
龙源镇青杆村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
龙源镇兴泉村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
城北镇水池村 | 贫困村产业扶持基金 | 6.00 | |
盐店镇五丰村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
毛坝乡团山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
凉山乡联合村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
武连镇兴隆村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
东宝镇长梁村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
东宝镇桐梁村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
秀钟乡太清村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
秀钟乡王河村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
正兴乡孔龙村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
开封镇高山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
开封镇白云村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
迎水乡天珠村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
元山镇爱国村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
王河镇鲁垭村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
柘坝乡林山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
柘坝乡林茂村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
公店乡五一村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
金仙镇西河村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
香沉镇阳明村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
圈龙镇三泉村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
吼狮乡龙角村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
吼狮乡天星村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
涂山乡石剑村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
涂山乡皇山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
长岭乡玉台村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
长岭乡双桥村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
白龙镇庙垭村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
摇岭乡唐家村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
广坪乡前途村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
店子乡尖山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
碑垭乡小碑村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
鹤龄镇翠柏村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
羊岭镇剑寺村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
羊岭镇钟鼓村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
杨村镇柏梓村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
樵店乡井田村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
江口镇新禾村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
木马镇庵子村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
高观乡茶坪村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
汉阳镇东风村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
张王乡穿井村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
张王乡苍山村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
下寺镇石瓮村 | 贫困村产业扶持基金 | 15.00 | |
二、非贫困村产业扶持基金 | 499.00 | ||
下寺镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.70 | |
普安镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 9.30 | |
龙源镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 7.20 | |
闻溪乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 7.60 | |
田家乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 10.50 | |
江石乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 5.90 | |
城北镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 10.90 | |
盐店镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 8.90 | |
北庙乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 5.60 | |
姚家乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 9.60 | |
西庙乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 9.30 | |
柳沟镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 9.30 | |
毛坝乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.30 | |
义兴乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.60 | |
凉山乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.00 | |
垂泉乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 5.40 | |
武连镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 12.40 | |
东宝镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 14.70 | |
秀钟乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 2.30 | |
正兴乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 4.20 | |
马灯乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.40 | |
开封镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 9.50 | |
迎水乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.30 | |
国光乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 3.20 | |
高池乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 5.60 | |
碗泉乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 3.10 | |
元山镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 18.90 | |
王河镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.00 | |
演圣镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 7.30 | |
柘坝乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.00 | |
公店乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 4.30 | |
公兴镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.80 | |
金仙镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.20 | |
香沉镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 18.80 | |
圈龙乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 3.20 | |
吼狮乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.80 | |
涂山乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 10.60 | |
长岭乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 0.80 | |
白龙镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 17.40 | |
碑垭乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 7.90 | |
店子乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 10.10 | |
广坪乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.40 | |
禾丰乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 5.90 | |
摇铃乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.70 | |
鹤龄镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 14.30 | |
羊岭镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 12.20 | |
杨村镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 8.40 | |
樵店乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.70 | |
锦屏乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.00 | |
江口镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 8.00 | |
木马镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 11.90 | |
柏垭乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 13.60 | |
高观乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 2.90 | |
剑门关镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 12.20 | |
汉阳镇 | 非贫困村产业扶持基金 | 20.40 | |
张王乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 6.80 | |
上寺乡 | 非贫困村产业扶持基金 | 2.70 | |
村特色产业 示范园 | 983.96 | 剑脱产指[2017]9、12号文件已预拨 | |
下寺镇石瓮村 | 新建茶树100亩,低效能改造茶山200亩,新建香菇大棚9000平米 | 23.00 | 10.00 |
普安镇白虎村 | 新建软籽石榴300亩,决明子240亩,水产养殖100亩 | 9.20 | 15.00 |
普安镇银山村 | 新建软籽石榴300亩,决明子400亩 | 8.00 | 12.00 |
龙源镇青杆村 | 新建猕猴桃324亩,党参200亩 | 35.80 | 30.00 |
龙源镇兴泉村 | 新建猕猴桃480亩,川白芷400亩 | 98.00 | |
闻溪乡二郎村 | 新建软籽石榴260亩,前胡200亩 | 1.60 | 15.00 |
江石乡天堂村 | 新建猕猴桃300亩。 | 48.00 | 12.00 |
城北镇水池村 | 新建柑橘900亩 | 39.00 | 15.00 |
盐店镇五丰村 | 新建桃树1300亩 | 61.30 | 16.70 |
北庙乡钟岭村 | 新建藤椒600亩 | 13.00 | 5.00 |
姚家乡柳场村 | 新建藤椒1100亩 | 8.00 | 25.00 |
西庙乡鲜花村 | 新建软籽石榴280亩、花椒200亩,药丝瓜300亩、黄精300亩 | 1.00 | 27.80 |
毛坝乡团山村 | 新建瓜蒌246亩 | 21.90 | 15.00 |
义兴乡红星村 | 新建软籽石榴200亩,丹参、葛根250亩 | 15.00 | |
凉山乡联合村 | 新建猕猴桃300亩、葛根200亩、大棚新建热带水果13000平方米 | 74.00 | 15.00 |
武连镇兴隆村 | 新建半边红李200亩、瓜蒌200亩、丹参200亩 | 10.00 | 15.00 |
东宝镇西阳村 | 新建女皇李400亩 | 12.00 | 12.00 |
东宝镇铜梁村 | 新建女皇李600亩、柑橘400亩 | 30.00 | 30.00 |
东宝镇长梁村 | 新建女皇李1000亩 | 30.00 | 30.00 |
秀钟乡太清村 | 新建葛根205亩 | 20.00 | |
秀钟乡王河村 | 新建葛根205亩 | 12.00 | |
正兴乡孔龙村 | 新建油橄榄200亩、前胡200亩 | 15.00 | |
开封镇高山村 | 新建乌梅500亩、黄姜200亩 | 16.00 | 15.00 |
开封镇白云村 | 新建乌梅500亩、黄姜200亩 | 16.00 | 15.00 |
迎水乡天珠村 | 新建蜜柚300亩、丹参200亩 | 19.00 | |
国光乡石印村 | 新建柑橘500亩、丹参260亩 | 26.30 | 5.00 |
高池乡胜利村 | 新建脆红李果300亩,艾草300亩 | 23.00 | |
元山镇红旗村 | 新建柑橘280亩 | 17.60 | |
元山镇爱国村 | 新建柑橘330亩、当参白芍200亩 | 10.80 | 10.00 |
王河镇鲁垭村 | 新建柑橘400亩、水产养殖110亩 | 14.50 | 15.00 |
演圣镇梁垭村 | 新建柑橘300亩 | 3.00 | 15.00 |
演圣镇龙滩村 | 新建柑橘300亩 | 8.00 | 10.00 |
柘坝乡林茂村 | 新建柑橘211亩 | 15.00 | |
柘坝乡林山村 | 新建柑橘218亩 | 3.08 | 10.00 |
公店乡荣光村 | 新建金宝李400亩,中药材850亩,稻田综合种养400亩 | 33.00 | 23.00 |
公店乡五一村 | 新建柑橘300亩、水产养殖300亩 | 23.00 | 10.00 |
公兴镇凤凰村 | 新建藤椒1000亩、丹参300亩 | 16.50 | 15.00 |
金仙镇西河村 | 新建蜜柚500亩、藤椒200亩 | 21.00 | 15.00 |
香沉镇阳明村 | 新建贵妃枣260亩、丹参200亩 | 1.60 | 15.00 |
圈龙乡三泉村 | 新建丑柑300亩、黄金100亩, 射干200亩 | 5.50 | 15.00 |
吼狮乡天星村 | 新建优质柑橘200亩 | 1.00 | 11.00 |
吼狮乡龙角村 | 新建优质柑橘200亩 | 2.00 | 10.00 |
涂山乡太和村 | 新建丑柑500亩、川白芷200亩、水产养殖110亩 | 1.50 | 35.00 |
涂山乡皇山村 | 新建丑柑300亩 | 8.00 | 10.00 |
涂山乡石剑村 | 软籽石榴200亩 | 2.00 | 10.00 |
长岭乡玉台村 | 新建柑橘300亩 | 8.00 | 10.00 |
长岭乡双桥村 | 新建柑橘200亩 | 2.00 | 10.00 |
白龙镇庙垭村 | 新建丑柑400亩 | 9.00 | 15.00 |
碑垭乡小碑村 | 新建柑桔300亩、中药材200亩 | 4.00 | 15.00 |
店子乡尖山村 | 新建石榴250亩、水产养殖100亩 | 5.00 | 15.00 |
广坪乡前途村 | 新建羌脆李260亩、丹参220亩 | 1.70 | 15.00 |
摇铃乡唐家村 | 新建冬枣210亩、桃树203亩 | 9.78 | 15.00 |
鹤龄镇翠柏村 | 新建柑橘200亩、水产养殖200亩 | 7.00 | 15.00 |
羊岭镇钟鼓村 | 新建贵妃枣200亩、丹参200亩 | 3.00 | 10.00 |
羊岭镇钟剑寺村 | 新建贵妃枣200亩、瓜蒌200亩 | 12.00 | 10.00 |
杨村镇柏梓村 | 新建金宝李258亩 | 5.48 | 10.00 |
樵店乡井田村 | 新建脆红李200亩、瓜蒌350亩 | 49.50 | 15.00 |
江口镇新禾村 | 新建红心柚300亩 | 3.00 | 15.00 |
木马镇庵子村 | 新建冬枣339亩,川白芷339亩 | 7.04 | 15.00 |
高观乡新田村 | 新建黄金梨300亩、丹参220亩 | 8.10 | 11.00 |
高观乡茶坪村 | 新建黄金梨320亩、丹参220亩 | 10.30 | 10.00 |
剑门关镇双旗村 | 新建胭脂翠桃300亩、丹参250亩 | 19.25 | |
剑门关镇剑城村 | 新建脆红李250亩、丹参200亩 | 12.00 | 4.00 |
汉阳镇东风村 | 新建藤椒300亩 | 9.00 | |
汉阳镇青松村 | 新建桃树312亩、木耳40000棒 | 24.73 | 10.00 |
张王乡苍山村 | 新建藤椒1100亩 | 18.00 | 15.00 |
张王乡穿井村 | 新建藤椒350亩 | 0.50 | 10.00 |
四、贫困户新建户办产业小庭园 | 500.00 | ||
下寺镇 | 贫困户新建户办产业小庭园100个 | 10.00 | |
普安镇 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
龙源镇 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
闻溪乡 | 贫困户新建户办产业小庭园90个 | 9.00 | |
田家乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
江石乡 | 贫困户新建户办产业小庭园60个 | 6.00 | |
城北镇 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
盐店镇 | 贫困户新建户办产业小庭园110个 | 11.00 | |
北庙乡 | 贫困户新建户办产业小庭园40个 | 4.00 | |
姚家乡 | 贫困户新建户办产业小庭园40个 | 4.00 | |
西庙乡 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
柳沟镇 | 贫困户新建户办产业小庭园60个 | 6.00 | |
毛坝乡 | 贫困户新建户办产业小庭园60个 | 6.00 | |
义兴乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
凉山乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
垂泉乡 | 贫困户新建户办产业小庭园60个 | 6.00 | |
武连镇 | 贫困户新建户办产业小庭园100个 | 10.00 | |
东宝镇 | 贫困户新建户办产业小庭园140个 | 14.00 | |
秀钟乡 | 贫困户新建户办产业小庭园60个 | 6.00 | |
正兴乡 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
马灯乡 | 贫困户新建户办产业小庭园60个 | 6.00 | |
开封镇 | 贫困户新建户办产业小庭园130个 | 13.00 | |
迎水乡 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
国光乡 | 贫困户新建户办产业小庭园40个 | 4.00 | |
高池乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
碗泉乡 | 贫困户新建户办产业小庭园40个 | 4.00 | |
元山镇 | 贫困户新建户办产业小庭园130个 | 13.00 | |
王河镇 | 贫困户新建户办产业小庭园100个 | 10.00 | |
演圣镇 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
柘坝乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
公店乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
公兴镇 | 贫困户新建户办产业小庭园110个 | 11.00 | |
金仙镇 | 贫困户新建户办产业小庭园90个 | 9.00 | |
香沉镇 | 贫困户新建户办产业小庭园130个 | 13.00 | |
圈龙乡 | 贫困户新建户办产业小庭园110个 | 11.00 | |
吼狮乡 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
涂山乡 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
长岭乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
白龙镇 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
碑垭乡 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
店子乡 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
广坪乡 | 贫困户新建户办产业小庭园90个 | 9.00 | |
禾丰乡 | 贫困户新建户办产业小庭园40个 | 4.00 | |
摇铃乡 | 贫困户新建户办产业小庭园100个 | 10.00 | |
鹤龄镇 | 贫困户新建户办产业小庭园140个 | 14.00 | |
羊岭镇 | 贫困户新建户办产业小庭园130个 | 13.00 | |
杨村镇 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
樵店乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
锦屏乡 | 贫困户新建户办产业小庭园90个 | 9.00 | |
江口镇 | 贫困户新建户办产业小庭园90个 | 9.00 | |
木马镇 | 贫困户新建户办产业小庭园100个 | 10.00 | |
柏垭乡 | 贫困户新建户办产业小庭园80个 | 8.00 | |
高观乡 | 贫困户新建户办产业小庭园120个 | 12.00 | |
剑门关镇 | 贫困户新建户办产业小庭园110个 | 11.00 | |
汉阳镇 | 贫困户新建户办产业小庭园130个 | 13.00 | |
张王乡 | 贫困户新建户办产业小庭园70个 | 7.00 | |
上寺乡 | 贫困户新建户办产业小庭园20个 | 2.00 | |
五、产业示范带建设资金 | 1446.00 | ||
江石乡 | 新建猕猴桃产业示范带300亩 | 30.00 | |
龙源镇 | 新建猕猴桃产业示范带2400亩 | 480.00 | |
王河镇 | 改造猕猴桃产业示范带807亩 | 161.00 | |
武连镇 | 新建猕猴桃产业示范带1000亩 | 215.00 | |
白龙镇 | 新建猕猴桃产业示范带300亩 | 60.00 | |
城北镇锯山村、水池村、亮垭村等 | 改造现代经作基地 | 350.00 | |
汉阳镇云丰、登山、中心村等 | 改造现代经作基地 | 150.00 | |
六、新建高标准农田 | 1800.00 | ||
城北镇水池村、锯山村,汉阳镇登山、云丰、中心村等 | 新建高标准农田 | 1800.00 | |
七、新建提灌站 | 45.00 | ||
城北镇水池村 | 新建提灌站1座 | 45.00 | |
八、品牌建设 | 40.00 | ||
城北镇新华村 | 有机猕猴桃1000亩(2个业主) | 13.00 | |
盐店镇拱石村 | 有机蔬菜1000亩 | 7.00 | |
姚家乡银溪村 | 绿色木耳、银耳15万棒 | 4.00 | |
碗泉乡大林村 | 绿色辣椒100亩 | 2.00 | |
白龙镇青丰村 | 绿色番茄100亩 | 2.00 | |
武连镇跃进村 | 绿色脆红李200亩 | 2.00 | |
剑门关风垭村 | 绿色大豆200亩 | 2.00 | |
碑垭乡小碑村 | 绿色菜籽油200亩 | 3.00 | |
金仙镇大顺村 | 绿色花生200亩 | 2.00 | |
北庙乡五星村 | 绿色大米200米 | 3.00 | |
九、农业产业扶贫技术培训 | 全县 | 50.00 |
监督电话:剑阁县农业局 0839-6601929
剑阁县农业局
2018年7月10日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052