剑政中心〔2017〕51号
剑阁县人民政府政务服务中心
关于印发优化投资项目“一窗进出”并联审批
事项、流程、时限清单的通知
中心各相关部门窗口,督查股:
经县级各相关部门清理优化,已编制县本级投资项目“一窗进出”并联审批事项、流程、时限清单。现印发给你们,请各相关部门窗口按照清单公布的事项、流程、时限规范实施。
附件:1.剑阁县政府投资项目“一窗进出”并联审批事项、
流程、时限清单
2.剑阁县企业、事业、社会团体、外商投资项目“一
窗进出”并联审批事项、流程、时限清单
3.剑阁县个人投资项目“一窗进出”并联审批事项、
流程、时限清单
剑阁县人民政府政务服务中心
2017年7月6日
抄 报:市政务服务中心,县委深改办,县效能办。
剑阁县人民政府政务服务中心 2017年7月6日印发
附件1 | |||||||||||||
剑阁县政府投资项目 “一窗进出”并联审批事项、流程、时限清单 | |||||||||||||
阶段 | 流程序号 | 行政许可序号 | 非行政许可序号 | 中介服务事项序号 | 事 项 | 实施部门(中介) | 事项类别 | 办理时限 | 收费情况 | 备注 | |||
法定 | 承诺 | 联审 | 名称 | 标准 | |||||||||
项目报批 | 1(前置) | 1 | 医疗机构设置审批 | 县卫计局 | 行政许可 | 45 | 15 | 8 | 21 | — | — | — | ||
1 | (1)重特大建设项目环境影响评价、(2)政府投资项目审查、(3)节能报告编制 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||||
2 | 地形图测绘 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 测绘费 | 执行规定 | — | |||||
2 | 项目选址审批 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | |||||
3 | 涉国家安全事项建设项目规划选址审查 | 县国安办 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | 县以上审批 | |||||
4 | 建设项目用地预审 | 县国土资源局 | 行政许可 | 20 | 8 | — | — | — | |||||
1 | (1)重特大建设项目环境影响评价执行标准、(2)重特大建设项目环境影响评价文件初审意见 | 县环保局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 市、省、国家联审 | |||||
5 | 重特大项目环评审批 | 县环保局 | 行政许可 | 60 | 20 | — | — | ||||||
6 | 跨河、拦河、临河建筑物通航尺度和技术要求审批 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 8 | — | — | 市省联审 | |||||
7 | 节能审查 | 县发改局 | 行政许可 | 20 | 3 | — | — | — | |||||
2 | 2 | 政府投资基建项目审批,农业、林业、水利工程基建项目审批 | 县发改局,县农业局、林业和园林局、水务局 | 非行政许可 | — | 3 | — | — | — | ||||
规划报建 | 1 | 3 | 建设项目初步设计 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||
2 | 4 | 规划方案设计 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | 县规委会确定方案 | ||||
8 | (1)建设用地规划许可、(2)建设工程规划许可证核发(含乡村建设规划许可、临时工程规划许可) | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 7 | — | — | — | |||||
5 | 工程地质勘查报告 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||||
9 | 建设工程初步设计审查 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
3 | 风景名胜区内建设活动审批 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
3 | 10 | 公路建设项目设计审批 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
11 | (1)水运工程建设项目初设审批、(2)非深水港口岸线使用审批、(3)水上水下活动许可 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 市省联审 | |||||
规划报建 | 4 | 6 | (1)权属堪测定界、(2)地价评估、(3)地质灾害危险性评估(强制评估) | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 20 | 23 | 服务费 | 市场价 | — | ||
12 | (1)国有土地使用权出让、划拨、租赁审核、(2)划拨土地使用权转让审核、(3)改变土地用途审核 | 县国土资源局 | 行政许可 | 45 | 20 | 土地(出让)价款 | 执行规定 | 县政府审批 | |||||
13 | 集体土地占用审核 | 县国土资源局 | 行政许可 | 45 | 10 | — | — | — | |||||
4 | 供地方案编制、供地方案会审、划拨土地供前公示 | 县国土资源局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 供地会审会 | |||||
5 | 土地出让实施挂牌(拍卖、招标)、底价确认、公布出让结果、签订出让合同或划拨决定书、土地交付 | 县国土资源局 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | |||||
5 | 14 | 防雷装置设计审核 | 县气象局 县住建局 | 行政许可 | 20 | 1 | — | — | |||||
6 | 7 | (1)水资源论证方案编制、(2)水土保持方案编制、(3)行洪论证与河势稳定评价报告编制 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
15 | 取水许可 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | 水资源费 | 执行规定 | — | |||||
16 | (1)水利工程建设审批、(2)入河排污口设置审批、(3)农业灌溉影响意见书审批 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
17 | 生产建设项目水土保持方案报告审批 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | 水土保持补偿费 | 执行规定 | — | |||||
18 | 洪水影响评价审批 | 县水务局 | 行政许可 | 60 | 10 | — | — | — | |||||
7 | 6 | 人防工程总平图和初步设计文件审查 | 县人防办 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | ||||
19 | 人防工程易地建设审批 | 县人防办 | 行政许可 | 20 | 2 | 易地建设费 | 执行规定 | ||||||
20 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 县人防办 | 行政许可 | 15 | 3 | — | — | 市审 | |||||
8 | 21 | 建设工程文物保护和考古许可 | 县文广新局 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | 省审 | ||||
9 | 7 | 政府投资初步设计及概算审查 | 投资归口部门 | 非行政许可 | 10 | 5 | — | — | — | ||||
10 | 8 | 非重特大建设项目环境影响评价 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | |||||
8 | (1)非重特大建设项目环境影响评价执行标准、(2)非重特大建设项目环境影响评价文件初审意见 | 县环保局 | 非行政许可 | — | — 5 | — | — | 地方初审市省联审 | |||||
22 | 非重特大建设项目环境影响评价审批 | 县环保局 | 行政许可 | 60 | 15 | — | — | ||||||
11 | 9 | 使用林地可行性报告或者林地现状调查表 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 林业调查规划费 | 执行规定 | — | ||||
23 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施、沙化土地封禁保护区建设审批(核) | 县林业和园林局 | 行政许可 | 20 | 10 | 森林植被恢复费 | 执行规定 | 县市省联审 | |||||
24 | 因特殊需要迁移古树名木审批 | 县林业和园林局 | 行政许可 | 20 | 15 | — | — | — | |||||
25 | 城市工程建设项目附属绿地指标报建 | 县林业和园林局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
12 | 26 | 拆除环境卫生设施审批 | 县城管局 | 行政许可 | 20 | 7 | 20 | 23 | — | — | — | |||
13 | 10 | 职业病危害预评价、建设项目安全预评价(强制评估) | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
27 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 县安监局 | 行政许可 | 45 | 20 | — | — | 县以上审批 | |||||
施工报建 | 1 | 11 | 建设项目施工图 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 10 | 13 | 服务费 | 市场价 | — | ||
2 | 12 | (1)施工图审查报告、(2)地震安全性评价(强制评估)、(3)建筑物放线、(4)招标代理、(5)工程量清单编制、(6)建筑起重机械检验检测报告、(7)质量检测 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 执行规定 | — | ||||
9 | 施工图审查备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | |||||
28 | (1)城市排水许可、(2)因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核、(3)市政设施建设类审批 | 县住建局 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 下寺、普安住建局,其他水务局 | |||||
10 | (1)建设项目报建、(2)勘察设计合同备案、(3)建设工程施工合同备案、(4)建设工程监理合同备案、(5)建筑施工现场安全监督手续核发 | 县住建局 | 非行政许可 | 5 | 即办 | — | — | — | |||||
11 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 5 | 即办 | — | — | — | |||||
12 | (1)起重机械等自升式架设设施安装验收合格后登记、(2)建筑起重机械首次出租及首次安装前备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 7 | 即办 | — | — | — | |||||
13 | 建设工程质量监督登记备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 即办 | — | — | — | |||||
29 | 建筑工程施工许可 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | 按规定缴纳:城市基础设施配套费、白蚁防治费、新型墙体材料专项基金 | — | ||||||
30 | 商品房预售许可 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | |||||
3 | 13 | 建设工程消防设计图纸审查 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
14 | 建设工程消防设计备案抽查 | 县消防大队 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
31 | 建设工程消防设计审核 | 县消防大队 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
4 | 32 | 涉国家安全事项建设项目设计方案审查 | 县国安办 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | — | ||||
5 | 14 | 安全设施设计图纸和安全专篇 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 设计费 | 市场价 | — | ||||
33 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 县安监局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县以上审批 | |||||
34 | (1)非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查、(2)金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 县安监局 | 行政许可 | 30 | 13 | — | — | 县以上审批 | |||||
6 | 35 | (1)公路建设施工许可、(2)水运工程建设项目施工图设计及重大变更审批 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
7 | 36 | (1)河道采砂许可、(2)水利工程管理范围内建设项目审查、(3)利用水利工程开展经营活动审查 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | ||||
8 | 37 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县城管局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | ||||
竣工验收 | 1 | 15 | (1)建设工程消防设施检测、(2)空气质量检测 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 10 | 15 | 检测费 | 执行规定 | — | ||
16 | 建设项目竣工环保验收监测 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||||
2 | 38 | 建设工程消防(竣工)验收审批 | 县消防大队 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | ||||
15 | 建设工程竣工验收消防备案抽查 | 县消防大队 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
3 | 39 | 涉国家安全事项建设项目竣工验收审查 | 县国安办 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | 县以上审批 | ||||
4 | 40 | 防雷装置竣工验收 | 县气象局 | 行政许可 | 21 | 1 | — | — | |||||
5 | 16 | (1)竣工验收评价报告、(2)职业病防护设施竣工验收 | 县安监局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 备案 | ||||
6 | 41 | 建设项目环境保护设施竣工验收 | 县环保局 | 行政许可 | 30 | 15 | — | — | 县市省联审 | ||||
7 | 17 | 建设项目土地利用综合验收 | 县国土资源局 | 非行政许可 | 15 | 5 | — | — | — | ||||
8 | 42 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务审批 | 县城管局 | 行政许可 | 20 | 8 | — | — | — | ||||
9 | 18 | (1)防空地下室竣工验收、(2)防空地下室档案资料备案 | 县人防办 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | ||||
10 | 19 | 城市工程建设项目附属绿化竣工验收 | 县林业和园林局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | ||||
11 | 43 | 生产建设项目水土保持设施验收 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | ||||
12 | 20 | 建设工程竣工规划核实 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | ||||
21 | 建设工程竣工验收备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 15 | 7 | — | — | — | |||||
13 | 44 | (1)公路建设项目竣工验收审批、(2)水运工程竣工验收 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
14 | 22 | 政府出资的固投项目、农业基建项目、林业基建项目、水利工程项目竣工验收 | 县发改局、农业局、林业和园林局、水务局 | 非行政许可 | 15 | 7 | — | — | — | ||||
共计 | 14 | 44 | 22 | 16 | |||||||||
注:1.中介服务、听证、招标、拍卖、检验、检测、鉴定、公示和专家评审等所需的时间不计入法定时间、承诺时间、联审时间。2.政府会议审核时间、国家和省、市主管部门审批时间不计入联审时间。 |
附件2 | |||||||||||||
剑阁县企业、事业、社会团体、外商投资项目 “一窗进出”并联审批事项、流程、时限清单 | |||||||||||||
阶段 | 流程序号 | 行政许可序号 | 非行政许可序号 | 中介服务事项序号 | 事 项 | 实施部门(中介) | 事项类别 | 办理时限 | 收费情况 | 备注 | |||
法定 | 承诺 | 联审 | 名称 | 标准 | |||||||||
项目报批 | 1(前置) | 1 | 医疗机构设置审批 | 县卫计局 | 行政许可 | 45 | 15 | 8 | 21 | — | — | 备案制项目在规划报建阶段 | ||
1 | (1)重特大建设项目环境影响评价、(2)投资项目核准评估 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | ||||||
2 | 地形图测绘 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 测绘费 | 执行规定 | ||||||
2 | 项目选址审批 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | ||||||
3 | 涉国家安全事项建设项目规划选址审查 | 县国安办 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | ||||||
4 | 建设项目用地预审 | 县国土资源局 | 行政许可 | 20 | 8 | — | — | ||||||
1 | (1)重特大建设项目环境影响评价执行标准、(2)重特大建设项目环境影响评价文件初审意见 | 县环保局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 市、省、国家联审核准项目 | |||||
5 | 重特大项目环评审批 | 县环保局 | 行政许可 | 60 | 20 | — | — | ||||||
2 | 6 | 固投(技改)项目核准 固投(技改)项目备案 | 县发改局或县经信科局 | 行政许可 | 20 即办 | 3 即办 | — | — | — | ||||
规划报建 | 1 | 3 | (1)节能评估报告编制、(2)建设项目初步设计 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 20 | 23 | 服务费 | 市场价 | — | ||
2 | 7 | 节能审查 | 县发改局或县经信科局 | 行政许可 | 20 | 3 | — | — | — | ||||
3 | 4 | 规划方案设计 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | 县规委会确定方案 | ||||
8 | (1)建设用地规划许可、(2)建设工程规划许可证核发(含乡村建设规划许可、临时工程规划许可) | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
5 | 工程地质勘查报告 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||||
9 | 建设工程初步设计审查 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
2 | 风景名胜区内建设活动审批 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
4 | 10 | 公路建设项目设计审批 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
11 | (1)水运工程建设项目初设审批、(2)跨河、拦河、临河建筑物通航尺度和技术要求审批、(3)非深水港口岸线使用审批、(4)水上水下活动许可 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 市省联审 | |||||
规划报建 | 5 | 6 | (1)权属堪测定界、(2)地价评估、(3)地质灾害危险性评估(强制评估) | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 20 | 23 | 服务费 | 市场价 | — | ||
12 | (1)国有土地使用权出让、划拨、租赁审核、(2)划拨土地使用权转让审核、(3)改变土地用途审核 | 县国土资源局 | 行政许可 | 45 | 20 | 土地(出让)价款 | 执行规定 | 县政府审批 | |||||
13 | 集体土地占用审核 | 县国土资源局 | 行政许可 | 45 | 10 | — | — | — | |||||
3 | 供地方案编制、供地方案会审、划拨土地供前公示 | 县国土资源局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 供地会审会 | |||||
4 | 土地出让实施挂牌(拍卖、招标)、底价确认、公布出让结果、签订出让合同或划拨决定书、土地交付 | 县国土资源局 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | |||||
6 | 14 | 防雷装置设计审核 | 县气象局 县住建局 | 行政许可 | 20 | 1 | — | — | |||||
7 | 7 | (1)水资源论证方案编制、(2)水土保持方案编制、(3)行洪论证与河势稳定评价报告编制 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
15 | 取水许可 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | 水资源费 | 执行规定 | — | |||||
16 | (1)水利工程建设审批、(2)入河排污口设置审批、(3)农业灌溉影响意见书审批 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
17 | 生产建设项目水土保持方案报告审批 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | 水土保持补偿费 | 执行规定 | — | |||||
18 | 洪水影响评价审批 | 县水务局 | 行政许可 | 60 | 10 | — | — | — | |||||
8 | 5 | 人防工程总平图和初步设计文件审查 | 县人防办 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | ||||
19 | 人防工程易地建设审批 | 县人防办 | 行政许可 | 20 | 2 | 易地建设费 | 执行规定 | ||||||
20 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 县人防办 | 行政许可 | 15 | 3 | — | — | 市审 | |||||
9 | 21 | 建设工程文物保护和考古许可 | 县文广新局 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | 省审 | ||||
10 | 8 | 非重特大建设项目环境影响评价 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | |||||
6 | (1)非重特大建设项目环境影响评价执行标准、(2)非重特大建设项目环境影响评价文件初审意见 | 县环保局 | 非行政许可 | — | — 5 | — | — | 地方初审 市省联审 | |||||
22 | 非重特大建设项目环境影响评价审批 | 县环保局 | 行政许可 | 60 | 15 | — | — | ||||||
11 | 9 | 使用林地可行性报告或者林地现状调查表 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 林业调查规划费 | 执行规定 | — | ||||
23 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施、沙化土地封禁保护区建设审批(核) | 县林业和园林局 | 行政许可 | 20 | 10 | 森林植被恢复费 | 执行规定 | 县市省联审 | |||||
24 | 因特殊需要迁移古树名木审批 | 县林业和园林局 | 行政许可 | 20 | 15 | — | — | — | |||||
25 | 城市工程建设项目附属绿地指标报建 | 县林业和园林局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
12 | 26 | 拆除环境卫生设施审批 | 县城管局 | 行政许可 | 20 | 7 | 20 | 23 | — | — | — | |||
13 | 10 | 职业病危害预评价、建设项目安全预评价(强制评估) | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
27 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 县安监局 | 行政许可 | 45 | 20 | — | — | 县以上审批 | |||||
施工报建 | 1 | 11 | 建设项目施工图 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 10 | 13 | 服务费 | 市场价 | — | ||
2 | 12 | (1)施工图审查报告、(2)地震安全性评价(强制评估)、(3)建筑物放线、(4)招标代理、(5)工程量清单编制、(6)建筑起重机械检验检测报告、(7)质量检测 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 执行规定 | — | ||||
7 | 施工图审查备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | |||||
28 | (1)城市排水许可、(2)因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核、(3)市政设施建设类审批 | 县住建局 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 下寺、普安住建局,其他水务局 | |||||
8 | (1)建设项目报建、(2)勘察设计合同备案、(3)建设工程施工合同备案、(4)建设工程监理合同备案、(5)建筑施工现场安全监督手续核发 | 县住建局 | 非行政许可 | 5 | 即办 | — | — | — | |||||
9 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 5 | 即办 | — | — | — | |||||
10 | (1)起重机械等自升式架设设施安装验收合格后登记、(2)建筑起重机械首次出租及首次安装前备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 7 | 即办 | — | — | — | |||||
11 | 建设工程质量监督登记备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 即办 | — | — | — | |||||
29 | 建筑工程施工许可 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | 按规定缴纳:城市基础设施配套费、白蚁防治费、新型墙体材料专项基金 | — | ||||||
30 | 商品房预售许可 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | |||||
3 | 13 | 建设工程消防设计图纸审查 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
12 | 建设工程消防设计备案抽查 | 县消防大队 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
31 | 建设工程消防设计审核 | 县消防大队 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
4 | 32 | 涉国家安全事项建设项目设计方案审查 | 县国安办 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | — | ||||
5 | 14 | 安全设施设计图纸和安全专篇 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 设计费 | 市场价 | — | ||||
33 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 县安监局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县以上审批 | |||||
34 | (1)非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查、(2)金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 县安监局 | 行政许可 | 30 | 13 | — | — | 县以上审批 | |||||
6 | 35 | (1)公路建设施工许可、(2)水运工程建设项目施工图设计及重大变更审批 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
施工报建 | 7 | 36 | (1)河道采砂许可、(2)水利工程管理范围内建设项目审查、(3)利用水利工程开展经营活动审查 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | 10 | 13 | — | — | — | ||
8 | 37 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县城管局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | ||||
竣工验收 | 1 | 15 | (1)建设工程消防设施检测、(2)空气质量检测 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 10 | 15 | 检测费 | 执行规定 | — | ||
16 | 建设项目竣工环保验收监测 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||||
2 | 38 | 建设工程消防(竣工)验收审批 | 县消防大队 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | ||||
13 | 建设工程竣工验收消防备案抽查 | 县消防大队 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
3 | 39 | 涉国家安全事项建设项目竣工验收审查 | 县国安办 | 行政许可 | 7 | 3 | — | — | 县以上审批 | ||||
4 | 40 | 防雷装置竣工验收 | 县气象局 | 行政许可 | 21 | 1 | — | — | |||||
5 | 14 | (1)竣工验收评价报告、(2)职业病防护设施竣工验收 | 县安监局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 备案 | ||||
6 | 41 | 建设项目环境保护设施竣工验收 | 县环保局 | 行政许可 | 30 | 15 | — | — | 地方配合市省联审 | ||||
7 | 15 | 建设项目土地利用综合验收 | 县国土资源局 | 非行政许可 | 15 | 5 | — | — | — | ||||
8 | 42 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务审批 | 县城管局 | 行政许可 | 20 | 8 | — | — | — | ||||
9 | 16 | (1)防空地下室竣工验收、(2)防空地下室档案资料备案 | 县人防办 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | ||||
10 | 17 | 城市工程建设项目附属绿化竣工验收 | 县林业和园林局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | ||||
11 | 43 | 生产建设项目水土保持设施验收 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | ||||
12 | 18 | 建设工程竣工规划核实 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | ||||
19 | 建设工程竣工验收备案 | 县住建局 | 非行政许可 | 15 | 7 | — | — | — | |||||
13 | 44 | (1)公路建设项目竣工验收审批、(2)水运工程竣工验收 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
14 | 20 | 水利工程竣工验收 | 县水务局 | 非行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | ||||
共计 | 14 | 44 | 20 | 16 | |||||||||
注:1.法人和其它组织不使用政府资金进行建设的、列入国家颁布的《政府核准的投资项目目录》和国家有关专项规定的企业固定资产投资项目实行核准制,未列入目录和有关专项规定以外的为备案制。2.外商投资固投项目由发改部门核准和备案,限额以下的技改项目由经信科部门核准和备案。3.中介服务、听证、招标、拍卖、检验、检测、鉴定、公示和专家评审等所需的时间不计入法定时间、承诺时间、联审时间。4.政府会议审核时间、国家和省、市主管部门审批时间不计入联审时间。 |
附件3 | |||||||||||||
剑阁县个人投资项目 “一窗进出”并联审批事项、流程、时限清单 | |||||||||||||
阶段 | 流程序号 | 行政许可序号 | 非行政许可序号 | 中介服务事项序号 | 事 项 | 实施部门(中介) | 事项类别 | 办理时限 | 收费情况 | 备注 | |||
法定 | 承诺 | 联审 | 名称 | 标准 | |||||||||
规划报建 | 1 | 1 | 医疗机构设置审批 | 县卫计局 | 行政许可 | 45 | 15 | 20 | 23 | — | — | — | ||
2 | 1 | 建设项目初步设计 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
3 | 2 | 规划方案设计 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | 县规委会确定方案 | ||||
3 | 地形图测绘 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 测绘费 | 执行规定 | — | |||||
2 | 项目选址审批 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 5 | — | — | — | |||||
3 | (1)建设用地规划许可、(2)建设工程规划许可证核发(含乡村建设规划许可、临时工程规划许可)、 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 7 | — | — | — | |||||
1 | 风景名胜区内建设活动审批 | 县住建局 | 非行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
4 | 工程地质勘查报告 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | |||||
4 | 建设工程初步设计审查 | 县住建局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
4 | 5 | 公路建设项目设计审批 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 县市省联审 | ||||
6 | (1)水运工程建设项目初设审批、(2)跨河、拦河、临河建筑物通航尺度和技术要求审批、(3)非深水港口岸线使用审批、(4)水上水下活动许可 | 县交通局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | 市省联审 | |||||
5 | 5 | (1)权属堪测定界、(2)地价评估、(3)地质灾害危险性评估(强制评估) | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 服务费 | 市场价 | — | ||||
7 | 建设项目用地预审 | 县国土资源局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
8 | (1)国有土地使用权出让、划拨、租赁审核、(2)划拨土地使用权转让审核、(3)改变土地用途审核 | 县国土资源局 | 行政许可 | 45 | 20 | 土地(出让)价款 | 执行规定 | 县政府审批 | |||||
9 | 集体土地占用审核 | 县国土资源局 | 行政许可 | 45 | 10 | — | — | — | |||||
2 | 供地方案编制、供地方案会审、划拨土地供前公示 | 县国土资源局 | 非行政许可 | — | — | — | — | 供地会审会 | |||||
3 | 土地出让实施挂牌(拍卖、招标)、底价确认、公布出让结果、签订出让合同或划拨决定书、土地交付 | 县国土资源局 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | |||||
6 | 10 | 防雷装置设计审核 | 县气象局 县住建局 | 行政许可 | 20 | 1 | — | — | |||||
规划报建 | 7 | 6 | (1)水资源论证方案编制、(2)水土保持方案编制、(3)行洪论证与河势稳定评价报告编制 | 中介机构 | 中介服务 | — | — | 20 | 23 | 服务费 | 市场价 | — | ||
11 | 取水许可 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 5 | 水资源费 | 执行规定 | — | |||||
12 | (1)水利工程建设审批、(2)入河排污口设置审批、(3)农业灌溉影响意见书审批 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | — | — | — | |||||
13 | 生产建设项目水土保持方案报告审批 | 县水务局 | 行政许可 | 20 | 10 | 水土保持补偿费 | 执行规定 | — | |||||
14 | 洪水影响评价审批 | 县水务局 | 行政许可 | 60 | 10 | — | — | — | |||||
8 | 4 | 人防工程总平图和初步设计文件审查 | 县人防办 | 非行政许可 | — | — | — | — | — | ||||
