附件1-2: | ||||||||||
收入预算表 | ||||||||||
填制单位: | ||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结余结转 | 当年财政拨款收入 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 其中:上年预算内结余结转 | 其中:上年财政专户结余结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 6585248 | 6585248 | 6585248 | |||||||
204 | 02 | 12 | 132 | 道路交通管理 | 6430322 | 6430322 | 6430322 | |||
201 | 02 | 12 | 132 | 2005年以前退休人员医疗保险 | 1676 | 1676 | 1676 | |||
198 | 02 | 12 | 132 | 安装标识标牌 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
195 | 02 | 12 | 132 | 办案经费 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |||
192 | 02 | 12 | 132 | 办理驾驶证行驶证成本 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
189 | 02 | 12 | 132 | 党组织活动经费 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
186 | 02 | 12 | 132 | 公务接待费 | 52200 | 52200 | 52200 | |||
183 | 02 | 12 | 132 | 会议费 | 4700 | 4700 | 4700 | |||
180 | 02 | 12 | 132 | 基本工资 | 379920 | 379920 | 379920 | |||
177 | 02 | 12 | 132 | 绩效工资 | 54504 | 54504 | 54504 | |||
174 | 02 | 12 | 132 | 津贴补贴 | 1023384 | 1023384 | 1023384 | |||
171 | 02 | 12 | 132 | 警察加班补贴 | 192000 | 192000 | 192000 | |||
168 | 02 | 12 | 132 | 其他工资福利 | 1575504 | 1575504 | 1575504 | |||
165 | 02 | 12 | 132 | 其他商品和服务支出 | 760000 | 760000 | 760000 | |||
162 | 02 | 12 | 132 | 社会保险缴费 | 797 | 797 | 797 | |||
159 | 02 | 12 | 132 | 协警员工资 | 425000 | 425000 | 425000 | |||
156 | 02 | 12 | 132 | 专项商品和服务支出 | 10637 | 10637 | 10637 | |||
153 | 02 | 12 | 132 | 追逃经费 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
150 | 02 | 12 | 132 | 行政单位医疗 | 109336 | 109336 | 109336 | |||
147 | 02 | 12 | 132 | 住房公积金 | 45590 | 45590 | 45590 |
附件1-3: | 预算表3 | |||||||||||||||||||
支出预算表 | ||||||||||||||||||||
填制单位: | 单位:元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 非税收入征收成本 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20402 | 132 | 公安行政运行 | 6462179 | 6585248 | 3143445 | 3394537 | 47266 | 518588 | ||||||||||||
附件2 | ||
剑阁县公安局交警大队单位2014年“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | ||
因公出国(境)费 | 0 | |
公务接待费 | 5.22 | |
公务用车购置及运行维护费 | 57 | |
其中:公务用车购置 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052