依据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、《生产经营单位安全培训规定》第二十五条第一款、《烟花爆竹经营许可实施办法》第十六条第(二)项、《安全生产培训管理办法》第四条第五款的规定,现将我县2020年度烟花爆竹经营(零售)安全生产管理负责人安全生产能力培训考核合格(初训及复训)人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 证书编号 |
1 | 杜凤苹 | 女 | 510823********8645 | 180****5340 | 205108001913 |
2 | 王春华 | 女 | 510823********7423 | 138****3977 | 205108001914 |
3 | 梁新红 | 女 | 510823********7762 | 199****3892 | 205108001915 |
4 | 颜茂林 | 男 | 510823********8138 | 158****1977 | 205108001916 |
5 | 陈永清 | 女 | 510823********568X | 151****9456 | 205108001917 |
6 | 贾朝芳 | 女 | 510823********1606 | 139****3472 | 205108001918 |
7 | 李国华 | 女 | 510823********9180 | 182****9637 | 205108001919 |
8 | 李群华 | 女 | 510823********5904 | 182****9090 | 205108001920 |
9 | 罗安国 | 男 | 510824********193X | 135****0306 | 205108001921 |
10 | 王小燕 | 女 | 510823********882 | 139****3687 | 205108001922 |
11 | 王素华 | 女 | 510823********8820 | 151****7455 | 205108001923 |
12 | 邓果生 | 男 | 510823********1994 | 180****7220 | 205108001924 |
13 | 杜正强 | 男 | 510823********8657 | 158****6689 | 205108001925 |
14 | 姜金秀 | 女 | 510823********0326 | 180****4482 | 205108001926 |
15 | 严英 | 女 | 510802********3125 | 183****3887 | 205108001927 |
16 | 陈云峰 | 男 | 510823********9157 | 133****4618 | 205108001928 |
17 | 唐全兴 | 男 | 510823********031X | 182****8168 | 205108001929 |
18 | 刘文兵 | 男 | 510823********6413 | 152****7840 | 205108001930 |
19 | 刘秀华 | 女 | 510823********216X | 153****0350 | 205108001931 |
20 | 赵树秋 | 女 | 510823********0906 | 158****2981 | 205108001932 |
21 | 陈翠华 | 女 | 510823********8320 | 135****1834 | 205108001933 |
22 | 孙丽蓉 | 女 | 510823********0909 | 135****3679 | 205108001934 |
23 | 孙定安 | 男 | 510823********2135 | 135****7247 | 205108001935 |
24 | 魏述方 | 女 | 510823********8121 | 138****6322 | 205108001936 |
25 | 杜建忠 | 男 | 510823********6557 | 153****1262 | 205108001937 |
26 | 孙可仁 | 男 | 510823********2135 | 158****5603 | 205108001938 |
27 | 附义枝 | 男 | 510823********3770 | 134****3177 | 205108001939 |
28 | 马玲 | 女 | 510811********512X | 158****3084 | 205108001940 |
29 | 母正江 | 男 | 510823********1672 | 186****8566 | 205108001941 |
30 | 李翠华 | 女 | 510823********7263 | 131****1978 | 205108001942 |
31 | 罗雪梅 | 女 | 510823********1744 | 158****7296 | 205108001943 |
32 | 何国惠 | 女 | 510823********9265 | 139****7851 | 205108001944 |
33 | 缑仕喜 | 男 | 510823********3133 | 134****3886 | 205108001945 |
34 | 戚杰梅 | 女 | 510823********8124 | 158****9158 | 205108001946 |
35 | 吴小翠 | 女 | 510823********2905 | 137****1908 | 205108001947 |
36 | 徐渝钧 | 女 | 510823********9165 | 158****3878 | 205108001948 |
37 | 宋秀华 | 女 | 510802********3202 | 138****5310 | 205108001949 |
38 | 何继容 | 女 | 510823********8963 | 135****3817 | 205108001950 |
39 | 王树英 | 女 | 510823********2284 | 133****2678 | 205108001951 |
40 | 王树军 | 男 | 510823********9171 | 159****3228 | 205108001952 |
41 | 王月琼 | 女 | 510823********8821 | 135****1015 | 205108001953 |
42 | 田翠 | 女 | 510823********0021 | 139****1040 | 205108001954 |
43 | 蒲映剑 | 男 | 510823********8118 | 134****2836 | 205108001955 |
44 | 范国飞 | 男 | 510823********7417 | 135****5699 | 205108001956 |
45 | 杜海江 | 男 | 510823********8653 | 158****3364 | 205108001957 |
46 | 黄大民 | 男 | 510823********8814 | 151****3838 | 205108001958 |
47 | 赵慧琴 | 女 | 510823********9808 | 152****6626 | 205108001959 |
48 | 罗永蓉 | 女 | 510822********7127 | 159****1858 | 205108001960 |
49 | 王瑞清 | 男 | 510802********3739 | 158****9419 | 205108001961 |
50 | 冯文楚 | 男 | 510802********3756 | 134****3732 | 205108001962 |
51 | 姜丽 | 女 | 510823********0328 | 153****4819 | 205108001963 |
52 | 唐怀秀 | 女 | 510823********0327 | 138****3820 | 205108001964 |
53 | 苟春昌 | 男 | 510823********7595 | 182****4917 | 205108001965 |
54 | 李方玲 | 女 | 510823********704X | 133****9975 | 205108001966 |
55 | 邓丽芳 | 女 | 510823********1866 | 138****3533 | 205108001967 |
56 | 罗凤莲 | 女 | 510823********8660 | 180****4989 | 205108001968 |
57 | 左春林 | 男 | 510823********8635 | 156****5557 | 205108001969 |
58 | 侯锦秀 | 女 | 510823********1866 | 182****2941 | 205108001970 |
59 | 文建梅 | 女 | 510823********1866 | 182****3986 | 205108001971 |
60 | 熊德龙 | 男 | 510823********185X | 158****6710 | 205108001972 |
61 | 杜正军 | 男 | 510823********8812 | 159****1235 | 205108001973 |
62 | 马凤梅 | 女 | 510823********8664 | 158****4117 | 205108001974 |
63 | 罗桂华 | 女 | 510823********7266 | 139****3050 | 205108001975 |
64 | 杨树志 | 男 | 510823********7431 | 173****0496 | 205108001976 |
65 | 唐水桂 | 男 | 510823********0534 | 187****0851 | 205108001977 |
66 | 徐仕清 | 男 | 510823********1737 | 158****6940 | 205108001978 |
67 | 陈晓燕 | 女 | 510823********0082 | 139****3217 | 205108001979 |
68 | 王守洲 | 男 | 510823********7410 | 159****4393 | 205108001980 |
69 | 杨仕勇 | 男 | 510823********6056 | 135****3188 | 205108001981 |
70 | 何晓红 | 女 | 510823********0023 | 135****1116 | 205108001982 |
71 | 吴树华 | 女 | 510823********2287 | 151****0598 | 205108001983 |
72 | 罗林会 | 男 | 510823********2279 | 138****3126 | 205108001984 |
73 | 杨苹 | 女 | 510823********7101 | 138****3541 | 205108001985 |
74 | 冉玉芳 | 女 | 510824********1949 | 151****5894 | 205108001986 |
75 | 郭春容 | 女 | 510823********7748 | 183****6316 | 205108001987 |
76 | 杨小红 | 女 | 510823********7746 | 152****1773 | 205108001988 |
77 | 左丽荣 | 女 | 510823********7046 | 186****8096 | 205108001989 |
78 | 刘占军 | 男 | 510823********8115 | 152****0298 | 205108001990 |
79 | 鲜小平 | 男 | 510823********8113 | 187****4179 | 205108001991 |
80 | 杨怀仕 | 男 | 510823********7734 | 138****8028 | 205108001992 |
81 | 黄娟 | 女 | 510823********9780 | 189****4740 | 205108001993 |
82 | 任康林 | 男 | 510823********7255 | 135****1200 | 205108001994 |
83 | 母德松 | 男 | 510823********8130 | 135****9028 | 205108001995 |
84 | 王明顺 | 男 | 510823********199X | 158****0519 | 205108001996 |
85 | 李玉梅 | 女 | 510823********8481 | 187****5158 | 205108001997 |
86 | 陈友华 | 女 | 510823********0348 | 183****4898 | 205108001998 |
87 | 张桂华 | 女 | 510823********0340 | 135****2036 | 205108001999 |
88 | 徐能生 | 男 | 510823********0319 | 188****9033 | 205108002000 |
89 | 苟碧华 | 女 | 510823********5208 | 139****3811 | 205108002005 |
90 | 王丕凤 | 男 | 510823********413X | 135****1671 | 205108002006 |
91 | 敬晓文 | 男 | 510823********8310 | 134****3225 | 205108002007 |
92 | 敬秀华 | 女 | 510823********3489 | 180****5950 | 205108002008 |
93 | 黄笠源 | 男 | 510823********429X | 189****4945 | 205108002009 |
94 | 张小英 | 女 | 510823********4308 | 189****9869 | 205108002010 |
95 | 吴军 | 男 | 510823********3135 | 135****1099 | 205108002011 |
96 | 李宗丽 | 女 | 512922********8329 | 158****2181 | 205108002012 |
97 | 李芳全 | 女 | 510823********4863 | 189****1029 | 205108002013 |
98 | 姜绍甫 | 男 | 510823********5493 | 159****3773 | 205108002014 |
99 | 郑翠屏 | 女 | 510823********4889 | 135****3946 | 205108002015 |
100 | 赵中国 | 男 | 510823********3473 | 186****7509 | 205108002016 |
101 | 苟章琼 | 女 | 513701********2728 | 155****7830 | 205108002017 |
102 | 严路全 | 男 | 510823********5670 | 186****5897 | 205108002018 |
103 | 郑凤明 | 女 | 510823********5509 | 181****5651 | 205108002019 |
104 | 赵兴勇 | 男 | 510823********4853 | 133****5033 | 205108002020 |
105 | 李青辉 | 男 | 510823********5490 | 180****9349 | 205108002021 |
106 | 何绍鹏 | 男 | 510823********5010 | 134****3286 | 205108002022 |
107 | 王建容 | 女 | 510725********7767 | 138****3033 | 205108002023 |
108 | 蒲文 | 男 | 510823********4859 | 158****3136 | 205108002024 |
109 | 王靓 | 女 | 510823********7042 | 158****0120 | 205108002025 |
110 | 李新波 | 男 | 510823********589X | 139****3772 | 205108002026 |
111 | 郑智升 | 男 | 510823********5695 | 189****1117 | 205108002027 |
112 | 李凤泉 | 男 | 510823********5357 | 159****3536 | 205108002028 |
113 | 马朝峦 | 男 | 510823********4137 | 189****7549 | 205108002029 |
114 | 袁小华 | 女 | 510823********5341 | 153****6635 | 205108002030 |
115 | 张艳 | 女 | 512922********8069 | 135****6271 | 205108002031 |
116 | 张小荣 | 男 | 510823********5694 | 152****9706 | 205108002032 |
117 | 王子平 | 男 | 510823********5695 | 135****1126 | 205108002033 |
118 | 敬明满 | 男 | 510823********5896 | 159****3387 | 205108002034 |
119 | 熊英怀 | 男 | 510823********5711 | 158****7622 | 205108002035 |
120 | 梁利民 | 男 | 510823********4412 | 153****2226 | 205108002036 |
121 | 杨会明 | 男 | 510823********5902 | 159****4768 | 205108002037 |
122 | 李华英 | 女 | 510823********3145 | 135****3659 | 205108002038 |
123 | 缑建丽 | 女 | 510823********3780 | 159****3752 | 205108002039 |
124 | 欧财兴 | 男 | 510823********2577 | 139****3036 | 205108002040 |
125 | 周小玉 | 女 | 510823********2765 | 187****8941 | 205108002041 |
126 | 李碧宏 | 男 | 510823********4417 | 135****1970 | 205108002042 |
127 | 何利明 | 男 | 510823********4416 | 187****3571 | 205108002043 |
128 | 张水平 | 男 | 510823********441X | 151****3717 | 205108002044 |
129 | 李继虎 | 男 | 510823********4411 | 135****1046 | 205108002045 |
130 | 黄芙蓉 | 女 | 510823********336X | 187****3916 | 205108002046 |
131 | 蒲润清 | 女 | 510823********5520 | 135****1192 | 205108002047 |
132 | 涂智强 | 男 | 510823********4418 | 135****1900 | 205108002048 |
133 | 何雪梅 | 女 | 510802********1747 | 137****3611 | 205108002049 |
134 | 袁素容 | 女 | 510823********4866 | 152****4656 | 205108002050 |
135 | 郑清 | 女 | 510823********5202 | 159****6141 | 205108002051 |
136 | 苟映均 | 男 | 510823********5910 | 139****3480 | 205108002052 |
137 | 毛秀会 | 女 | 510823********3901 | 158****3489 | 205108002053 |
138 | 袁勇章 | 男 | 510823********501X | 137****1179 | 205108002054 |
139 | 王定强 | 男 | 510823********4293 | 180****2905 | 205108002055 |
140 | 李英 | 女 | 510823********378X | 158****7620 | 205108002056 |
141 | 敬付生 | 男 | 510823********5897 | 158****3132 | 205108002057 |
142 | 赵文平 | 男 | 510823********4713 | 151****3883 | 205108002058 |
143 | 董蓉会 | 女 | 510823********3884 | 139****3697 | 205108002059 |
144 | 邵梅 | 女 | 510823********3485 | 133****9553 | 205108002060 |
145 | 张光钊 | 男 | 510823********5496 | 134****7097 | 205108002061 |
146 | 张燕 | 女 | 510823********3142 | 135****3001 | 205108002062 |
147 | 姚顺洪 | 男 | 510823********3893 | 139****3212 | 205108002063 |
148 | 白菊华 | 女 | 510823********388X | 187****1978 | 205108002064 |
149 | 李小菊 | 女 | 510823********3880 | 134****3229 | 205108002065 |
150 | 杨荣国 | 男 | 510823********3911 | 180****1778 | 205108002066 |
151 | 龙召菊 | 女 | 511023********1869 | 152****4952 | 205108002067 |
152 | 李泽勇 | 男 | 510823********3139 | 135****7069 | 205108002068 |
153 | 李玲玲 | 女 | 510823********5685 | 186****6681 | 205108002069 |
154 | 高述芳 | 女 | 510823********3140 | 182****0889 | 205108002070 |
155 | 李碧海 | 男 | 510823********3792 | 153****6226 | 205108002071 |
156 | 何武 | 男 | 510823********3857 | 158****9333 | 205108002072 |
157 | 杨大保 | 男 | 510823********239X | 134****3217 | 205108002073 |
158 | 郑宇 | 女 | 510823********6908 | 135****4298 | 205108002074 |
159 | 杨铁梅 | 女 | 510823********3629 | 189****7530 | 205108002075 |
160 | 何兰芳 | 女 | 510823********3642 | 134****1828 | 205108002076 |
161 | 程荣芳 | 女 | 510823********3627 | 136****3100 | 205108002077 |
162 | 王秀平 | 女 | 510823********6903 | 134****587 | 205108002078 |
163 | 王涛 | 男 | 510823********5717 | 135****6268 | 205108002079 |
164 | 肖茜 | 女 | 510725********3820 | 159****1868 | 205108002080 |
165 | 聂清华 | 女 | 510823********2761 | 180****0968 | 205108002081 |
166 | 何小菊 | 女 | 510823********2765 | 189****7860 | 205108002082 |
167 | 胡万秀 | 女 | 510823********2403 | 189****2523 | 205108002083 |
168 | 余武军 | 男 | 510823********2393 | 159****3861 | 205108002084 |
169 | 王奎章 | 男 | 510823********4131 | 139****3644 | 205108002085 |
170 | 王生荣 | 男 | 510823********7033 | 135****5866 | 205108002086 |
171 | 李成刚 | 男 | 510823********3475 | 151****9229 | 205108002087 |
172 | 蒲敏 | 女 | 510823********5028 | 159****2719 | 205108002088 |
173 | 蒲莎 | 女 | 510823********4863 | 180****8605 | 205108002089 |
174 | 何卫 | 男 | 510823********5339 | 159****3206 | 205108002090 |
175 | 田术清 | 女 | 510823********0664 | 183****1709 | 205108002091 |
176 | 王雪华 | 女 | 510823********6569 | 135****6289 | 205108002092 |
177 | 张佑安 | 男 | 510823********6550 | 151****8399 | 205108002093 |
178 | 张玲 | 女 | 510823********3487 | 189****4369 | 205108002094 |
179 | 张开丽 | 女 | 510823********7741 | 151****5937 | 205108002095 |
180 | 高小凤 | 女 | 510823********5103 | 158****3078 | 205108002096 |
181 | 蒲之云 | 男 | 510823********7256 | 151****7770 | 205108002097 |
182 | 苟其明 | 男 | 510823********5519 | 188****5956 | 205108002098 |
183 | 郑忻 | 女 | 510823********3149 | 157****3995 | 205108002099 |
184 | 张军 | 男 | 510823********5491 | 159****3887 | 205108002100 |
185 | 黄茂华 | 女 | 510823********6561 | 158****4089 | 205108002101 |
186 | 赵怀亮 | 男 | 510823********3136 | 177****8178 | 205108002102 |
187 | 张雪义 | 男 | 510823********4594 | 152****6688 | 205108002103 |
188 | 张武文 | 男 | 510823********3892 | 158****8283 | 205108002104 |
189 | 魏会明 | 女 | 510823********8821 | 159****4870 | 205108002105 |
190 | 鲜东 | 男 | 512930********1150 | 158****4029 | 205108002106 |
191 | 董彦伶 | 女 | 510823********3883 | 130****5598 | 205108002107 |
192 | 胡正玉 | 女 | 510823********5502 | 152****1813 | 205108002108 |
193 | 赵晓燕 | 女 | 510823********4881 | 151****8158 | 205108002109 |
194 | 王祥芳 | 女 | 510822********1465 | 139****3030 | 205108002110 |
195 | 杨彩琴 | 女 | 510823********5021 | 152****0616 | 205108002111 |
196 | 李全生 | 男 | 510823********5498 | 139****3059 | 205108002112 |
197 | 赵月枝 | 女 | 510823********0021 | 189****6536 | 205108002113 |
198 | 徐翠英 | 女 | 510823********8949 | 189****8525 | 205108002114 |
199 | 徐艳兰 | 女 | 510823********6305 | 139****3826 | 205108002115 |
200 | 陈清秀 | 女 | 510823********1207 | 138****3330 | 205108002116 |
201 | 王翠蓉 | 女 | 510823********120X | 138****4957 | 205108002117 |
202 | 梁晓芹 | 女 | 510823********6745 | 152****0112 | 205108002118 |
203 | 曹智明 | 男 | 510823********6059 | 158****7458 | 205108002119 |
204 | 李鸿琼 | 女 | 510823********1486 | 151****5290 | 205108002120 |
205 | 陈永林 | 男 | 510823********1033 | 158****3490 | 205108002121 |
206 | 邓思彦 | 男 | 510823********6890 | 186****1066 | 205108002122 |
207 | 杨雪英 | 女 | 510823********2283 | 133****9873 | 205108002123 |
208 | 吴红连 | 女 | 510823********2003 | 180****9880 | 205108002124 |
209 | 王道云 | 男 | 510823********6056 | 158****3551 | 205108002125 |
210 | 伏利成 | 男 | 510823********6273 | 181****6916 | 205108002126 |
211 | 李华容 | 女 | 510823********742X | 182****5055 | 205108002127 |
212 | 杨平 | 男 | 510823********7759 | 187****1409 | 205108002128 |
213 | 何宗杰 | 男 | 510823********6529 | 136****3550 | 205108002129 |
214 | 刘君 | 女 | 510823********7449 | 180****7836 | 205108002130 |
215 | 王莉芳 | 女 | 510823********760X | 139****3622 | 205108002131 |
216 | 杨柳青 | 女 | 510823********490X | 139****3537 | 205108002132 |
217 | 何武 | 男 | 510802********3339 | 158****0828 | 205108002133 |
218 | 杨绍新 | 男 | 510823********7758 | 134****0870 | 205108002134 |
219 | 王明孙 | 男 | 510823********0899 | 151****3089 | 205108002135 |
220 | 蒲华蓉 | 女 | 510823********0900 | 135****3908 | 205108002136 |
221 | 王春燕 | 女 | 510823********6429 | 138****7706 | 205108002137 |
222 | 何青利 | 女 | 510823********5027 | 139****7321 | 205108002138 |
223 | 杜红君 | 女 | 510823********6065 | 158****3281 | 205108002139 |
224 | 魏翠华 | 女 | 510823********8969 | 134****5526 | 205108002140 |
225 | 王群芳 | 女 | 510823********1485 | 189****1241 | 205108002141 |
226 | 贾丽华 | 女 | 510823********4609 | 134****2459 | 205108002142 |
227 | 梁星龙 | 男 | 510823********0898 | 135****1235 | 205108002143 |
228 | 冯王春 | 男 | 510823********4312 | 153****3285 | 205108002144 |
229 | 张际俊 | 男 | 512930********4491 | 136****3989 | 205108002145 |
230 | 何秀明 | 女 | 510823********6280 | 135****0186 | 205108002146 |
231 | 张伟 | 男 | 510823********8312 | 136****3185 | 205108002147 |
232 | 姜丽蓉 | 女 | 510823********1041 | 138****1240 | 205108002148 |
233 | 石玉梅 | 女 | 510823********6069 | 139****1114 | 205108002149 |
234 | 徐进军 | 男 | 510823********6439 | 159****2396 | 205108002150 |
235 | 王思宇 | 男 | 510823********7731 | 139****3193 | 205108002151 |
236 | 贾定军 | 男 | 510823********7731 | 138****2359 | 205108002152 |
237 | 郑富强 | 男 | 510823********9474 | 183****5812 | 205108002153 |
238 | 聂正芳 | 女 | 510823********8940 | 158****2303 | 205108002154 |
239 | 杨绍柏 | 男 | 510823********7758 | 136****3877 | 205108002155 |
240 | 杨楚彪 | 男 | 510823********6056 | 139****3687 | 205108002156 |
241 | 龙维玉 | 女 | 510823********6920 | 158****6074 | 205108002157 |
242 | 赵万安 | 男 | 510823********0791 | 152****0640 | 205108002158 |
243 | 李碧华 | 女 | 510823********7047 | 182****9161 | 205108002159 |
244 | 邓明 | 男 | 510823********695X | 182****2870 | 205108002160 |
245 | 魏先兵 | 男 | 510823********0775 | 183****8756 | 205108002161 |
246 | 赵志荣 | 男 | 510823********0774 | 133****8260 | 205108002162 |
247 | 杨兵 | 男 | 510823********6054 | 151****3166 | 205108002163 |
248 | 母秀梅 | 女 | 510823********8489 | 138****3856 | 205108002164 |
249 | 王德飞 | 男 | 510823********133X | 180****8070 | 205108002165 |
250 | 张育英 | 女 | 510823********1488 | 183****4786 | 205108002166 |
251 | 刘建 | 男 | 510823********8933 | 134****5572 | 205108002167 |
252 | 徐文宝 | 男 | 510823********605X | 182****1361 | 205108002168 |
253 | 吴小艳 | 女 | 510812********6325 | 183****5115 | 205108002169 |
254 | 罗阳坤 | 男 | 511325********4611 | 199****7077 | 205108002170 |
255 | 王建元 | 男 | 510823********9192 | 183****4512 | 205108002171 |
256 | 蔡晓玲 | 男 | 510802********1136 | 182****6888 | 205108002172 |
257 | 王云香 | 女 | 510823********0340 | 132****7942 | 205108002173 |
258 | 梁彩霞 | 女 | 510823********090X | 183****6876 | 205108002174 |
259 | 蒲旭中 | 男 | 510823********6271 | 135****1978 | 205108002175 |
260 | 王丽 | 女 | 341221********4183 | 134****3760 | 205108002176 |
261 | 赵兴永 | 男 | 510823********6274 | 135****3331 | 205108002177 |
262 | 朱豪卿 | 男 | 510823********001X | 135****3896 | 205108002178 |
263 | 刘光里 | 男 | 510823********7736 | 134****0161 | 205108002179 |
264 | 伏航标 | 男 | 510823********7736 | 155****8317 | 205108002180 |
265 | 李翠萍 | 女 | 510823********8502 | 136****9483 | 205108002181 |
266 | 焦剑兴 | 男 | 510823********8498 | 138****1308 | 205108002182 |
267 | 刘小清 | 女 | 510823********9489 | 136****7732 | 205108002183 |
268 | 袁知明 | 男 | 510823********5491 | 135****7595 | 205108002184 |
269 | 张加法 | 男 | 510823********5336 | 139****3846 | 205108002185 |
270 | 母泉林 | 男 | 510823********8491 | 151****2348 | 205108002186 |
271 | 徐丽琴 | 女 | 510823********6063 | 135****3997 | 205108002187 |
272 | 雍天才 | 男 | 510823********0012 | 159****2042 | 205108002188 |
273 | 王金莲 | 女 | 510823********6283 | 151****4025 | 205108002189 |
274 | 王小民 | 男 | 510823********5332 | 182****2729 | 205108002190 |
剑阁县应急管理局
2020年10月29日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052