中共剑阁县委、剑阁县人民政府重点工作第五巡视组2014年部门预算及“三公”经费预算
发布机构:
发布时间: 2014-11-30 15:43
字体:
[
大
中
小
]
附件1-1: | | | |
收支预算总表 |
填制单位:剑阁县巡视组 | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1,361,573.00 | 一、基本支出 | 1,361,573.00 |
二、行政、事业单位财政专户收入 | | 二、专项支出 | |
三、事业收入 | | | |
四、事业单位经营收入 | | | |
五、上级补助收入 | | | |
六、下级上解收入 | | | |
七、其他收入 | | | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 1,361,573.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,361,573.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 三、事业单位结余分配 | |
九、上年结余结转 | | 其中:转入事业基金 | |
其中:上年预算内结余结转 | | 四、结转下年 | |
上年财政专户结余结转 | | 其中:事业单位经营亏损 | |
事业单位经营亏损 | | | |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 1,361,573.00 | 支 出 总 计 | 1,361,573.00 |
附件1-2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : |
收入预算表 |
填制单位: | | | 剑阁县巡视组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 合计 | 上年结余结转 | 当年财政拨款收入 | 行政、事业单位财政专户收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级上解收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 其中:上年预算内结余结转 | 其中:上年财政专户结余结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 政府性基金安排 | 罚没收入安排 | 专项收入安排 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | 合计 | 1,361,573.00 | | | | 1,361,573.00 | 1,361,573.00 | | | | | | | | | | | | | | |
201 | | | | 一般公共服务 | 1,305,812.00 | | | | 1,305,812.00 | 1,305,812.00 | | | | | | | | | | | | | | |
201 | 11 | | | 纪检监察事务 | 1,305,812.00 | | | | 1,305,812.00 | 1,305,812.00 | | | | | | | | | | | | | | |
201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 1,305,812.00 | | | | 1,305,812.00 | 1,305,812.00 | | | | | | | | | | | | | | |
210 | | | | 医疗卫生 | 36,186.00 | | | | 36,186.00 | 36,186.00 | | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | | | 医疗保障 | 36,186.00 | | | | 36,186.00 | 36,186.00 | | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | | 行政单位医疗 | 36,186.00 | | | | 36,186.00 | 36,186.00 | | | | | | | | | | | | | | |
221 | | | | 住房保障支出 | 19,575.00 | | | | 19,575.00 | 19,575.00 | | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | | | 住房改革支出 | 19,575.00 | | | | 19,575.00 | 19,575.00 | | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19,575.00 | | | | 19,575.00 | 19,575.00 | | | | | | | | | | | | | | |
附件1-3: | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算表3 |
支出预算表 |
填制单位: | 剑阁县巡视组 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 非税收入征收成本 | 其他支出 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 1,361,573.00 | 1361573 | 542430 | 799568 | 19575 | | | | | | | | | | | |
201 | | | | 一般公共服务 | 1,305,812.00 | 1305812 | 506244 | 799568 | | | | | | | | | | | | |
201 | 11 | | | 纪检监察事务 | 1,305,812.00 | 1305812 | 506244 | 799568 | | | | | | | | | | | | |
201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 1,305,812.00 | 1305812 | 506244 | 799568 | | | | | | | | | | | | |
210 | | | | 医疗卫生 | 36,186.00 | 36186 | 36186 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | | | 医疗保障 | 36,186.00 | 36186 | 36186 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | | 行政单位医疗 | 36,186.00 | 36186 | 36186 | | | | | | | | | | | | | |
221 | | | | 住房保障支出 | 19,575.00 | 19575 | | | 19575 | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | | | 住房改革支出 | 19,575.00 | 19575 | | | 19575 | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19,575.00 | 19575 | | | 19575 | | | | | | | | | | | |
附件2 | | |
剑阁县巡视组2014年“三公”经费预算表 |
| | 单位:万元 |
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | 17 | |
因公出国(境)费 | | |
公务接待费 | 2 | |
公务用车购置及运行维护费 | 15 | |
其中:公务用车购置 | | |