根据《2018年四川省特岗教师招聘简章》关于“体检结束后,由设岗县(市、区)向社会公布拟聘人员名单”的规定。张丽萍等53名同志入围剑阁县2018年特岗教师拟聘人员,现予以公示(名单附后)。公示时间自2018年8月15日开始,至2018年8月21日,为期5个工作日。
公示期间如对上述拟聘人员有异议,请以真实姓名向剑阁县教育局电话、书面或当面反映。
监督电话:(0839)6602163 6602126
附件: 剑阁县2018年特岗教师拟聘人员名单
剑阁县教育局
2018年8月14日
剑阁县2018年特岗教师拟聘人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 户籍地 | 毕业时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 张丽萍 | 女 | 1991年8月 | 小学语文教师 | 四川省广元市 | 2014年6月 | 四川师范大学(自考) | 汉语言文学 | 本科 | 83.28 | 83.28 | |
2 | 文棵 | 女 | 1993年6月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2014年6月 | 攀枝花学院 | 语文教育 | 专科 | 82.27 | 1.00 | 83.27 |
3 | 张文秀 | 女 | 1995年8月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2018年06 | 四川职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 82.20 | 1.00 | 83.20 |
4 | 张瑜 | 女 | 1995年9月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2017年6月 | 成都师范学院 | 语文教育 | 专科 | 83.20 | 83.20 | |
5 | 覃蓉 | 女 | 1992年10月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2014年6月 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 82.04 | 1.00 | 83.04 |
6 | 何文书 | 男 | 1994年11月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2017年12月 | 西华师范大学 | 汉语言文学教育 | 本科 | 81.01 | 1.00 | 82.01 |
7 | 杨燕 | 女 | 1996年5月 | 小学语文教师 | 四川省青川县 | 2017年6月 | 西昌学院 | 语文教育 | 专科 | 81.63 | 81.63 | |
8 | 唐蓉 | 女 | 1996年5月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2017年6月 | 四川师范大学成都学院 | 文秘 | 专科 | 81.53 | 81.53 | |
9 | 张瑞雪 | 女 | 1996年12月 | 小学语文教师 | 四川省泸州市 | 2018年6月 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 81.50 | 81.50 | |
10 | 袁琪 | 女 | 1994年4月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2016年6月 | 广安职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 81.01 | 81.01 | |
11 | 钟苇 | 女 | 1994年11月 | 小学语文教师 | 四川省泸定县 | 2016年6月 | 四川师范大学 | 初等教育 | 专科 | 80.94 | 80.94 | |
12 | 郭前芳 | 女 | 1997年7月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 阿坝师范学院 | 思想政治教育 | 专科 | 79.90 | 1.00 | 80.90 |
13 | 吴佼娇 | 女 | 1994年12月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2017年6月 | 成都学院(成都大学) | 小学教育 | 本科 | 80.40 | 80.40 | |
14 | 印杉 | 女 | 1994年7月 | 小学语文教师 | 四川省剑阁县 | 2016年6月 | 西华师范大学 | 小学教育 | 本科 | 79.14 | 1.00 | 80.14 |
15 | 白露 | 女 | 1994年10月 | 初中语文教师 | 四川省昭化区 | 2016年6月 | 四川大学(自考) | 文化产业(自考) | 本科 | 80.90 | 80.90 | |
16 | 赵菊 | 女 | 1997年7月 | 初中语文教师 | 四川省朝天区 | 2018年 6 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 79.60 | 79.60 | |
17 | 梁晓云 | 女 | 1997年12月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 87.78 | 1 | 88.78 |
18 | 梁香萍 | 女 | 1997年1月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2017年06月 | 广安职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 86 | 1 | 87 |
19 | 何钦 | 女 | 1991年1月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2012年12月 | 四川师范大学(自考) | 社会工作与管理 | 本科 | 84.3 | 84.3 | |
20 | 左飞燕 | 女 | 1995年8月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2017年6月 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 83.94 | 83.94 | |
21 | 李露 | 女 | 1995年5月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2016年6月 | 绵阳师范学院 | 数学教育 | 专科 | 83.08 | 83.08 | |
22 | 王钦 | 女 | 1995年7月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2018年07月 | 成都师范学院 | 小学教育 | 本科 | 82.32 | 82.32 | |
23 | 李敏 | 女 | 1995年8月 | 小学数学教师 | 四川省九寨沟县 | 2016年6月 | 成都师范学院 | 化学教育 | 专科 | 82.16 | 82.16 | |
24 | 郭青红 | 男 | 1995年9月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2018年7月 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 初等教育 | 专科 | 81.12 | 1 | 82.12 |
25 | 左林琴 | 女 | 1996年7月 | 小学数学教师 | 四川省九寨沟县 | 2018年6月 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 82.02 | 82.02 | |
26 | 戚慧 | 女 | 1993年9月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2016年6月 | 成都师范学院 | 科学教育 | 专科 | 80.72 | 1 | 81.72 |
27 | 何一平 | 女 | 1996年7月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2018年7月 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 初等教育 | 专科 | 80.72 | 1 | 81.72 |
28 | 蔡超华 | 女 | 1997年10月 | 小学数学教师 | 四川省南充市 | 2018年7月 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 初等教育 | 专科 | 81.24 | 81.24 | |
29 | 李平生 | 男 | 1996年12月 | 小学数学教师 | 四川省剑阁县 | 2018年7月 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 初等教育 | 大专 | 79.86 | 1 | 80.86 |
30 | 徐强 | 女 | 1995年12月 | 小学数学教师 | 四川省旺苍县 | 2017年7月 | 眉山职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 80.36 | 80.36 | |
31 | 付慧 | 女 | 1998年6月 | 小学数学教师 | 四川省苍溪县 | 2018年6月 | 广安职业技术学院 | 初等教育 | 专科 | 80.32 | 80.32 | |
32 | 王统华 | 女 | 1993年12月 | 初中数学教师 | 四川省剑阁县 | 2017年6月 | 天津师范大学 | 软件工程 | 本科 | 84.50 | 84.50 | |
33 | 张巧巧 | 女 | 1992年12月 | 初中数学教师 | 陕西省宁强县 | 2015年7月 | 西安交通大学城市学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 81.70 | 81.70 | |
34 | 司文 | 男 | 1996年3月 | 初中数学教师 | 甘肃省武都区 | 2017年7月 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 79.94 | 79.94 | |
35 | 马小琼 | 女 | 1991年5月 | 初中英语教师 | 四川省朝天区 | 2014年6月 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 本科 | 85.60 | 85.60 | |
36 | 马桃芳 | 女 | 1997年1月 | 初中英语教师 | 甘肃省宕昌县 | 2018年6月 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 本科 | 84.74 | 84.74 | |
37 | 成西西 | 女 | 1992年1月 | 初中英语教师 | 陕西省宁强县 | 2016年7月 | 西安外国语大学 | 英语 | 本科 | 84.22 | 84.22 | |
38 | 黄亚 | 女 | 1995年4月 | 小学英语教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 阿坝师范学院 | 英语教育 | 大专 | 85.96 | 1.00 | 86.96 |
39 | 熊丽 | 女 | 1992年6月 | 小学英语教师 | 四川省剑阁县 | 2014年6月 | 绵阳师范学院 | 英语教育 | 本科 | 85.82 | 1.00 | 86.82 |
40 | 徐腊梅 | 女 | 1993年1月 | 小学英语教师 | 四川省剑阁县 | 2014年6月 | 西华大学 | 人力资源管理 | 本科 | 84.74 | 84.74 | |
41 | 何梦洋 | 女 | 1997年3月 | 小学英语教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 泸州职业技术学院 | 英语教育 | 专科 | 83.08 | 1.00 | 84.08 |
42 | 李敏 | 女 | 1997年9月 | 小学英语教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 西华师范大学(自考) | 小学教育 | 本科 | 84.02 | 84.02 | |
43 | 钱鑫月 | 女 | 1994年5月 | 小学英语教师 | 四川省利州区 | 2016年6月 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 本科 | 83.66 | 83.66 | |
44 | 罗骁琼 | 女 | 1995年3月 | 初中地理教师 | 四川省剑阁县 | 2017年12月 | 四川师范大学 | 小学教育 | 本科 | 85.92 | 85.92 | |
45 | 梁孟娟 | 女 | 1995年8月 | 初中地理教师 | 四川省剑阁县 | 2018年7月 | 西华师范大学 | 地理科学 | 本科 | 83.84 | 83.84 | |
46 | 吴林利 | 女 | 1995年6月 | 初中历史教师 | 四川省昭化区 | 2017年6月 | 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 本科 | 84.96 | 84.96 | |
47 | 苟春容 | 女 | 1993年12月 | 初中化学教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 成都师范学院 | 化学 | 本科 | 78.46 | 78.46 | |
48 | 宋立倩 | 女 | 1993年1月 | 初中生物教师 | 甘肃省陇南市 | 2016年6月 | 河西学院 | 生物科学 | 本科 | 82.34 | 82.34 | |
49 | 何柳 | 女 | 1994年3月 | 小学美术教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 成都大学 | 动画 | 本科 | 86.64 | 86.64 | |
50 | 吴梦麟 | 女 | 1990年2月 | 小学美术教师 | 四川省剑阁县 | 2017年7月 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 本科 | 82.10 | 82.10 | |
51 | 附川徽 | 男 | 1996年11月 | 小学体育教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 阿坝师范学院 | 体育教育 | 专科 | 85.58 | 85.58 | |
52 | 张艺 | 男 | 1996年12月 | 小学体育教师 | 四川省剑阁县 | 2017年6月 | 成都体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 84.90 | 84.90 | |
53 | 梁洁 | 女 | 1995年12月 | 小学音乐教师 | 四川省剑阁县 | 2018年6月 | 重庆市重庆人文科技学院 | 音乐学 | 本科 | 83.88 | 83.88 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052