为切实加强我县河流(段)管理,保障河道正常运行和行洪安全,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规,按照《四川省总河长办公室关于印发〈四川省河湖管理范围划定工作方案〉的通知》(川总河长办发〔2018〕3号)要求,现将我县24条规模以上河流管理范围划定成果公告如下:
一、划界管理范围
按河流行政区划和剑阁县河湖长制工作职责范围,确定我县24条河流管理范围划界河段为:
序号 | 河流名称 | 长度 | 起始点(2000系) | 终止点(2000系) | ||||
位置 | X | Y | 位置 | X | Y | |||
1 | 大窑沟 | 5.02 | 下寺镇窑沟村 | 3575987.71 | 549440.972 | 下寺镇窑沟村 | 3579160.09 | 548564.98 |
2 | 三岔河 | 21.49 | 下寺镇修城村 | 3572978.328 | 549626.55 | 汉阳镇金星村 | 3561955.312 | 544039.488 |
3 | 毛家沟 | 2.74 | 剑门关镇高峰村 | 3572135.852 | 555950.489 | 剑门关镇高峰村 | 3572144.776 | 554305.279 |
4 | 剑溪河 | 14.76 | 下寺镇三江村 | 3570920.232 | 548684.782 | 剑门关镇青树村 | 3560292.916 | 553418.397 |
5 | 闻溪河 | 58.66 | 江口镇长江村 | 3547050.31 | 565340.218 | 盐店镇五指村 | 3555778.964 | 525305.158 |
6 | 魏家河 | 17.69 | 普安镇檬树村 | 3546175.921 | 555782.792 | 剑门关镇青树村 | 3559502.236 | 551937.432 |
7 | 沙坝河下段 | 1.57 | 剑门关镇高峰村 | 3570535.003 | 556325.86 | 剑门关镇高峰村 | 3570772.246 | 554816.036 |
沙坝河下段 | 7.28 | 张王镇嘉陵村 | 3562578.189 | 565703.362 | 张王镇大柏树村 | 3565928.269 | 560960.438 | |
8 | 刘家河 | 23.76 | 柳沟镇剑北村 | 3547301.759 | 543606.696 | 姚家镇天字村 | 3560755.81 | 532857.266 |
9 | 巩河 | 43.83 | 木马镇七柏村 | 3533468.796 | 566424.285 | 普安镇柳垭村 | 3547633.405 | 536081.164 |
10 | 白溪浩 | 54.14 | 香沉镇剑南村 | 3503406.072 | 567560.981 | 龙源镇永红村 | 3532980.948 | 546505.648 |
11 | 王家河 | 22.89 | 香沉镇卫星村 | 3507553.555 | 568319.743 | 杨村镇石门村 | 3523401.424 | 564342.356 |
12 | 圈龙河 | 27.66 | 香沉镇三堆村 | 3506191.738 | 568618.369 | 杨村镇官店村 | 3523441.786 | 559489.114 |
13 | 程家河 | 37.79 | 开封镇小河村 | 3511415.126 | 548592.303 | 柳沟镇甘水村 | 3539685.797 | 539327.744 |
14 | 柳沙河 | 45.74 | 开封镇鞍山村 | 3516154.745 | 537006.633 | 盐店镇红花村 | 3550958.942 | 530255.628 |
15 | 马灯河 | 19.2 | 开封镇光辉村 | 3516385.996 | 535030.091 | 开封镇瓦子村 | 3523650.29 | 524760.773 |
16 | 马鸣河 | 7.31 | 开封镇武庵村 | 3517515.012 | 524250.377 | 开封镇双坪村 | 3522687.575 | 525235.238 |
17 | 葫芦坝河 | 13.85 | 开封镇土门村 | 3511936.483 | 539570.155 | 王河镇智积村 | 3505700.177 | 533200.791 |
18 | 任家沟河 | 18.9 | 王河镇银河村 | 3505513.815 | 546277.92 | 王河镇鸣凤村 | 3501026.2 | 536202.88 |
19 | 柳河 | 25.47 | 王河镇南桥村 | 3504413.749 | 547615.863 | 元山镇二教村 | 3491499.796 | 540504.07 |
20 | 水井河 | 7.44 | 元山镇石板村 | 3492965.993 | 546480.217 | 元山镇石楼村 | 3490709.41 | 541540.245 |
21 | 唐家河 | 8.93 | 东宝镇东升村 | 3535521.571 | 520865.488 | 东宝镇迎春村 | 3543437.09 | 519408.432 |
22 | 金天河 | 1.55 | 东宝镇楼台村 | 3531923.006 | 516825.913 | 东宝镇楼台村 | 3530688.165 | 517385.63 |
23 | 龙溪河 | 19.7 | 羊岭镇太平村 | 3512527.124 | 568693.939 | 鹤龄镇赤化村 | 568693.939 | 570380.059 |
24 | 白桥河 | 1.3 | 鹤龄镇石垭村 | 105.77323705 | 31.8422399 | 鹤龄镇石垭村 | 105.7731136 | 31.8355827 |
二、河道管理范围内禁止行为
(一)禁止任何单位或个人在河道管理范围内建设妨碍行洪的建(构)筑物、乱倾乱倒、非法采砂取石和从事其他妨碍河道行洪的生产经营活动。
(二)禁止损毁水工程建筑物、划界管理线桩(牌)及公示牌和防汛水文设施。
(三)在河道管理范围内修建各类跨河、穿河、穿堤、临河建(构) 筑物,采砂取石和从事生产经营活动的,应当符合国家规定的防洪标准和其他有关技术要求,工程立项须报经河道主管机关县水利局批准,并报县河长办备案。
(四)违反水管理法律法规规定的,依法严肃处理,情节严重涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
特此公告。
剑阁县人民政府
2020年10月27日