剑府发〔2011〕4号
各乡镇人民政府,下寺经济开发区、剑门关景区管委,县级有关部门:
为认真贯彻落实中央和省委一号文件精神,促进我县粮食持续稳定增产,确保粮食安全,现就抓好2011年大春生产有关事项通知如下:
一、指导思想
继续牢固树立“抗灾夺丰收”的思想不动摇,遵循“稳面积、攻单产、调结构、兴产业、创品牌、增效益”的总体思路,以促进农民增收为核心,立足抗灾,适时抢早,切实把以抗旱为中心的综合科技措施落到实处。以建设优质特色农产品生产基地为着力点推进农业特色化、规模化、产业化、品牌化和市场化,加速传统农业向现代农业转变。
二、工作目标
全县2011年完成大春粮食作物播栽面积69万亩,其中水稻32万亩(优质稻20万亩),玉米25万亩(春玉米20万亩),红苕8万亩,优质小杂粮4万亩;大春粮食总产达到32.5万吨。多经作物面积30万亩,其中花生15万亩,烤烟10万亩,海椒5.0万亩。主要技术指标:旱育秧达到30万亩,地膜玉米20万亩,地膜花生10万亩,水稻强化栽培10万亩,测土配方施肥50万亩。
三、主要措施
(一)大力推广优质高产良种
优质对路良种,既是优化品种结构,满足市场、龙头企业对优质农产品需求的基础,也是助农增收的主要途径。2011年各级农业部门要积极向广大农户推荐。适合我县栽植的优质高产抗病抗旱品种,水稻品种主要推介冈优188、冈优158、宜香725、T优6135、内香8518、宜香305等;积极示范川优9527等。玉米品种重点推广中单808、绵单8号、长玉19、绵单581、川单418等;积极示范神珠7号、一丰133、正青13号等。花生品种主推天府15、天府18、天府19号等。大豆品种主要选用贡选一号、南豆12等。海椒品种主推优胜6号、湘辣4号、辛香8号等。红苕品种主推南薯99、绵薯6号等。未经试验、示范并进行适应性种植,未经审定的农作物品种,以及被宣布退出推广品种名录的品种,各地均不得推广。
(二)全面落实配套农艺措施
1、突出“适时”抢早。大春作物适时早播,可以充分利用温、光、水、气等资源获得高产稳产。根据我县气候特点及多年生产实践,2011年,红苕殡种育苗要求在3月5日前结束,并主推地膜育苗;移栽力争在6月20日前结束。地膜花生播种时间安排在3月10日至3月25日。总结多年我县夏、伏旱发生的规律与特点,结合今春气象预报,为避免玉米需水临界期与夏旱相遇,今年全县春玉米的育苗时间集中安排在3月20日至4月5日;油(菜)后玉米的播种育苗时间安排在前作(油菜)收获前10天左右。水稻旱育秧育苗时间安排在3月25日至4月10日;有水源保证的田块可适当提早。地膜海椒(1月下旬至2月上旬已育苗)要在加强苗床管理的基础上,从3月下旬开始移栽。桑树重点是搞好现有苗木的管理嫁接工作,时间安排在2月上旬开始,3月底嫁接结束。烤烟,目前要重点加强苗床管理,精心培育壮苗、健苗,为烟农增产增收打好基础;大田移栽时间安排在4月下旬开始,5月15日全面结束。
2、推广覆盖栽培。地膜(秸秆)覆盖栽培,增温、抗旱、保墒,增产效果十分显著。2011年,春玉米、海椒、花生、烤烟、抽水成本高的高塝田(地)块种植粮经作物,要力求实现全覆盖栽培。各地高产创建示范点(片)所需地膜,乡镇人民政府要统筹安排适量资金,给予力所能及的补贴,确保示范点(片)建设上档升级,提高质量,体现实效,起到示范辐射效应。
3、坚持综合抗旱。一要坚持以早制旱。各地要参照县农业部门拟定的各作物播种育苗时间,适时早播早栽,做到以早避旱。二要坚持以旱制旱。干旱常发区、重发区,高山村组以及无水源保障地区,要因地制宜,有计划、有准备地扩大春玉米、花生、红苕、豆类等耐旱作物种植面积,“夏至”节(6月22日)前坚决把“三田一村”(高塝田、望天田、漏筛田和旱山村)和无水源保证的两季田改种旱作,实现以旱制旱。三要坚持以调制旱。合理调整作物布局,做到宜粮则粮,宜经则经,变对抗性生产为适应性生产。通过对我县多年气象资料的分析研究,结合全县南、中、北地区的自然生产实际,在稳定粮食面积的基础上,南边地区宜重点发展海椒、花生、蚕桑等旱地经济作物;北边乡镇则应以烟叶、豆类为主。这不仅可以有效缓解旱灾威胁,巧妙规避旱灾风险,还可为区域化、专业化发展,推进“一村一品”、“一乡一特”奠定良好发展基础。四要坚持以多制旱。因地制宜地适当多用种多育苗、增窝增株,在精心种好种足正季的前提下,尽力扩大晚秋作物面积,大搞增、间、套、围,做到“见缝插针”、“寸土必争”,以多取胜。五要坚持以科技制旱。大力推广抗逆性强的耐旱作物品种、节水栽培、覆盖栽培、测土配方施肥和病虫草鼠害综合防治等针对性农艺技术的集成配套应用。病虫综防上,要大力推广农作物病虫绿色防控技术,重大病虫统防统治覆盖率达到30%以上;搞好高毒农药替代工作,做到科学、安全、合理使用农药,确保全年农作物病虫综合防治面占应防面的95%以上,将病虫害损失控治在3%以下。测土配方施肥是一项轻简化农艺技术,各地要进一步加大推广力度,切实助农增收。总之,农业部门要努力创新推广机制,近年的推广应用实践证明其对于增产增收效果明显。2011年,深入推进“科技入户”工程,积极开展“三大行动”,把主导品种、主推技术、主体培训有机结合,实现人员、技术、品种、物资、信息“五入户”,扩大实用技术覆盖面,为2011年粮经增产增收提供可靠技术保障和优质技术服务。
(三)抓好高产创建,打造产业基地
2011年,要通过提升粮油高产创建活动深化优质稻农产品基地建设,实现农产品基地建设规模化、规范化、标准化、绿色化,为推进农业产业化发展奠定良好基础。优质农产品基地建设是推进农业产业化经营的关键环节,也是构建现代循环农业的重要基础。农业部门和各有关乡镇要加强沟通协调,整体联动,上下配合,合力推进粮油高产创建示范点(片)建设,为粮油产业持续健康发展发挥引擎作用。农业部门要遵循“突出主作、发挥优势、成片连线”的原则,高标准搞好规划布局;按照“百亩攻关、千亩展示、万亩示范”的思路,在着力抓好技术指导的前提下,沿国道108线下寺至普安段、剑苍线普安至木马段重点打造万亩玉米高产示范片;沿剑盐线柳沟至武连段,小(溪坝)开(封)线武连至东宝段重点打造万亩优质稻高产示范带;沿剑南线公兴至金仙段、剑盐线开封至元山段重点打造万亩优质花生高产示范区;沿剑南线公兴段、升钟库区剑阁淹没区(长岭)段重点打造海椒高产示范片。通过抓点带片,以片促面,带动大面积粮油生产单产提高,效益增加。各乡镇的大春生产示范点片建设,要着力体现优质水稻旱育稀植技术、水稻覆膜节水综合高产技术,地膜玉米、花生、海椒高产栽培技术。同时,其面积规模应不低于200亩;质量标准与规范化程度要有所提高,真正起到技术标榜和示范作用;要尽量集中连片,并安排在交通便利的地段,以充分发挥其辐射带动效应。
2011年全县除巩固好汉阳(中心)现代循环农业示范园区、木马(松木)现代烟草农业示范园区和公兴现代农业园区外,要加快启动和推进城北和普安现代烟草农业园区的建设工作,并坚持不懈、多措并举地推进优质粮油、海椒、烤烟、蚕桑等优质农产品基地建设。海椒:重点是抓好公兴、金仙、圈龙、元山等乡镇万亩工业专用海椒基地建设。生产环节,要坚持和完善“订单”模式,强化技术服务,注重大户引导,推行标准化生产,推进产业化经营,为打造知名品牌创造有利条件。蚕桑:要引导蚕农加强桑园管理,防止桑园损毁;要认真抓好发种产茧工作,为实现蚕桑恢复性发展打好基础。优质粮油:重点是抓好20万亩优质稻、15万亩花生基地建设。农业部门要加大优质高产新品种、无公害标准化生产技术的推广应用力度,竭力推进“订单”生产和“公司+基地+农户”的农业产业化发展模式。其余各有关部门和乡镇要各尽其职,竭尽所能,为优质农产品基地建设再上台阶建言献策和尽心出力。
(四)强化督导考核,共推农业发展
一是不断加强对大春粮油生产的领导。要按照行政首长负责粮食生产的总要求,更加积极主动地关心支持农业,更加务实有效地解决涉农问题,为提高现代农业装备水平,促进农业发展方式转变,确保粮食安全提供组织保证。二是不断强化目标管理。2011年大春粮经面积和产量指标将继续纳入政府目标考核范畴。各地要高度重视,群策群力,多措并举,千方百计完成目标任务。三是积极营造农业发展的良好氛围。农业部门要进一步强化和优化技术服务,全力搞好集成配套技术的推广应用,展示高标准的示范样板,强化科技支撑。粮食部门要组织和指导各粮油收贮企业,按照市场化运作模式,遵循优质优价收购原则,开展好优质粮油收购,竭诚搞好产后服务。财政、金融部门要加大支农、助农力度,重点搞好资金投放、支农信贷等工作。工商、质监要积极配合农业行政执法部门,加强农资市场监管,维护公平、有序、繁荣、健康的市场秩序,切实维护农民利益,确保广大农户用上“放心农资”。各非涉农部门要更支持农业、关注农村、关爱农民,力求在项目安排、扶贫济困、“五下乡”活动、“爱心行动”等方面对优势特色农业重点乡镇和现代农业园区予以倾斜和支持,积极营造全社会关心农业发展的良好氛围,全力推进我县由传统农业大县向现代农业强县转变。
附件:2011年大春粮油生产目标任务分解表
二○一一年三月十七日
附件:
2011年大春粮油生产目标任务分解表(一)
单位:亩、吨
项目 乡镇 | 主要农作物面积及产量 | |||||||
水稻 | 玉米 | 花生 | ||||||
面积 | 产量 | 面积 | 早(地膜) 玉米面积 | 产量 | 面积 | 早(地膜)花生面积 | 产量 | |
普安镇 | 6900 | 3795 | 4500 | 4000 | 1890 | 2200 | 1500 | 616 |
龙源镇 | 7900 | 4345 | 7000 | 5500 | 2940 | 1400 | 1000 | 392 |
江石乡 | 5000 | 2750 | 4200 | 3800 | 1764 | 2300 | 1600 | 644 |
田家乡 | 5000 | 2750 | 3000 | 2500 | 1260 | 2500 | 1600 | 700 |
闻溪乡 | 5500 | 3025 | 4000 | 3500 | 1680 | 2100 | 1400 | 588 |
城北镇 | 11200 | 6160 | 6000 | 5500 | 2520 | 3000 | 2200 | 840 |
盐店镇 | 7000 | 3850 | 3800 | 3000 | 1596 | 1000 | 650 | 280 |
姚家乡 | 6000 | 3300 | 3500 | 3000 | 1470 | 700 | 500 | 196 |
北庙乡 | 6800 | 3740 | 4500 | 4000 | 1890 | 1000 | 650 | 280 |
西庙乡 | 4800 | 2640 | 5500 | 4000 | 2310 | 900 | 650 | 252 |
柳沟镇 | 4700 | 2585 | 4500 | 4000 | 1890 | 1200 | 900 | 336 |
义兴乡 | 5000 | 2750 | 4500 | 3500 | 1890 | 1100 | 500 | 308 |
凉山乡 | 4260 | 2343 | 4500 | 4000 | 1890 | 1000 | 600 | 280 |
垂泉乡 | 2900 | 1595 | 3500 | 3000 | 1470 | 400 | 200 | 112 |
毛坝乡 | 3900 | 2145 | 5000 | 4000 | 2100 | 1000 | 700 | 280 |
武连镇 | 6000 | 3300 | 5500 | 4000 | 2310 | 5300 | 4000 | 1484 |
东宝镇 | 11000 | 6050 | 5400 | 4500 | 2268 | 4300 | 3000 | 1204 |
秀钟乡 | 6500 | 3575 | 5400 | 4000 | 2268 | 2400 | 1600 | 672 |
正兴乡 | 4000 | 2200 | 4000 | 3000 | 1680 | 4000 | 2700 | 1120 |
项目 乡镇 | 主要农作物面积及产量 | |||||||
水稻 | 玉米 | 花生 | ||||||
面积 | 产量 | 面积 | 早(地膜) 玉米面积 | 产量 | 面积 | 早(地膜)花生面积 | 产量 | |
马灯乡 | 3500 | 1925 | 3000 | 2500 | 1260 | 3000 | 2100 | 840 |
开封镇 | 4900 | 2695 | 5000 | 4000 | 2100 | 6000 | 4300 | 1680 |
高池乡 | 4300 | 2365 | 3500 | 2800 | 1470 | 2400 | 1600 | 672 |
碗泉乡 | 4500 | 2475 | 4000 | 2800 | 1680 | 4300 | 3000 | 1204 |
迎水乡 | 3600 | 1980 | 5000 | 4000 | 2100 | 5800 | 4100 | 1624 |
国光乡 | 5000 | 2750 | 4500 | 3200 | 1890 | 5000 | 3600 | 1400 |
元山镇 | 10000 | 5500 | 6500 | 5200 | 2730 | 12000 | 7800 | 3360 |
演圣镇 | 4000 | 2200 | 6500 | 5200 | 2730 | 4600 | 2700 | 1288 |
王河镇 | 4800 | 2640 | 3500 | 2500 | 1470 | 4600 | 2700 | 1288 |
柘坝乡 | 4500 | 2475 | 4700 | 4300 | 1974 | 4500 | 3200 | 1260 |
公店乡 | 3900 | 2145 | 2800 | 2000 | 1176 | 4500 | 3200 | 1260 |
公兴镇 | 3700 | 2035 | 3800 | 3000 | 1596 | 2400 | 1400 | 672 |
金仙镇 | 2300 | 1265 | 4000 | 3000 | 1680 | 3000 | 2100 | 840 |
香沉镇 | 7000 | 3850 | 5000 | 4300 | 2100 | 2700 | 1800 | 756 |
吼狮乡 | 3800 | 2090 | 4000 | 3500 | 1680 | 3800 | 2700 | 1064 |
长岭乡 | 2800 | 1540 | 4000 | 3500 | 1680 | 4200 | 3000 | 1176 |
涂山乡 | 4000 | 2200 | 5000 | 3300 | 2100 | 3500 | 2400 | 980 |
圈龙乡 | 4500 | 2475 | 2300 | 1800 | 966 | 1200 | 520 | 336 |
白龙镇 | 6500 | 3575 | 3800 | 2500 | 1596 | 1500 | 1000 | 420 |
碑垭乡 | 4900 | 2695 | 5000 | 4000 | 2100 | 2500 | 1800 | 700 |
广坪乡 | 3500 | 1925 | 4500 | 3000 | 1890 | 1800 | 1100 | 504 |
禾丰乡 | 5000 | 2750 | 2500 | 2000 | 1050 | 1000 | 600 | 280 |
店子乡 | 6500 | 3575 | 5000 | 3800 | 2100 | 2300 | 1600 | 644 |
摇铃乡 | 5500 | 3025 | 4500 | 3000 | 1890 | 1500 | 1000 | 420 |
项目 乡镇 | 主要农作物面积及产量 | |||||||
水稻 | 玉米 | 花生 | ||||||
面积 | 产量 | 面积 | 早(地膜) 玉米面积 | 产量 | 面积 | 早(地膜)花生面积 | 产量 | |
鹤龄镇 | 12500 | 6875 | 4500 | 4000 | 1890 | 3000 | 1300 | 840 |
杨村镇 | 5000 | 2750 | 2500 | 1500 | 1050 | 2200 | 1500 | 616 |
羊岭镇 | 9500 | 5225 | 4800 | 4000 | 2016 | 3500 | 2500 | 980 |
樵店乡 | 5500 | 3025 | 2500 | 1500 | 1050 | 3000 | 2000 | 840 |
锦屏乡 | 3300 | 1815 | 2500 | 1500 | 1050 | 2000 | 1300 | 560 |
江口镇 | 8000 | 4400 | 5000 | 4000 | 2100 | 1400 | 900 | 392 |
木马镇 | 6700 | 3685 | 4500 | 4000 | 1890 | 1000 | 400 | 280 |
柏垭乡 | 4500 | 2475 | 2000 | 1500 | 840 | 800 | 400 | 224 |
高观乡 | 7800 | 4290 | 4500 | 4000 | 1890 | 800 | 400 | 224 |
剑门镇 | 9000 | 4950 | 9000 | 7500 | 3780 | 2400 | 1400 | 672 |
汉阳镇 | 9500 | 5225 | 7000 | 6000 | 2940 | 2200 | 1400 | 616 |
张王乡 | 6100 | 3355 | 5000 | 4000 | 2100 | 1200 | 850 | 336 |
下寺镇 | 5000 | 2750 | 3500 | 3000 | 1470 | 400 | 280 | 112 |
上寺乡 | 240 | 132 | 2000 | 1500 | 840 | 200 | 100 | 56 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
全县合计 | 320000 | 176000 | 250000 | 200000 | 105000 | 150000 | 100000 | 42000 |
2011年大春粮油生产目标任务分解表(二)
单位:亩
项目 乡镇 | 高产高效技术推广面积 | ||
水稻旱育秧栽插 | 强化栽培 | 测土配方施肥 | |
普安镇 | 6700 | 2800 | 10000 |
龙源镇 | 7700 | 2600 | 14000 |
江石乡 | 4700 | 1600 | 8000 |
田家乡 | 4900 | 1400 | 7300 |
闻溪乡 | 5300 | 2000 | 8000 |
城北镇 | 10900 | 3600 | 18000 |
盐店镇 | 6700 | 1600 | 9000 |
姚家乡 | 5400 | 1400 | 7800 |
北庙乡 | 6500 | 2000 | 7400 |
西庙乡 | 4500 | 1600 | 7500 |
柳沟镇 | 4500 | 1400 | 8800 |
义兴乡 | 4800 | 2000 | 6500 |
凉山乡 | 4000 | 1400 | 7400 |
垂泉乡 | 2800 | 1000 | 8900 |
毛坝乡 | 3700 | 1400 | 7500 |
武连镇 | 5800 | 2000 | 11500 |
东宝镇 | 9000 | 2200 | 7000 |
秀钟乡 | 6300 | 2000 | 7500 |
正兴乡 | 3800 | 1400 | 8000 |
马灯乡 | 3300 | 1000 | 7000 |
开封镇 | 4700 | 1400 | 8000 |
高池乡 | 4000 | 1400 | 8000 |
碗泉乡 | 4200 | 1600 | 7000 |
迎水乡 | 3500 | 1200 | 7000 |
国光乡 | 4000 | 1400 | 9400 |
元山镇 | 9600 | 2800 | 17500 |
演圣镇 | 3800 | 1400 | 12000 |
项目 乡镇 | 高产高效技术推广面积 | ||
水稻旱育秧栽插 | 强化栽培 | 测土配方施肥 | |
王河镇 | 4600 | 1400 | 9500 |
柘坝乡 | 4300 | 1000 | 7000 |
公店乡 | 3700 | 1200 | 7000 |
公兴镇 | 3600 | 1200 | 8000 |
金仙镇 | 2200 | 1000 | 8000 |
香沉镇 | 7000 | 2400 | 10000 |
吼狮乡 | 3600 | 1200 | 7300 |
长岭乡 | 2600 | 1000 | 7300 |
涂山乡 | 3500 | 1200 | 7200 |
圈龙乡 | 4300 | 1600 | 7500 |
白龙镇 | 6200 | 1600 | 9000 |
碑垭乡 | 4600 | 1600 | 8500 |
广坪乡 | 3300 | 1200 | 7500 |
禾丰乡 | 4600 | 1400 | 7500 |
店子乡 | 5500 | 2000 | 7000 |
摇铃乡 | 5300 | 1800 | 7000 |
鹤龄镇 | 12000 | 3800 | 16200 |
杨村镇 | 4500 | 1400 | 7800 |
羊岭镇 | 9300 | 3700 | 11000 |
樵店乡 | 4300 | 1600 | 7300 |
锦屏乡 | 3000 | 1200 | 7000 |
江口镇 | 6900 | 2600 | 7000 |
木马镇 | 6400 | 2000 | 8000 |
柏垭乡 | 4000 | 1200 | 7300 |
高观乡 | 7200 | 2700 | 8500 |
剑门镇 | 8600 | 2400 | 13000 |
汉阳镇 | 9300 | 3400 | 18500 |
张王乡 | 5500 | 1800 | 7000 |
下寺镇 | 4800 | 1600 | 7000 |
上寺乡 | 200 | 200 | 3100 |
全县合计 | 300000 | 100000 | 500000 |
2011年大春生产目标任务分解表(三)
单位:亩、吨
项目 乡镇 | 优质农产品基地建设 | ||
工业专用海椒 | 优质水稻基地面积 | ||
面积 | 产量 | ||
普安镇 | 700 | 1750 | 4000 |
龙源镇 | 800 | 2000 | 6000 |
江石乡 | | | 3000 |
田家乡 | | | 3000 |
闻溪乡 | 700 | 1750 | 5000 |
城北镇 | 800 | 2000 | 8000 |
盐店镇 | | | 4000 |
姚家乡 | | | 4000 |
北庙乡 | | | 3000 |
西庙乡 | | | 3000 |
柳沟镇 | 900 | 2250 | 5000 |
义兴乡 | | | |
凉山乡 | | | |
垂泉乡 | | | |
毛坝乡 | | | 3000 |
武连镇 | 800 | 2000 | 5000 |
东宝镇 | 700 | 1750 | 6000 |
秀钟乡 | 800 | 2000 | |
正兴乡 | | | |
马灯乡 | 800 | 2000 | 3000 |
开封镇 | 1200 | 3000 | 5000 |
高池乡 | | | |
碗泉乡 | | | |
项目 乡镇 | 优质农产品基地建设 | ||
工业专用海椒 | 优质水稻基地面积 | ||
迎水乡 | 700 | 1750 | |
国光乡 | 800 | 2000 | 3000 |
元山镇 | 2500 | 6250 | 8000 |
演圣镇 | 1500 | 3750 | 4000 |
王河镇 | 700 | 1750 | 4000 |
柘坝乡 | 800 | 2000 | 4000 |
公店乡 | 800 | 2000 | 3000 |
公兴镇 | 1200 | 3000 | 3000 |
金仙镇 | 1300 | 3250 | 3000 |
香沉镇 | 900 | 2250 | 5000 |
吼狮乡 | 700 | 1750 | |
长岭乡 | 1200 | 3000 | 3000 |
涂山乡 | 800 | 2000 | |
圈龙乡 | 1200 | 3000 | 3000 |
白龙镇 | 800 | 2000 | 6000 |
碑垭乡 | 900 | 2250 | 3000 |
广坪乡 | 800 | 2000 | 3000 |
禾丰乡 | | | 3000 |
店子乡 | | | 3000 |
摇铃乡 | 900 | 2250 | 3000 |
鹤龄镇 | | | 6000 |
杨村镇 | 800 | 2000 | 4000 |
羊岭镇 | 800 | 2000 | 4000 |
樵店乡 | | | 3000 |
锦屏乡 | 3000 | ||
江口镇 | | | 7000 |
项目 乡镇 | 优质农产品基地建设 | ||
工业专用海椒 | 优质水稻基地面积 | ||
木马镇 | | | 6000 |
柏垭乡 | | | 3000 |
高观乡 | | | 6000 |
剑门镇 | | | 8000 |
汉阳镇 | 800 | 2000 | 9000 |
张王乡 | | | 4000 |
下寺镇 | 900 | 2250 | 3000 |
上寺乡 | | | |
全县合计 | 30000 | 75000 | 200000 |
主题词:农业 大春生产△ 2011年△ 通知
抄送:县委办,县人大办,县政协办,县纪委,县法院,
县检察院,县人武部。
剑阁县人民政府办公室 2011年3月17日 印
(共印160份)
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052