根据《剑阁县统筹整合财政涉农资金管理办法》规定,剑阁县2018年小型农田水利项目资金计划已下达到相关乡镇村,现予以公示。
举报电话:0839-6602183
联系人:母勇
附表:剑阁县2018年小型农田水利项目建设任务和补助资金表
剑阁县水务局
2018年8月7日
剑阁县2018年小型农田水利项目建设任务和补助资金表
乡 镇 | 村 名 | 建设任务 | 补助资金 (万元) | 备注 | ||
整治山坪塘(口) | 新建蓄水池(口) | 新建石河堰(道) | ||||
41 | 80 | 116 | 1 | 1 | 1400 | 合计 |
下寺镇 | 石瓮村 | 1 | 5.87 | |||
剑门关镇 | 剑城村 | 1 | 9.01 | |||
汉阳镇 | 云丰村 | 1 | 11.64 | 石洞沟园区 | ||
灯煌村 | 1 | 18.47 | 石洞沟园区 | |||
七里村 | 1 | 17.12 | 石洞沟园区 | |||
中心村 | 1 | 19.79 | 石洞沟园区 | |||
青松村 | 2 | 14.68 | ||||
张王乡 | 苍山村 | 1 | 13.8 | |||
大柏村 | 3 | 43.86 | ||||
普安镇 | 剑西村 | 3 | 30 | |||
光荣村 | 1 | 15 | ||||
闻溪乡 | 檬树村 | 3 | 19.52 | |||
中山村 | 2 | 26 | ||||
田家乡 | 龙池村 | 1 | 7.9 | |||
江石乡 | 天堂村 | 1 | 6.28 | |||
城北镇 | 水池村 | 7 | 109.06 | 石洞沟园区 | ||
锯山村 | 3 | 1 | 1 | 106.11 | 石洞沟园区 | |
亮垭村 | 2 | 33.3 | ||||
民主村 | 1 | 7.12 | ||||
姚家乡 | 元宝村 | 1 | 8.47 | |||
西庙乡 | 清潭村 | 1 | 6.13 | |||
武连镇 | 觉苑社区 | 1 | 8.28 | |||
东宝镇 | 楼台村 | 1 | 7 | |||
马灯乡 | 瓦子村 | 1 | 5.7 | |||
武庵村 | 1 | 4.89 | ||||
秀钟乡 | 王河村 | 1 | 11.41 | |||
荷花村 | 1 | 5.49 | ||||
双星村 | 1 | 5.33 | ||||
正兴乡 | 孔龙村 | 2 | 26.43 | |||
崇岭村 | 1 | 7.09 | ||||
三元村 | 1 | 6.76 | ||||
凉山乡 | 联合村 | 1 | 12.99 | |||
元山镇 | 金竹村 | 1 | 13.94 | |||
幸福村 | 2 | 39.01 | ||||
柳河村 | 1 | 17.63 | ||||
王河镇 | 鲁垭村 | 1 | 11.65 | |||
柘坝乡 | 林山村 | 2 | 13.63 | |||
公店乡 | 五一村 | 3 | 17.45 | |||
荣光村 | 1 | 10.28 | ||||
演圣镇 | 切山村 | 1 | 9.06 | |||
梁垭村 | 1 | 11.9 | ||||
天井村 | 1 | 14.26 | ||||
龙滩村 | 1 | 7.08 | ||||
开封镇 | 白云村 | 2 | 37.68 | |||
迎水乡 | 天珠村 | 2 | 27.07 | |||
燕子村 | 1 | 11.43 | ||||
圈龙乡 | 三泉村 | 1 | 9.75 | |||
新丰村 | 1 | 21.05 | ||||
香沉镇 | 阳明村 | 1 | 5.29 | |||
三堆村 | 1 | 14.53 | ||||
元柏村 | 1 | 22.83 | ||||
长岭乡 | 玉台村 | 1 | 9.03 | |||
双桥村 | 2 | 14.88 | ||||
禾丰乡 | 云起村 | 1 | 16.76 | |||
店子乡 | 尖山村 | 3 | 42.96 | |||
永兴社区 | 1 | 8.34 | ||||
广坪乡 | 快乐村 | 1 | 9.32 | |||
前途村 | 6 | 64.26 | ||||
碑垭乡 | 小碑村 | 1 | 13.14 | |||
摇铃乡 | 唐家村 | 1 | 8.81 | |||
双碑村 | 1 | 10 | ||||
鹤龄镇 | 龙潭村 | 1 | 5.9 | |||
樵店乡 | 蒲李村 | 1 | 20.07 | |||
岱岭村 | 1 | 8.68 | ||||
锦屏乡 | 白水村 | 1 | 10.41 | |||
灯河村 | 2 | 18.21 | ||||
青墟村 | 1 | 9.39 | ||||
羊岭镇 | 钟鼓村 | 1 | 6.29 | |||
桥河村 | 1 | 13.26 | ||||
杨村镇 | 石门村 | 1 | 6.96 | |||
柏梓村 | 2 | 40.04 | ||||
官店村 | 1 | 9.96 | ||||
江口镇 | 白包村 | 1 | 13.26 | |||
新禾村 | 2 | 15.28 | ||||
木马镇 | 庵子村 | 1 | 9.13 | |||
金魁村 | 2 | 22.45 | ||||
柏垭乡 | 共同村 | 1 | 6.31 | |||
高观乡 | 新田村 | 1 | 5.51 | |||
茶坪村 | 1 | 6.73 | ||||
龙山村 | 1 | 28.64 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052