序列 | 部门名称 | 信息公开数量 |
---|---|---|
1 | 县政府办 | 10 |
2 | 县发改局 | 3 |
3 | 县教育局 | 16 |
4 | 县经信科局 | 1 |
5 | 县公安局 | 3 |
6 | 县民政局 | 1 |
7 | 县司法局 | 5 |
8 | 县财政局 | 0 |
9 | 县人社局 | 40 |
10 | 县自然资源局 | 1 |
11 | 广元市剑阁生态环境局 | 12 |
12 | 县住建局 | 1 |
13 | 县交通运输局 | 20 |
14 | 县水利局 | 1 |
15 | 县农业农村局 | 1 |
16 | 县卫生健康局 | 8 |
17 | 县文化广播电视体育和旅游局 | 1 |
18 | 县审计局 | 2 |
19 | 县市场监管局 | 14 |
20 | 县统计局 | 3 |
21 | 县林业局 | 2 |
22 | 县商务经合局 | 5 |
23 | 县退役军人事务局 | 6 |
24 | 县应急管理局 | 8 |
25 | 县医保局 | 3 |
26 | 县行政审批和数据局 | 3 |
27 | 县综合行政执法局 | 1 |
28 | 剑阁县经合中心 | 0 |
29 | 县国有资产管理事务中心 | 0 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052