序列 | 部门名称 | 信息公开数量 |
---|---|---|
1 | 县政府办 | 358 |
2 | 县教育局 | 115 |
3 | 县应急管理局 | 83 |
4 | 县行政审批局 | 59 |
5 | 广元市剑阁生态环境局 | 54 |
6 | 县交通运输局 | 51 |
7 | 县水利局 | 51 |
8 | 县市场监督管理局 | 51 |
9 | 县统计局 | 50 |
10 | 县司法局 | 46 |
11 | 县发展和改革局 | 45 |
12 | 县人力资源和社会保障局 | 44 |
13 | 县农业农村局 | 43 |
14 | 县退役军人事务局 | 36 |
15 | 县卫生健康局 | 35 |
16 | 县自然资源局 | 33 |
17 | 县综合行政执法局 | 30 |
18 | 县公安局 | 27 |
19 | 剑阁县商务和经济合作局 | 26 |
20 | 县医疗保障局 | 25 |
21 | 县经济信息化和科学技术局 | 24 |
22 | 县林业局 | 23 |
23 | 县审计局 | 22 |
24 | 县乡村振兴局 | 16 |
25 | 县文化旅游和体育局 | 15 |
26 | 县民政局 | 13 |
27 | 四川剑阁经济开发区 | 13 |
28 | 县财政局 | 11 |
29 | 县住房和城乡建设局 | 11 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052