序列 | 部门名称 | 信息公开数量 |
---|---|---|
1 | 县政府办 | 125 |
2 | 县教育局 | 95 |
3 | 县交通运输局 | 67 |
4 | 县人社局 | 63 |
5 | 县卫生健康局 | 55 |
6 | 县司法局 | 53 |
7 | 县行政审批和数据局 | 49 |
8 | 县农业农村局 | 44 |
9 | 县市场监管局 | 41 |
10 | 县商务经合局 | 29 |
11 | 县公安局 | 28 |
12 | 县应急管理局 | 26 |
13 | 县水利局 | 24 |
14 | 县文化广播电视体育和旅游局 | 22 |
15 | 县统计局 | 20 |
16 | 县发改局 | 20 |
17 | 县民政局 | 19 |
18 | 县林业局 | 19 |
19 | 县医保局 | 12 |
20 | 县退役军人事务局 | 10 |
21 | 县自然资源局 | 10 |
22 | 县财政局 | 9 |
23 | 县经信科局 | 9 |
24 | 县乡村振兴局 | 7 |
25 | 县审计局 | 3 |
26 | 县综合行政执法局 | 2 |
27 | 县住建局 | 1 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052