全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--8月 累 计 | 同比增减(%) |
1、规模以上工业产值 | 万元 | 560358 | 17.5 |
工业增加值 | 万元 | -- | 14.2 |
产品销售率 | % | 95.3 | -0.3 |
主营业务收入(1-7月,下同) | 万元 | 454726 | 13.9 |
#:销售成本 | 万元 | 398176 | 13.9 |
利润总额 | 万元 | 12659 | -8.3 |
#:亏损企业亏损额 | 万元 | 1376 | 325.9 |
利税总额 | 万元 | 20012 | -9.9 |
产成品库存 | 万元 | 27371 | 76.3 |
流动资产周转率 | 次 | 6.6 | -1.6 |
成本费用利润率 | % | 2.9 | -0.7 |
2、工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 486473 | -0.9 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 37280 | -3.6 |
纤维板 | 立方米 | 224100 | 7.6 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | ||||||
指标名称 | 单位 | 1--8月 累 计 | 同比增减(%) | |||
3、全社会固定资产投资 | 万元 | 436893 | 6.1 | |||
(1)按构成分:建筑工程 | 万元 | 312005 | -5.8 | |||
安装工程 | 万元 | 19557 | 87.9 | |||
设备工器具购置 | 万元 | 38798 | 46.9 | |||
其他费用 | 万元 | 28553 | 150.0 | |||
(2)按产业分:第一产业 | 万元 | 42862 | 29.7 | |||
第二产业 | 万元 | 122432 | 8.7 | |||
# 工业 | 万元 | 122432 | 8.7 | |||
第三产业 | 万元 | 233599 | -0.1 | |||
# 交通运输 | 万元 | 55970 | -18.6 | |||
(3)房地产开发投资 | 万元 | 71985 | 25.8 | |||
商品房施工面积 | 平方米 | 760655 | 16.5 | |||
商品房竣工面积 | 平方米 | 76760 | -57.3 | |||
商品房销售面积 | 平方米 | 40189 | -40.5 | |||
4、旅游人次 | 万人次 | 372.5 | 19.1 | |||
# 景区接待人次 | 万人次 | 242.5 | 12.6 | |||
旅游门票收入 | 万元 | 11260.6 | 65.7 | |||
旅游总收入 | 亿元 | 34.7 | 31.4 | |||
5、社会消费品零售额 | 万元 | 251453 | 12.5 | |||
全县民经济主要指标(续一) | ||||||
指标名称 | 单位 | 1--8月 累 计 | 同比增减(%) | |||
# 县以上零售额 | 万元 | 184387 | 13.0 | |||
县以下零售额 | 万元 | 67066 | 11.0 | |||
# 批发零售贸易业 | 万元 | 197423 | 12.1 | |||
# 限额以上 | 万元 | 31877 | 14.8 | |||
住宿和餐饮业 | 万元 | 54030 | 14.0 | |||
# 限额以上 | 万元 | 11872 | 17.4 | |||
6、公共财政总收入 | 万元 | 46499 | -13.0 | |||
# 公共财政预算收入 | 万元 | 24654 | 12.5 | |||
# 税收收入 | 万元 | 13940 | -0.8 | |||
上划中央收入 | 万元 | 8978 | 24.0 | |||
上划省市收入 | 万元 | 5587 | -3.2 | |||
基金预算收入 | 万元 | 7280 | -60.9 | |||
公共财政预算支出 | 万元 | 209848 | 12.5 | |||
# 农林水事务 | 万元 | 44012 | 17.4 | |||
教育 | 万元 | 41531 | 12.2 | |||
医疗卫生 | 万元 | 28001 | 18.7 | |||
一般公共服务支出 | 万元 | 18920 | 4.1 | |||
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1418504 | 11.2 | |||
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1111097 | 14.7 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 525997 | 10.2 | |||
金融机构经营利润 | 万元 | 11607 | 21.6 | |||
剑阁县统计局 编 2015年9月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052