收入项目主表 | ||||||||||||
剑阁县林业和园林局机关 | ||||||||||||
功能科目 | 当年财政拨款(或补助)收入 | 部门收入 | 上年结转 | 预算外资金 | ||||||||
经费拨款(补助) | 缴金库行政事业性收费收入 | 专项收入对应安排 | 政府性基金对应安排 | 缴专户行政事业性收费收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年财政拨款结转 | 上年部门自有收入结转 | 上年预算外资金结转 | ||
[2130201]行政运行 | 15,055,570 |
附件2 | ||
剑阁林业和园林局2014年“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | ||
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 80000 | |
公务用车购置及运行维护费 | 120000 | |
其中:公务用车购置 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052