附件1-2: | |||||||||||||||||
收入预算表 | |||||||||||||||||
填制单位: | |||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结余结转 | 当年财政拨款收入 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 其中:上年预算内结余结转 | 其中:上年财政专户结余结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 政府性基金安排 | 罚没收入安排 | 专项收入安排 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6753482 | 6753482 | 3353482 | 3400000 | |||||||||||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,030,071 | 3,030,071 | 2930071 | 100000 | ||||||||||
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,630,000 | 2,630,000 | 80000 | 2550000 | ||||||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 600,000 | 600,000 | 600000 | |||||||||||
206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 150,000 | 150,000 | 150000 | |||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 100,000 | 100,000 | 100000 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 132,919 | 132,919 | 132,919 | |||||||||||
210 | 05 | 99 | 退休医疗保险 | 38,204 | 38,204 | 38,204 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72,288 | 72,288 | 72,288 |
附件2 | ||
教科局2014年“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | 22 | |
因公出国(境)费 | 0 | |
公务接待费 | 8 | 含电仪站 |
公务用车购置及运行维护费 | 14 | 含电仪站 |
其中:公务用车购置 | 0 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052