收入项目主表 | ||||||||||||
剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | ||||||||||||
功能科目 | 当年财政拨款(或补助)收入 | 部门收入 | 上年结转 | 预算 外资金 | ||||||||
经费拨款 (补助) | 缴金库行政事 业性收费收入 | 专项收入 对应安排 | 政府性基金 对应安排 | 缴专户行政事 业性收费收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 上年财政 拨款结转 | 上年部门自 有收入结转 | 上年预算 外资金结转 | ||
[2130201]行政运行 | 1,225,351 |
附件2 | ||
剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2014年“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | ||
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 20000 | |
公务用车购置及运行维护费 | 20000 | |
其中:公务用车购置 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052