剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2014年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2014-12-01
浏览量:2430次
来源:
附件1-1: | | | |
收支预算总表 |
填制单位: | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1225351 | 一、基本支出 | 1225351 |
二、行政、事业单位财政专户收入 | | 二、专项支出 | |
三、事业收入 | | | |
四、事业单位经营收入 | | | |
五、上级补助收入 | | | |
六、下级上解收入 | | | |
七、其他收入 | | | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 1225351 | 本 年 支 出 合 计 | 1225351 |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 三、事业单位结余分配 | |
九、上年结余结转 | | 其中:转入事业基金 | |
其中:上年预算内结余结转 | | 四、结转下年 | |
上年财政专户结余结转 | | 其中:事业单位经营亏损 | |
事业单位经营亏损 | | | |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 1225351 | 支 出 总 计 | 1225351 |
收入项目主表 |
剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 |
功能科目 | 当年财政拨款(或补助)收入 | 部门收入 | 上年结转 | 预算 外资金 |
经费拨款 (补助) | 缴金库行政事 业性收费收入 | 专项收入 对应安排 | 政府性基金 对应安排 | 缴专户行政事 业性收费收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 上年财政 拨款结转 | 上年部门自 有收入结转 | 上年预算 外资金结转 |
[2130201]行政运行 | 1,225,351 | | | | | | | | | | | |
支出项目录入表 |
剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 |
单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目简介 | 经济科目 | 总计 | 当年财政拨款收入安排 | 部门收入安排 | 上年结转安排 | 预算外 资金 | 备注 |
当年财政 拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 缴金库行政事 业性收费收入 | 专项收入 对应安排 | 政府性基金 对应安排 | 部门收 入小计 | 缴专户行政事 业性收费收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 上年结 转小计 | 上年财政 拨款结转 | 上年部门自 有收入结转 | 上年预算 外资金结转 |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 社会保障缴费 | [2100502]事业单位医疗 | 医疗保险 | | | 73,113 | 73,113 | 73,113 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 医疗保险 | 73,113 | 73,113 | 73,113 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 一般商品和服务支出(一般公务费) | [2130101]行政运行 | 一般商品和服务支出(一般公务费) | | | 110,000 | 110,000 | 110,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 办公费 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 基本工资 | [2130201]行政运行 | 基本工资 | | | 285,096 | 285,096 | 285,096 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 基本工资(事业) | 285,096 | 285,096 | 285,096 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 绩效工资 | [2130201]行政运行 | 绩效工资 | | | 664,164 | 664,164 | 664,164 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 绩效工资 | 664,164 | 664,164 | 664,164 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 津贴补贴 | [2130201]行政运行 | 津贴补贴 | | | 25,584 | 25,584 | 25,584 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 驾驶补贴 | 504 | 504 | 504 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 53元津贴 | 13,992 | 13,992 | 13,992 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 42元津贴 | 11,088 | 11,088 | 11,088 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 社会保障缴费 | [2130201]行政运行 | 社会保障缴费 | | | 25,199 | 25,199 | 25,199 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 养老保险 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 失业保险 | 19,497 | 19,497 | 19,497 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 专项商品和服务支出 | [2130201]行政运行 | 专项商品和服务支出 | | | 7,983 | 7,983 | 7,983 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 工会经费 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 福利费 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | 住房公积金 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | | | 34,212 | 34,212 | 34,212 | | | | | | | | | | | | | | |
[310301]剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局 | | | | | 住房公积金 | 34,212 | 34,212 | 34,212 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附件2 | | |
剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2014年“三公”经费预算表 |
| | 单位:万元 |
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | | |
因公出国(境)费 | | |
公务接待费 | 20000 | |
公务用车购置及运行维护费 | 20000 | |
其中:公务用车购置 | | |