全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--11月 累 计 | 同比增长±% |
1、规模工业生产情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 661385 | 9.1 |
工业增加值 | 万元 | — | 5.1 |
产品销售率 | % | 95.2 | -1.8 |
水泥 | 吨 | 665201 | -15.03 |
纤维板 | 立方米 | 261650 | 57.7 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 51359 | 23.1 |
2、规模工业经济效益(1-10月) | |||
主营业务收入 | 万元 | 547934 | 4.7 |
主营业务成本 | 万元 | 480900 | 4.9 |
利润总额 | 万元 | 19272 | -4.4 |
利税总额 | 万元 | 30455 | -4.7 |
总资产贡献率 | % | 16.63 | -4.3 |
流动资产周转率 | 次 | 6.94 | 0.3 |
资产负债率 | % | 54.6 | 34.1 |
成本费用利润率 | % | 3.67 | -0.4 |
注:经普后,国家将衔接各地工业总量,今年暂不公布规上工业总量。速度用价格指数缩减法计算。
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--11月 累 计 | 同比增长±% |
3、全社会投资 | 万元 | 569446 | 5.1 |
固定资产投资额 | 万元 | 516048 | 13.3 |
# 建安工程投资 | 万元 | 449308 | 13.7 |
①500万元以上项目投资 | 万元 | 442347 | 10.7 |
②房地产开发投资 | 万元 | 73701 | 32.4 |
第一产业 | 万元 | 47569 | 9.0 |
第二产业 | 万元 | 147527 | -6.9 |
# 工业 | 万元 | 147527 | -6.9 |
第三产业 | 万元 | 320952 | 26.7 |
# 交通运输 | 万元 | 102831 | 55.0 |
③商品房销售面积 | 平方米 | 142315 | 41.1 |
4、旅游人次 | 万人次 | 427.3 | 27.7 |
# 剑门关景区 | 万人次 | 289.5 | 11.4 |
旅游门票收入 | 万元 | 10000.5 | 54.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 37.36 | 73.8 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 315745 | 12.8 |
# 县以上零售额 | 万元 | 214639 | 13.4 |
县以下零售额 | 万元 | 101106 | 11.7 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--11月 累 计 | 同比增长±% |
#:批发零售贸易业 | 万元 | 246860 | 12.5 |
# 限额以上 | 万元 | 41173 | 14.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 68885 | 14.0 |
# 限额以上 | 万元 | 13359 | 17.8 |
6、公共财政总收入 | 万元 | 68274 | 19.2 |
# 公共财政预算收入 | 万元 | 33211 | 5.5 |
# 税收收入 | 万元 | 20734 | -8.3 |
上划中央两税收入 | 万元 | 8740 | 3.9 |
上划省市收入 | 万元 | 7447 | 11.4 |
基金预算收入 | 万元 | 18876 | 76.3 |
公共财政预算支出 | 万元 | 242387 | 1.1 |
# 农林水事务支出 | 万元 | 50620 | 9.2 |
教育支出 | 万元 | 48728 | 4.0 |
医疗卫生 | 万元 | 27642 | -1.9 |
一般公共服务支出 | 万元 | 22003 | 1.9 |
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1301013 | 11.8 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 983619 | 16.3 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 457616 | 1.4 |
金融机构经营利润 | 万元 | 8234 | -41.4 |
剑阁县统计局 编 2014年12月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052