剑阁县食品药品和工商质监局2018年行政处罚信息公示表(工商类)
行政处罚决定书 文号 | 当 事 人 | 案 件 名 称 | 行政处罚的 种类和依据 | 作出行政处罚的机关和 行政处罚履行方式 | 作出行政处罚日期 |
【2017】第203 | 剑阁县李晓峰批发部 | 销售侵犯“五粮春”注册商标专用权白酒案 | 根据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款的规定,1、将暂扣的当事人尚未销售的侵犯“五粮春”注册商标专用权白酒(酒精度:50%,净含量:500ml)43瓶予以没收并销毁;2、罚款20000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.16 |
【2018】第204号 | 梁星龙 | 无照从事自动麻将机销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】第205号 | 李武林 | 无照从事装饰材料、小五金销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款500.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.23 |
【2018】第206号 | 徐建明 | 无照从事服装经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.23 |
【2018】第207号 | 冯海容 | 无照从事服装经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款500.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.23 |
【2018】第208号 | 王玉会 | 无照从事烟花爆竹销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,1、没收199.00元;2、罚款1801.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.23 |
【2018】第266号 | 附婷婷 | 无照从事衣服洗涤服务经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款1000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.2 |
【2018】第269号 | 梁婉青 | 无照从事服装经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,1、没收200.00元;2、罚款600.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】第272号 | 吴速平 | 无照从事“足力健”老人鞋销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】第275号 | 曹利鹏 | 无照从事高粱白酒销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款500.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.9 |
【2018】第274号 | 四川科朗电子技术有限公司 | 在剑阁县普安镇无照从事手机终端、电信基础业务经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,处罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.20 |
【2018】第374号 | 剑阁县农地农业开发有限责任公司 | 销售不合格复合肥料案 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款“的规定,构成违法行为;依照该法第四十九条的规定,1、罚款5475.00元;2、没收违法所得525.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.12 |
【2018】第375号 | 剑阁县福美家购物中心 | 规定经营者单方享有最终解释权案 | 违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第十二条第(六)项的规定,构成违章行为;根据《侵害消费者权益行为处罚办法》第十五条“的规定,罚款1000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.11 |
【2017】第290号 | 剑阁县贝贝佳母婴用品店 | 销售不合格玩具案 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款的规定,构成违法行为;依照该法第四十九条规定。1、没收不合格玩具;2、罚款274.00元;3、没收违法所得26.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2017.12.13 |
【2018】第73号 | 剑阁县九龙服装城 | 销售不合格服装案 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定,构成违法行为;依照该法第五十条的规定,:1、没收不合格服装;2、罚款4239.00元;3、没收违法所得761.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.29 |
【2018】第75号 | 剑阁县福美家购物中心 | 销售不合格服装案 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定,构成违法行为;依照该法第五十条的规定,1、没收不合格服装;2、处罚款955.00元;3、没收违法所得45.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.27 |
【2018】第80号 | 田梅静 | 无照从事服装销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,处罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.23 |
【2018】第267号 | 周亮 | 无照从事服装销售经营活动案 | 违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,构成无照经营行为;依照《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,罚款200.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.2 |
【2018】84号 | 何天均 | 何天均无照从事建材经营案 | 1、没收违法所得1100.00元;2、处罚款1000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.12 |
【2018】165号 | 刘开元 | 刘开元无照从事服装经营案 | 1、没收违法所得2000.00元;2、处罚款1000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.16 |
【2018】166号 | 毛明会 | 剑阁县鹤龄镇华泰优品超市(加盟店)以最终解释权侵害消费者合法权益案 | 1、处罚款6000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.20 |
【2018】167号 | 郭建君 | 剑阁县鹤龄镇德广购物中心(加盟店)以最终解释权侵害消费者合法权益案 | 1、处罚款3800.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.21 |
【2018】168号 | 王采琼 | 王采琼无照从事化妆品零售及美容服务案 | 1、没收违法所得1600.00元;2、并处罚款600.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018、3.19 |
【2018】169号 | 王怀军 | 王怀军无照从事家具销售案 | 1、没收违法所得1500.00元;2、处罚款600.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018、3.13 |
【2018】170号 | 杨萍 | 剑阁县鹤龄镇旭明中国电信营业厅(加盟店)做引人误解虚假宣传案 | 责令当事人立即改正违法行为,拆除本案所述违法广告并消除影响,并对当事人处罚款1000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018、5.2 |
【2018】286号 | 洪映红 | 剑阁县鹤龄镇贝贝佳母婴生活馆(加盟店)以最终解释权侵害消费者合法权益案 | 1、处罚款1100.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.10 |
【2018】287号
| 郭慧平 | 郭慧平无照从事化妆品零售及美容服务案 | 1、没收违法所得1600.00元;2、处罚款500.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.15 |
【2018】289号
| 聂惠风 | 剑阁县鹤龄镇好好化妆品店作引人误解虚假宣传案 | 责令当事人立即改正违法行为,拆除本案所述违法广告并消除影响,并对当事人处罚款5500.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.27 |
【2018】 第23号 | 胡茂红 | 胡茂红无照经营案 | 处罚款:1000.00元
| 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.12
|
【2018】 第69号 | 王克永 | 王克永未经许可擅自从事卤制品(肉类)经营活动案 | 1、没收违法所得4600.00元;2、处罚款20000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】 第70号 | 张秀蓉 |
四川农头农业科技有限公司销售伪造面条商品条码案 | 1、没收违法所得500.00元;2、处罚款3500.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.2 |
【2018】 第71号 | 唐 艳 | 唐艳使用与他人相同商品标识不正当手段从事市场交易的行为案 | 1、没收违法所得20.00元;2、处罚款16980.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.31 |
【2018】第 98号 |
何 杰 |
何杰无照从事糕点经营活动 | 1、没收违法所得200.00元;2、处罚款1800.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.16 |
【2018】第 100号 | 马 敏 |
马敏无证无照从事板鸭经营活动案 | 1、没收违法所得9.00元;2、没收剑食药工商质监扣字(2018)第27号所扣押的200只板鸭。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.13 |
【2018】第102号 | 刘强增 | 刘强增无照经营活动案 | 1、没收违法所得700.00元;2、处罚款4300.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.5 |
【2018】第158号 |
李春林 |
李春林无照经营行为案 | 1、没收违法所得100.00元;2、处罚款400.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.2 |
【2018】第157号 | 王登文 | 王登文无照经营行为案 | 1、没收违法所得200.00元;2、处罚款800.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.18 |
【2018】第151号 | 朱军成 | 朱军成无照经营行为案 | 1、没收违法所得200.00元;2、处罚款800.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.9 |
【2018】第152号 | 徐宗全 |
徐宗全无照经营行为案 | 1、没收违法所得200.00元;2、处罚款800.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.9 |
【2018】第153号 |
赵子双 |
赵子双无照经营行为案 | 1、没收违法所得200.00元;2、处罚款800.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.9 |
【2018】第154号 | 李清成 |
李清成无照经营行为案 | 1、没收违法所得200.00元;2、处罚款800.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.9 |
【2018】第81号 | 剑阁县元山镇福缘门窗经营部 | 剑阁县元山镇福缘门窗经营部使用不合格塑钢型材加工门窗案 | 罚款5100.00元 《产品质量法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.13 |
【2018】第57号 | 王国田 | 王国田无照从事五金经营活动案 | 罚款1000.00元 《无证无照经营查处办法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】第146号 | 刘国林 | 刘国林无照从事木材加工经营活动案 | 罚款600.00元 《无证无照经营查处办法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.10 |
【2018】第240号 | 剑阁县元山镇华泰超市 | 剑阁县元山镇华泰超市利用合同格式条款排除消费者权利案 | 罚款3000.00元 《合同违法行为监督处理办法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.11 |
【2018】第241号 | 剑阁县元山镇家家乐超市 | 剑阁县元山镇家家乐超市利用合同格式条款排除消费者权利案 | 罚款3000.00元 《合同违法行为监督处理办法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.11 |
【2018】第242号 | 剑阁县元山镇爱因特美母婴连锁店 | 剑阁县元山镇爱因特美母婴连锁店利用合同格式条款排除消费者权利案 | 罚款3000.00元 《合同违法行为监督处理办法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.11 |
【2018】第243号 | 剑阁县元山镇贝可儿婴儿用品店(加盟店) | 剑阁县元山镇贝可儿婴儿用品店(加盟店)利用合同格式条款排除消费者权利案 | 罚款3000.00元 《合同违法行为监督处理办法》 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.11 |
【2018】第280号 | 邓大满 | 邓大满无照从事鲜肉销售活动案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】第30号 | 邓坤章 | 邓坤章无照从事口腔医疗卫生经营活动案 | 处罚款1500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.14 |
【2018】第28号 | 杨秀蓉 | 杨秀蓉利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传案 | 处罚款3000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】第39号 | 刘春花 | 刘春花利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】第173号 | 贾建梅 | 贾建梅利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.23 |
【2018】第123号 | 任水英 | 剑阁县龚家牛肉饭店虚假宣传案 | 处罚款3000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.12 |
【2018】第209号 | 王树斌 | 王树斌虚假宣传案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.16 |
【2018】第174号 | 帖明强 | 帖明强未办理变更登记更换营业场所案 | 处罚款500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.24 |
【2018】第35号 | 何清明 | 何清明无照从事鲜肉销售活动案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】第125号 | 孙术清 | 孙术清销售不合格瓷砖案 | 1、没收违法所得210元;2、处罚款3150元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.12 |
【2018】第29号 | 吴学茂 | 吴学茂利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传案 | 处罚款1500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.29 |
【2018】第223号 | 李财胜 | 剑阁县柳沟供销合作社五金门市部销售不合格取暖器案 | 1、没收违法所得48元;2、处罚款702元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.25 |
【2017】第270号 | 田磊 | 田磊无照经营案 | 处罚款6000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2017.12.20 |
【2017】第283号 | 剑阁县三江摩配门市部 | 剑阁县三江摩配门市部销售无标识标签商品案 | 处罚款500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】第12号 | 剑阁县正国汽配店 | 剑阁县正国汽配店销售无标识标签商品案 | 处罚款500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】13号 | 剑阁县新能源电动车行 | 剑阁县新能源电动车行销售无标识标签商品案 | 处罚款500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】16号 | 剑阁县飓风摩托车行 | 剑阁县飓风摩托车行销售无标识标签商品案 | 处罚款500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】60号 | 汪远贵 | 汪远贵无照从事粮食收购营业活动案 | 处罚款1000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】61号 | 剑阁县姜式家具店 | 剑阁县姜式家具店销售无标识标签商品案 | 处罚款3000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】56号 | 张宗良 | 张宗良经营不合格铝合金案 | 处罚款3000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】190号 | 谢正全 | 谢正全销售无标签标识床垫案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】191号 | 刘映香 | 刘映香销售不合格电线案 | 处罚款1500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】192号 | 剑阁县利祥五金店 | 剑阁县利祥五金店销售不合格电线案 | 处罚款2000元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】220号 | 剑阁县贵生汽修汽配部 | 剑阁县贵生汽修汽配部销售无标识标签商品案 | 处罚款800元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】221号 | 剑阁县鸿旺汽车销售有限公司 | 剑阁县鸿旺汽车销售有限公司违反广告宣传规定案 | 处罚款500元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.30 |
【2018】229号 | 吴永刚 | 经营引人误认为是他人商品的不正当竞争行为 | 1、没收违法经营的商品六个土核桃饮料共3060件,计14688公斤;2、处罚款20000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.14 |
【2018】116号 | 卢元海 | 经营引人误认为是他人商品的不正当竞争行为 | 没收违法经营的商品六个土核桃饮料共8件,计38.4公斤。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.11 |
【2018】138号 | 马朝焕 | 经营引人误认为是他人商品的不正当竞争行为 | 没收违法经营的商品六个土核桃饮料共4件,计19.2公斤。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.15 |
【2018】175号 | 魏芳芝 | 经营引人误认为是他人商品的不正当竞争行为 | 没收违法经营的商品六个土核桃饮料共3件,计14.4公斤。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.15 |
【2018】38号 | 蒋美荣 | 剑阁县宝龙山房地产开发有限公司在商品房销售中欺诈消费者 | 1、警告;2、处罚款100000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.11 |
【2018】194号 | 贾良雄 | 广元市瑞山房地产开发有限公司发布引人误导广告 | 1、在广告发布范围内立即消除影响;2、处三倍罚款计4902.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.11 |
【2018】193号 | 王 丹 | 对外宣传引人误导广告 | 1、在广告发布范围内立即消除影响;2、处三倍罚款计1747.56元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.4.11 |
【2018】176号 | 唐永淮 | 剑阁县智强装饰工程有限公司未核对广告内容制作广告 | 处罚款3000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.25 |
【2018】172号 | 窦炎章 | 剑阁县中医院侵害消费者合法权益 | 处没收违法所得726471.13元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.8 |
【2018】第5号 | 唐建华 | 唐建华销售无中文标识的摩托车轴承及刹车蹄案 | 处罚款1500.00元
| 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.01.09 |
【2018】第63号 | 剑阁县开封镇吴家姐妹五金店 | 剑阁县开封镇吴家姐妹五金店销售不合格福建陶瓷案 | 1、没收违法所得450.00元; 2、处罚款4750.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.09 |
【2018】第64号 | 肖春蓉 | 肖春蓉销售不合格的陶瓷案 | 1. 没收违法所得100.00元; 2. 处罚款3900.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.09 |
【2018】第66号 | 曹秀娟 | 曹秀娟销售不合格的羽绒服案 | 1、没收违法所得50.00元; 2、处罚款2950.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.09 |
【2018】第67号 | 黄天军 | 黄天军对销售的复混肥料作引人误解的虚假宣传案 | 处罚款2000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.01.26 |
【2018】第65号 | 罗仕高 | 罗仕高散布虚伪事实损害竞争对手商业信誉案 | 处罚款2000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.03.13 |
【2018】第261号 | 高玉蓉 | 高玉蓉无照从事服装销售案 | 1、没收违法所得200.00元; 2、处罚款500.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.05.14 |
【2018】第262号 | 唐晓容 | 四川省大唐门商贸有限责任公司开封唐晓容店排除消费者解释格式条款权力案 | 处罚款500.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.05.14 |
【2018】第263号 | 剑阁县欢乐佳超市 | 剑阁县欢乐佳超市排除消费者解释格式条款权力案 | 处罚款500.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.05.14 |
【2018】第264号 | 王小丽 | 剑阁县金孕婴童日用品王小丽店排除消费者解释格式条款权力案 | 处罚款500.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.05.14 |
【2018】第265号 | 剑阁县开封镇鑫鑫化妆品店 | 剑阁县开封镇鑫鑫化妆品店推销商品使用医疗用语案 | 处罚款2000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.04.26 |
【2018】第314号 | 剑阁县开封镇仁平红高粱烤酒坊 | 剑阁县开封镇仁平红高粱烤酒坊销售不合格白酒案 | 1、没收违法所得616.80元; 2、处罚款883.20元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.06.04 |
【2018】第315号 | 剑阁县迎水乡利鹏烤酒坊 | 剑阁县迎水乡利鹏烤酒坊销售不合格白酒案 | 1、没收违法所得1778.10元; 2、处罚款721.90元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.06.04 |
【2018】第51号 | 薛衍松 | 剑阁县高观乡加油站无照经营成品油 | 1、责令改正;2、处罚款3000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.1.24 |
【2018】第53号 | 刘思永 | 剑阁县江口镇刘思永无照经营成品油 | 1、责令改正;2、处罚款2000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.1 |
【2018】第55号 | 李小琼 | 剑阁县木马镇小琼干杂水产店无照经营食品 | 1、责令改正;2、处罚款1500.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.1 |
【2018】第132号 | 郑军生 | 剑阁县木马镇郑军生无照经营 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.14 |
【2018】第133号 | 郭友江 | 剑阁县柏垭乡木材加工厂无照经营 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.3.14 |
【2018】第136号 | 周聪 | 剑阁县江口镇周聪无照经营是食品 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.21 |
【2018】第296号 | 王振伟 | 剑阁县江口镇王振伟无照经营石料 | 1、责令改正;2、处罚款3000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.2 |
【2018】第307号 | 雷星彩 | 剑阁县江口镇雷星彩无照经营木材加工案 | 1、责令改正;2、处罚款3000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.21 |
【2018】第308号 | 王咸东 | 剑阁县江口镇王咸东无照经营石材加工案 | 1、责令改正;2、处罚款2000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.5.24 |
【2018】第344号 | 李清平 | 剑阁县木马镇李清平无照从事白酒销售经营案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元;3、没收违法所得620.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.21 |
【2018】第358号 | 黄大训 | 黄大训无照从事农村家宴经营活动案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.21 |
【2018】第345号 | 母泉林 | 剑阁县高观乡泉林超市销售印有人民币图案的冥币案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.21 |
【2018】第357号 | 何鑫 | 何鑫无照经营手机销售案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.22 |
【2018】第363号 | 王月琼 | 剑阁月琼烟花爆竹门市部销售印有人民币图案的冥币案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.25 |
【2018】第359号 | 刘大蓉 | 刘大蓉无照从事白酒销售经营案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.7.2 |
【2018】第362号 | 王在炳 | 王在炳涉嫌无照从事兽药销售经营案 | 1、责令改正;2、处罚款1000.00元; | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.20 |
【2017】284
| 剑阁县供销合作社武连中心社农资门市部 | 剑阁县供销合作社武连中心社农资门市部销售不合格有机-无机复混肥料案 | 1、责令改正;2、对当事人处罚款4687.50元;3、没收当事人的违法所得725.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.03.06 |
【2017】290 | 绵阳市万亿科技有限公司剑阁武连分公司 | 绵阳万亿科技有限公司剑阁武连分公司销售不合格复混肥料案 | 1、责令改正;2、对当事人处罚款3192.00元;3、没收当事人的违法所得168.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.28 |
【2018】58号 | 谢秒玲 | 谢秒玲无照从事理发经营活动 | 1、责令改正;2、对当事人处罚款200.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.01.23 |
【2018】59号 | 剑阁县武连镇章月月陶瓷店 | 剑阁县武连镇章月月陶瓷店销售不合格干压陶瓷砖 | 1、责令改正;2、对当事人处罚款416.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.04.27 |
【2018】182号 | 王开勇 | 王开勇无照从事理发经营活动 | 1、责令改正;2、对当事人处罚款2000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.05.11 |
【2018】183号 | 王艳芳 | 王艳芳无照从事小吃经营活动 | 1、责令改正;2、对当事人处罚款2000.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.05.11 |
【2018】294号 | 剑阁县武连镇华泰超市 | 剑阁县武连镇陈燕副食店销售侵犯注册商标专用权丰谷白酒案 | 1、责令改正;2、没收并销毁涉案白酒 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.04.20 |
【2018】293号 | 剑阁县武连镇陈燕副食店 | 剑阁县武连镇华泰超市销售侵犯注册商标专用权丰谷白酒案 | 1、责令改正;2、没收并销毁涉案白酒 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.06.08 |
【2018】 40号 | 刘妍 | 刘妍无照销售成品油案 | 1、没收违法所得250.00元;2、处罚款9750.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.2.2 |
【2018】 319号 | 剑阁县汉阳镇康兵建材店 | 剑阁县汉阳镇康兵建材店销售不合格冷轧带肋钢筋案 | 1、处罚款3060.00元;2、没收违法所得80.00元 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.6.8 |
【2018】 第104号 | 赵志秀 | 赵志秀无照从事装饰石材销售经营活动案 | 1、处罚款4000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.07 |
【2018】 第105号 | 高亮 | 高亮无照从事建材销售经营活动案 | 1、处罚款3933.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.07 |
【2018】 第106号 | 黄润森 | 黄润森无照从事餐饮服务经营活动案 | 1、处罚款4000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.15 |
【2018】 第107号 | 李红 | 李红无照从事五金产品销售经营活动案 | 1、处罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.01 |
【2018】 第108号 | 母泽勇 | 母泽勇无照从事牙科诊疗经营活动案 | 1、处罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.07 |
【2018】 第184号 | 剑阁县公兴镇华泰超市 | 剑阁县公兴镇华泰超市经营无生产许可号的预包装食品及办理会员卡排除消费者解释权案 | 1、处罚款5000.00元; 2、没收违法所0.60元;3、没收违法经营的“桂芝”黄豆粉。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.02.23 |
【2018】 第185号 | 剑阁县公兴镇张德芬副食店 | 剑阁县公兴镇张德芬副食店利用广告对消费者进行虚假宣传案 | 1、处罚款5000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.04.04 |
【2018】 第290号 | 剑阁县公兴镇张元成手机连锁超市 | 剑阁县公兴镇张元成手机连锁超市利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传案 | 1、处罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.04.29 |
【2018】 第297号 | 何素梅 | 何素梅利用广告对消费者作引人误解的虚假宣传案 | 1、处罚款2000.00元。 | 剑阁县食品药品和工商质监局自动履行 | 2018.04.29 |
