全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--8月 累 计 | 同比增长±% |
1、规模工业生产情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 455127 | 1.7 |
工业增加值 | 万元 | — | 0.2 |
产品销售率 | % | 95.88 | -1.2 |
水泥 | 吨 | 490890 | -10.5 |
纤维板 | 立方米 | 208200 | 82.3 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 38446 | 25.6 |
2、规模工业经济效益(1-7月) | |||
主营业务收入 | 万元 | 382763 | 0.8 |
主营业务成本 | 万元 | 336869 | 1.8 |
利润总额 | 万元 | 13183 | -18.4 |
利税总额 | 万元 | 21144 | -14.8 |
总资产贡献率 | % | 21.74 | -1.5 |
流动资产周转率 | 次 | 8.88 | 2.0 |
资产负债率 | % | 41.33 | -14.4 |
成本费用利润率 | % | 3.61 | -0.9 |
注:经普后,国家将衔接各地工业总量,今年暂不公布规上工业总量。速度用价格指数缩减法计算。
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--8月 累 计 | 同比增长±% |
3、全社会投资 | 万元 | 411828 | 4.5 |
固定资产投资额 | 万元 | 379430 | 10.3 |
#:建安工程投资 | 万元 | 341612 | 16.5 |
①500万元以上项目投资 | 万元 | 322209 | 2.3 |
②房地产开发投资 | 万元 | 57221 | 96.9 |
第一产业 | 万元 | 33055 | -0.1 |
第二产业 | 万元 | 112633 | -11.0 |
#:工业 | 万元 | 112633 | -11.0 |
第三产业 | 万元 | 233742 | 26.8 |
#:交通运输 | 万元 | 68784 | 43.2 |
③商品房销售面积 | 平方米 | 67511 | -12.2 |
4、旅游人次 | 万人次 | 312.7 | 28.7 |
#剑门关景区 | 万人次 | 215.4 | 12.0 |
旅游门票收入 | 万元 | 6797.3 | 54.9 |
旅游总收入 | 亿元 | 26.44 | 70.3 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 220515 | 13.1 |
#:县以上零售额 | 万元 | 149896 | 13.8 |
县以下零售额 | 万元 | 70619 | 11.5 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--8月 累 计 | 同比增长±% |
#:批发零售贸易业 | 万元 | 174512 | 12.7 |
#:限额以上 | 万元 | 30565 | 16.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 46003 | 14.5 |
#:限额以上 | 万元 | 9814 | 17.3 |
6、公共财政总收入 | 万元 | 53434 | 23.4 |
#:公共财政预算收入 | 万元 | 21827 | 6.2 |
#:税收收入 | 万元 | 14047 | 5.5 |
上划中央两税收入 | 万元 | 7238 | 2.2 |
上划省市收入 | 万元 | 5769 | 10.9 |
基金预算收入 | 万元 | 18600 | 77.5 |
公共财政预算支出 | 万元 | 186615 | 13.5 |
#:农林水事务支出 | 万元 | 37490 | 26.5 |
教育支出 | 万元 | 37033 | 2.1 |
医疗卫生 | 万元 | 23598 | 31.0 |
一般公共服务支出 | 万元 | 18180 | 11.3 |
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1276102 | 12.6 |
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 969000 | 31.8 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 477118 | 13.0 |
金融机构经营利润 | 万元 | 9546 | 9.6 |
.3.
剑阁县统计局 编 2014年9月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052