全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--11月 累 计 | 同比增减(%) |
1、规模以上工业产值 | 万元 | 785348 | 15.5 |
工业增加值 | 万元 | — | 12.6 |
产品销售率 | % | 95.4 | 3.2 |
主营业务收入(1-10月,下同) | 万元 | 645436 | 14.6 |
#:销售成本 | 万元 | 564531 | 14.5 |
利润总额 | 万元 | 17341 | -14.5 |
#:亏损企业亏损额 | 万元 | 2494 | 37.3 |
利税总额 | 万元 | 27911 | -13.4 |
产成品库存 | 万元 | 57306 | 15.7 |
流动资产周转率 | 次 | 6.3 | -0.5 |
成本费用利润率 | % | 2.7 | -1.0 |
2、工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 662171 | -0.5 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 50079.25 | -3.4 |
纤维板 | 立方米 | 286785 | 9.6 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | ||||||
指标名称 | 单位 | 1--11月 累 计 | 同比增减(%) | |||
3、全社会固定资产投资 | 万元 | 613029 | 7.7 | |||
(1)按构成分:建筑工程 | 万元 | 444021 | 2.5 | |||
安装工程 | 万元 | 28084 | 75.0 | |||
设备工器具购置 | 万元 | 53581 | 8.2 | |||
其他费用 | 万元 | 31343 | 82.1 | |||
(2)按产业分:第一产业 | 万元 | 54652 | 14.9 | |||
第二产业 | 万元 | 179720 | 21.8 | |||
# 工业 | 万元 | 179720 | 21.8 | |||
第三产业 | 万元 | 322657 | 0.5 | |||
# 交通运输 | 万元 | 78310 | -23.8 | |||
(3)房地产开发投资 | 万元 | 92464 | 25.5 | |||
商品房施工面积 | 平方米 | 771155 | 1.8 | |||
商品房竣工面积 | 平方米 | 93857 | -47.8 | |||
商品房销售面积 | 平方米 | 65453 | -54.0 | |||
4、旅游人次 | 万人次 | 512.2 | 20.0 | |||
# 景区接待人次 | 万人次 | 321.7 | 11.1 | |||
旅游门票收入 | 亿元 | 1.56 | 55.7 | |||
旅游总收入 | 亿元 | 47.7 | 27.7 | |||
5、社会消费品零售额 | 万元 | 362075 | 12.2 | |||
全县国民经济主要指标(续一) | ||||||
指标名称 | 单位 | 1--11月 累 计 | 同比增减(%) | |||
# 县以上零售额 | 万元 | 266652 | 13.0 | |||
县以下零售额 | 万元 | 95423 | 10.0 | |||
# 批发零售贸易业 | 万元 | 279914 | 11.7 | |||
# 限额以上 | 万元 | 42701 | 12.8 | |||
住宿和餐饮业 | 万元 | 82161 | 13.9 | |||
# 限额以上 | 万元 | 16152 | 17.1 | |||
6、公共财政总收入 | 万元 | 62564 | -8.4 | |||
# 公共财政预算收入 | 万元 | 37141 | 11.8 | |||
# 税收收入 | 万元 | 20924 | 0.9 | |||
上划中央收入 | 万元 | 10685 | 22.3 | |||
上划省市收入 | 万元 | 7173 | -3.7 | |||
基金预算收入 | 万元 | 7565 | -59.9 | |||
公共财政预算支出 | 万元 | 287229 | 18.5 | |||
# 农林水事务 | 万元 | 55815 | 10.3 | |||
教育 | 万元 | 58311 | 19.7 | |||
医疗卫生 | 万元 | 36245 | 31.1 | |||
一般公共服务支出 | 万元 | 23771 | 8.0 | |||
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1446569 | 11.2 | |||
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1121107 | 14.0 | |||
金融机构贷款余额(仅含县内) | 万元 | 515095 | 12.6 | |||
金融机构经营利润 | 万元 | 15981 | 94.1 | |||
剑阁县统计局 编 2015年12月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052