全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—12月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值 | |||
生产总值(绝对额为现价,增速为可比价) | 万元 | 1101464 | 8.5 |
# 第一产业增加值 | 万元 | 269804 | 4.0 |
第二产业增加值 | 万元 | 419258 | 9.9 |
第三产业增加值 | 万元 | 412402 | 10.0 |
工业增加值 | 万元 | 320753 | 10.9 |
#规模以上(总量为推算数) | 万元 | 261102 | 11.4 |
建筑业增加值 | 万元 | 98589 | 6.7 |
非公制经济增加值 | 万元 | 638849 | 8.8 |
#民营经济增加值(即个私经济) | 万元 | 636932 | 8.8 |
二、农业经济 | |||
农林牧渔及服务业总产值 | 万元 | 523251 | 4.8 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 232768 | 7.5 |
粮食产量 | 吨 | 429767 | 2.1 |
油料产量 | 吨 | 108796 | 1.2 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—12月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 1353008 | 15.1 |
①规模以上工业产值 | 万元 | 977908 | 15.9 |
工业增加值 | 万元 | 320753 | 10.9 |
产品销售率 | % | 96.1 | 1.8 |
主营业务收入(1-11月,下同) | 万元 | 955223 | 17.3 |
利税总额 | 万元 | 40501 | 18.7 |
利润总额 | 万元 | 28114 | 31.6 |
流动资产周转率 | 次 | 6.5 | -0.1 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 375100 | 13.2 |
③主要工业产品产量 | |||
水泥 | 吨 | 612467 | -16.8 |
纤维板 | 立方米 | 126325 | 18.1 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 57612 | 0.4 |
2、全社会投资 | 万元 | 895303 | 19.3 |
固定资产投资额 | 万元 | 833803 | 21.4 |
# 房地产开发投资 | 万元 | 50952 | -31.2 |
# 建筑安装工程 | 万元 | 709579 | 24.3 |
# 第一产业 | 万元 | 60170 | 66.4 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—12月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 279659 | 2.0 |
# 工业 | 万元 | 279659 | 2.0 |
第三产业 | 万元 | 493974 | 31.2 |
# 交通运输 | 万元 | 57214 | 3.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 215861 | 49.5 |
商品房销售额 | 万元 | 75265 | 47.1 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 106716 | 25.6 |
4、招商引资到位资金 | 亿元 | 76.2 | 18.7 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 506068 | 12.4 |
# 县以上零售额 | 万元 | 374265 | 12.3 |
# 限额以上零售额 | 万元 | 80839 | 14.6 |
# 批发零售业 | 万元 | 387182 | 12.3 |
2、旅游人次 | 万人次 | 780.4 | 18.0 |
# 景区接待人次 | 万人次 | 386.0 | 0.1 |
旅游门票收入 | 万元 | 21105 | 2.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 90.1 | 25.0 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 28530 | -24.8 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 33202 | 10.4 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--12月 累 计 | 比上年同期增长% |
五、城乡居民生活 | |||
# 城镇居民可支配收入 | 元 | 28228 | 9.5 |
农村居民可支配收入 | 元 | 10664 | 9.8 |
六、财政、金融和保险 | |||
1、公共财政总收入 | 万元 | 80153 | 7.7 |
#:地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 44778 | 8.9 |
#:税收收入 | 万元 | 23102 | 1.6 |
上划中央收入 | 万元 | 20624 | 41.1 |
上划省级收入 | 万元 | 7610 | -7.6 |
基金收入 | 万元 | 7141 | -20.6 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 378610 | 10.3 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1795387 | 7.4 |
#:住户存款余额 | 万元 | 1378795 | 10.5 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 802753 | 20.4 |
金融机构经营利润 | 万元 | 20964 | 25.5 |
3、保险机构全年保费收入 | 万元 | 50995 | -4.8 |
全年赔款给付额 | 万元 | 8064 | -2.1 |
七、年末户籍总人口 | 人 | 657664 | -0.9 |
#:乡村人口 | 人 | 568447 | -0.1 |
.4.
分县区主要经济指标(一) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--12月 累 计 | 比去年同期增长% | 排 位 (按增速) |
1、地区生产总值 | 万元 | 7321200 | 8.1 | — |
利州区 | 万元 | 2493532 | 8.7 | 4 |
昭化区 | 万元 | 500653 | 8.9 | 2 |
朝天区 | 万元 | 446194 | 9.1 | 1 |
旺苍县 | 万元 | 1025647 | 4.5 | 7 |
青川县 | 万元 | 357565 | 8.9 | 2 |
剑阁县 | 万元 | 1101464 | 8.5 | 6 |
苍溪县 | 万元 | 1396145 | 8.7 | 4 |
2、服务业增加值 | 万元 | 2919461 | 9.6 | — |
利州区 | 万元 | 1084800 | 8.6 | 6 |
昭化区 | 万元 | 152324 | 9.1 | 3 |
朝天区 | 万元 | 133387 | 9.0 | 5 |
旺苍县 | 万元 | 314859 | 9.1 | 3 |
青川县 | 万元 | 129174 | 8.3 | 7 |
剑阁县 | 万元 | 412402 | 10.0 | 2 |
苍溪县 | 万元 | 481111 | 10.7 | 1 |
.5.
分县区主要经济指标(二) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--12月 累 计 | 比去年同期增长% | 排 位(按增速) |
3、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 9.2 | — |
利州区 | 万元 | — | 13.2 | 3 |
昭化区 | 万元 | — | 13.2 | 3 |
朝天区 | 万元 | — | 13.5 | 2 |
旺苍县 | 万元 | — | -8.2 | 7 |
青川县 | 万元 | — | 14.1 | 1 |
剑阁县 | 万元 | — | 11.4 | 6 |
苍溪县 | 万元 | — | 12.5 | 5 |
4、全社会固定资产投资 | 万元 | 7151310 | 15.7 | — |
利州区(本级) | 万元 | 889588 | 19.1 | 6 |
昭化区 | 万元 | 459365 | 20.2 | 1 |
朝天区 | 万元 | 493904 | 20.2 | 1 |
旺苍县 | 万元 | 863330 | 19.3 | 3 |
青川县 | 万元 | 492534 | 17.5 | 7 |
剑阁县 | 万元 | 895303 | 19.3 | 3 |
苍溪县(本级) | 万元 | 1045668 | 19.3 | 3 |
.6.
分县区主要经济指标(三) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--12月 累 计 | 比去年同期增长% | 排 位(按增速) |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 3717899 | 12.3 | — |
利州区 | 万元 | 1547339 | 12.6 | 2 |
昭化区 | 万元 | 219024 | 13.0 | 1 |
朝天区 | 万元 | 181727 | 12.4 | 3 |
旺苍县 | 万元 | 430771 | 11.5 | 7 |
青川县 | 万元 | 198056 | 12.0 | 5 |
剑阁县 | 万元 | 506068 | 12.4 | 3 |
苍溪县 | 万元 | 634914 | 11.9 | 6 |
6、城镇居民可支配收入 | 元 | 28132 | 9.2 | — |
利州区 | 元 | 28646 | 9.2 | 3 |
昭化区 | 元 | 27844 | 8.9 | 7 |
朝天区 | 元 | 28144 | 9.0 | 6 |
旺苍县 | 元 | 28445 | 9.2 | 3 |
青川县 | 元 | 26951 | 9.1 | 5 |
剑阁县 | 元 | 28228 | 9.5 | 1 |
苍溪县 | 元 | 27231 | 9.4 | 2 |
.7.
分县区主要经济指标(四) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--12月 累 计 | 比去年同期增长% | 排 位(按增速) |
7、农村居民可支配收入 | 元 | 10801 | 10.0 | — |
利州区 | 元 | 11172 | 10.3 | 3 |
昭化区 | 元 | 10621 | 10.0 | 4 |
朝天区 | 元 | 10568 | 10.4 | 1 |
旺苍县 | 元 | 10860 | 9.9 | 6 |
青川县 | 元 | 10583 | 10.4 | 1 |
剑阁县 | 元 | 10664 | 9.8 | 7 |
苍溪县 | 元 | 10929 | 10.0 | 4 |
8、地方一般公共预算收入 | 万元 | 439915 | 13.0 | — |
利州区 | 万元 | 62906 | 13.2 | 3 |
昭化区 | 万元 | 20001 | 17.9 | 1 |
朝天区 | 万元 | 22108 | 12.7 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 44865 | 10.8 | 6 |
青川县 | 万元 | 18248 | 17.5 | 2 |
剑阁县 | 万元 | 44778 | 8.9 | 7 |
苍溪县 | 万元 | 49128 | 11.6 | 5 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052