根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,现将我单位2023年9月13日-9月20日行政处罚(自然人)情况进行公示。如对该公示内容有异议,请及时向剑阁县市场监督管理局反馈。
联系人:何孟桦
联系电话:0839-6626192
剑阁县市场监督管理局
2023年9月25日
剑阁县市场监督管理局行政处罚信息公示表(自然人) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
任桂英 | 剑市监处罚〔2023〕2-295号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项、《四川省食品安全条例》第五十一条 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品及未履行进货查验记录 | 《四川省食品安全条例》第一百零四条、第一百零五条 | 警告;罚款 | 警告;罚款500.00元 | 0.05 | 0 | / | 2023/09/18 | 2026/09/18 | 2026/09/18 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q |
杨芳芳 | 剑市监处罚〔2023〕2-296号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项 | 生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条 | 没收违法所得 | 没收违法所得200.00元 | 0 | 0.02 | / | 2023/09/18 | 2026/09/18 | 2026/09/18 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q |
母秀梅 | 剑市监处罚〔2023〕2-297号 | 《中华人民共和国食品安全法》第十三条第(十三)项 | 经营不符合食品安全标准的食品及未履行进货查验义务案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款 | 警告、罚款、没收违法所得 | 警告;处罚款3000元;没收违法所得15元 | 0.3 | 0.0015 | / | 2023/09/13 | 2026/09/18 | 2026/09/18 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q |
王海芳 | 剑市监处罚〔2023〕12-306号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第二项 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条、第一百三十六条 | 没收违法所得 | 没收违法所得44.2元 | 0.00442 | / | / | 2023/09/20 | 2026/09/20 | 2026/09/20 | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q | 剑阁县市场监督管理局 | 11510721MB1683763Q |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052