依据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》实施细则的规定,以下餐饮服务单位经剑阁县食品药品和工商质监局批准颁发《餐饮服务许可证》特予公示。请社会各界予以监督。
序号
| 单 位 名 称 | 单位 地 址 | 证件编号 | 法定代表人/业主 | 许可项目 | 发证时间 | 有效期限 | 备注 |
01 | 剑阁县下寺镇古蜀豆腐庄 | 剑阁县下寺镇三江村四组 | 川餐证字(2015)第510823-000025号 | 蒲春华 | 二类中型餐馆 | 2015.2.12 | 3年 | |
02 | 剑阁县元山镇老茶馆小吃店 | 剑阁县元山镇南街50号 | 川餐证字(2015)第510823-000026号 | 刘 伟 | 三类小型餐馆 | 2015.2.9 | 3年 | |
03 | 段英小吃店 | 剑阁县西庙乡上游村二组 | 川餐证字(2015)第510823-000027号 | 段秀英 | 三类小吃店 | 2015.2.9 | 3年 | |
04 | 剑阁县剑门关镇孙碧勇罐罐饭店 | 剑阁县剑门关镇北街 | 川餐证字(2015)第510823-000028号 | 孙碧勇 | 三类小型餐馆 | 2015.2.11 | 3年 | |
05 | 剑阁县剑门关镇翠萍串串香 | 剑阁县剑门关镇农贸市场 | 川餐证字(2012)第510823-000021号 | 王翠萍 | 三类小吃店 | 2015.2.5 | 3年 | |
06 | 剑阁县下寺镇猴哥小吃店 | 剑阁县下寺镇春溪浣11号 | 川餐证字(2012)第510823-000058号 | 侯继强 | 三类小吃店 | 2015.2.9 | 3年 | |
07 | 剑阁县元山镇先东小吃店 | 剑阁县元山镇南街58号 | 川餐证字(2015)第510823-000029号 | 陈建芳 | 三类小吃店 | 2015.2.11 | 3年 | |
08 | 剑门关镇球溪河鲶鱼庄 | 剑阁县剑门关镇志公村 | 川餐证字(2015)第510823-000030号 | 李荣辉 | 三类小型餐馆 | 2015.2.12 | 3年 | |
09 | 剑阁县鹤龄镇德鑫餐厅 | 剑阁县鹤龄镇中心街13号 | 川餐证字(2015)第510823-000031号 | 王帮德 | 三类小型餐馆 | 2015.2.12 | 3年 | |
10 | 剑阁县下寺镇六姐小吃店 | 剑阁县下寺镇尚书街13号 | 川餐证字(2012)第510823-000084号 | 刘菊芳 | 三类小吃店 | 2015.3.9 | 3年 | |
11 | 剑阁县下寺镇刘老五烧鸡公餐饮店 | 剑阁县下寺镇横四路 | 川餐证字(2015)第510823-000032号 | 王彩平 | 二类中型餐馆 | 2015.3.18 | 3年 | |
12 | 剑阁县店子乡雪琴小吃店 | 剑阁县店子乡场镇 | 川餐证字(2015)第510823-000033号 | 张雪琴 | 三类小吃店 | 2015.3.18 | 3年 | |
13 | 剑阁县白龙镇麻子酸辣粉小吃店 | 剑阁县白龙镇 | 川餐证字(2015)第510823-000034号 | 汪青容 | 三类小吃店 | 2015.3.18 | 3年 | |
14 | 剑阁县白龙镇兴龙酒店 | 剑阁县白龙镇 | 川餐证字(2015)第510823-000035号 | 蒲洪荡 | 二类中型餐馆 | 2015.3.18 | 3年 | |
15 | 剑阁县剑门关镇麻石坡饭店 | 剑阁县剑门关镇雄关大道 | 川餐证字(2015)第510823-000036号 | 魏光远 | 三类小型餐馆 | 2015.3.18 | 3年 | |
16 | 剑阁县世纪君達酒店 | 剑阁县下寺镇修城园区横二路 | 川餐证字(2015)第510823-000037号 | 贺碧霞 | 三类食堂 | 2015.3.18 | 3年 | |
17 | 剑阁县明珠大酒店管理有限公司 | 剑阁县下寺镇剑门关大道明珠时光城 | 川餐证字(2015)第510823-000038号 | 宋吉亮 | 三类食堂 | 2015.3.18 | 3年 | |
18 | 剑阁县盐店镇蔡丽琼餐饮店 | 剑阁县盐店镇 | 川餐证字(2015)第510823-000039号 | 蔡丽琼 | 三类小吃店 | 2015.3.20 | 3年 | |
19 | 剑阁县玉鸿砂锅 | 剑阁县普安镇新民巷 | 川餐证字(2015)第510823-000040号 | 唐利梅 | 三类小型餐馆 | 2015.3.20 | 3年 | |
20 | 剑阁县龙凤源食坊 | 剑阁县普安镇里仁巷17号 | 川餐证字(2015)第510823-000041号 | 王锡波 | 三类小型餐馆 | 2015.3.20 | 3年 | |
21 | 剑阁县苟氏小厨房餐厅 | 剑阁县普安镇西街 | 川餐证字(2015)第510823-000042号 | 苟建蓉 | 三类小型餐馆 | 2015.3.20 | 3年 | |
22 | 广元市清江旅游开发有限公司 | 剑阁县下寺镇沙溪坝30米大街 | 川餐证字(2015)第510823-000043号 | 王小珊 | 二类中型餐馆 | 2015.3.25 | 3年 | |
23 | 剑阁县剑门关镇红红火火自助火锅店 | 剑阁县剑门关镇 | 川餐证字(2015)第510823-000044号 | 刘小红 | 三类小型餐馆 | 2015.3.26 | 3年 | |
24 | 剑阁县下寺镇渝味香火锅店 | 剑阁县下寺镇明珠时光城10幢1-3号 | 川餐证字(2012)第510823-000068号 | 李玉蓉 | 三类小型餐馆 | 2015.3.23 | 3年 | |
25 | 剑阁县武连镇俊龙餐厅 | 剑阁县武连镇老街12号 | 川餐证字(2015)第510823-000045号 | 李俊龙 | 三类小吃店 | 2015.3.27 | 3年 | |
26 | 剑阁县柳垭小学校 | 剑阁县柳垭场镇 | 川餐证字(2015)第510823-000046号 | 聂银成 | 二类食堂 | 2015.3.27 | 3年 | |
27 | 剑阁县林家院子休闲山庄 | 剑阁县下寺镇大仓村三组 | 川餐证字(2015)第510823-000047号 | 林雪梅 | 二类中型餐馆 | 2015.4.1 | 3年 | |
28 | 剑阁县普安镇关老幺麻辣串店 | 剑阁县普安镇里仁巷 | 川餐证字(2015)第510823-000048号 | 吴绍春 | 三类小吃店 | 2015.4.1 | 3年 | |
29 | 剑阁县普安镇天娱小吃店 | 剑阁县普安镇河西街289号 | 川餐证字(2015)第510823-000049号 | 何玉梅 | 三类小吃店 | 2015.4.1 | 3年 | |
30 | 剑阁县方氏小吃店 | 剑阁县开封镇中心街74号 | 川餐证字(2015)第510823-000050号 | 方建军 | 三类小吃店 | 2015.4.3 | 3年 | |
31 | 剑阁县梅梅麻辣烫店 | 剑阁县迎水乡河东街18号 | 川餐证字(2015)第510823-000051号 | 缑梅梅 | 三类小型餐馆 | 2015.4.3 | 3年 | |
32 | 剑阁县满意大酒楼 | 剑阁县迎水乡河东街 | 川餐证字(2015)第510823-000052号 | 程朝满 | 二类中型餐馆 | 2015.4.3 | 3年 | |
33 | 剑阁县下寺镇刘强米粉店 | 剑阁县下寺镇临津街2-6号 | 川餐证字(2012)第510823-000079号 | 刘 强 | 三类小吃店 | 2015.4.2 | 3年 | |
34 | 剑阁县剑门关镇满缘酒楼 | 剑阁县剑门关镇东街 | 川餐证字(2015)第510823-000053号 | 杨冬梅 | 三类小型餐馆 | 2015.4.10 | 3年 | |
35 | 剑阁县开封镇梁玲小吃店 | 剑阁县开封镇交通街 | 川餐证字(2015)第510823-000054号 | 梁 玲 | 三类小吃店 | 2015.4.14 | 3年 | |
36 | 剑阁县下寺镇刘氏老火锅店 | 剑阁县下寺镇廊桥 | 川餐证字(2015)第510823-000055号 | 袁天强 | 二类中型餐馆 | 2015.4.15 | 3年 | |
37 | 剑阁县剑门关镇翠芳豆腐宴 | 剑阁县剑门关镇志公村三组 | 川餐证字(2012)第510823-000072号 | 孙翠芳 | 三类小型餐馆 | 2015.4.13 | 3年 | |
38 | 剑阁县剑门关镇龙娃子豆腐店 | 剑阁县剑门关镇志公村 | 川餐证字(2015)第510823-000056号 | 母洪铭 | 三类小型餐馆 | 2015.4.15 | 3年 | |
39 | 剑阁县下寺镇道明小吃店 | 剑阁县下寺镇修城坝景观廊桥 | 川餐证字(2015)第510823-000057号 | 许道明 | 三类小吃店 | 2015.4.16 | 3年 | |
40 | 剑阁县下寺镇海利瑞豆腐店 | 剑阁县下寺镇清江路剑门廊桥 | 川餐证字(2015)第510823-000058号 | 张海林 | 二类中型餐馆 | 2015.4.16 | 3年 | |
41 | 剑阁县下寺镇煮酒论英雄餐饮店 | 剑阁县下寺镇三江村三组 | 川餐证字(2015)第510823-000059号 | 张斗刚 | 三类小型餐馆 | 2015.4.16 | 3年 | |
42 | 剑阁县陈飞干拌面店 | 剑阁县普安镇胜利路 | 川餐证字(2015)第510823-000060号 | 陈 飞 | 三类小吃店 | 2015.4.22 | 3年 | |
43 | 剑阁县下寺镇巴蜀驿站酒店 | 剑阁县下寺镇大仓坝剑门驿站 | 川餐证字(2015)第510823-000062号 | 杨秀华 | 三类小型餐馆 | 2015.4.22 | 3年 | |
44 | 剑阁县白龙镇春林川味拉面馆 | 剑阁县白龙镇剑南路 | 川餐证字(2015)第510823-000063号 | 李春林 | 三类小吃店 | 2015.4.23 | 3年 | |
45 | 剑阁县白龙镇孔生豆花稀饭店 | 剑阁县白龙镇 | 川餐证字(2015)第510823-000064号 | 何孔生 | 三类小吃店 | 2015.4.23 | 3年 | |
46 | 剑阁元山镇陈明芳小吃店 | 剑阁县元山镇陕西街6号 | 川餐证字(2015)第510823-000065号 | 陈明芳 | 三类小吃店 | 2015.4.23 | 3年 | |
47 | 剑阁元山镇姚桂英小吃店 | 剑阁县元山镇陕西街10号 | 川餐证字(2015)第510823-000066号 | 姚桂英 | 三类小吃店 | 2015.4.23 | 3年 | |
48 | 剑阁县元山镇陈永全小吃店 | 剑阁县元山镇陕西街3号 | 川餐证字(2015)第510823-000067号 | 陈永全 | 三类小吃店 | 2015.4.23 | 3年 | |
49 | 剑阁县剑门关镇圣金凉面店 | 剑阁县剑门关镇龙剑街 | 川餐证字(2015)第510823-000068号 | 陈利华 | 三类小吃店 | 2015.4.23 | 3年 | |
50 | 广元剑阁新科职业技术学校 | 剑阁县普安镇城北路65号 | 川餐证字(2012)第510823-000120号 | 姚 刚 | 学校食堂 | 2015.4.22 | 3年 | |
51 | 剑阁县鹤龄镇德鑫餐厅 | 剑阁县杨村镇中心街4号 | 川餐证字(2012)第510823-000028号 | 尚建容 | 三类小吃店 | 2015.4.22 | 3年 | |
52 | 剑阁县下寺镇胖妹烧烤店 | 剑阁县下寺镇环山路 | 川餐证字(2015)第510823-000069号 | 赵 玲 | 三类小型餐馆 | 2015.4.30 | 3年 | |
53 | 剑阁县下寺镇显远餐厅 | 剑阁县下寺镇百草园15-20号 | 川餐证字(2015)第510823-000070号 | 刘显远 | 二类中型餐馆 | 2015.4.24 | 3年 | |
54 | 剑阁县高池乡唐氏小吃店 | 剑阁县高池乡交通街85号 | 川餐证字(2015)第510823-000071号 | 唐紫玉 | 三类小吃店 | 2015.4.24 | 3年 | |
55 | 剑阁县亚鑫干锅店 | 剑阁县高池乡交通街110号 | 川餐证字(2015)第510823-000072号 | 罗玉军 | 三类小型餐馆 | 2015.4.24 | 3年 | |
56 | 剑阁县开封镇中心卫生院 | 剑阁县开封镇中心街15号 | 川餐证字(2015)第510823-000073号 | 杨建生 | 二类食堂 | 2015.4.24 | 3年 | |
57 | 剑阁县下寺镇阿桂米粉店 | 剑阁县下寺镇南华街101号 | 川餐证字(2015)第510823-000075号 | 张桂 | 三类小吃店 | 2015.4.30 | 3年 | |
58 | 剑阁县白龙镇重庆高老庄老火锅店 | 剑阁县白龙镇 | 川餐证字(2015)第510823-0000077号 | 杨灵 | 三类小型餐馆 | 2015.4.30 | 3年 | |
59 | 剑阁县城北镇志勇米粉店 | 剑阁县普安镇三江路 | 川餐证字(2015)第510823-000078号 | 赵志勇 | 三类小吃店 | 2015.4.30 | 3年 | |
60 | 剑阁县鹤龄大酒店 | 鹤龄镇长寿街 | 川餐证字(2012)第510823-000316号 | 蒲湘玉 | 二类中型餐馆 | 2015.4.30 | 3年 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052