内部资料 注意保存
剑阁统计月报
2019.03
剑阁县统计局 编 2019年4月25日
全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1、地区生产总值 | 万元 | 270618 | 7.5 |
#第一产业增加值 | 万元 | 43866 | 2.5 |
第二产业增加值 | 万元 | 117035 | 11.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 109717 | 4.6 |
#工业增加值 | 万元 | 93043 | 12.2 |
#规模以上(总量为推算数) | 万元 | 63511 | 12.6 |
建筑业增加值 | 万元 | 24017 | 9.1 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(未审定) | 万元 | 100467 | 6.6 |
#:畜牧业产值 | 万元 | 83982 | 5.2 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 278841 | 8.2 |
羊出栏 | 只 | 53541 | 4.8 |
牛出栏 | 头 | 4987 | 9.1 |
家禽出栏 | 万只 | 165.44 | 6.0 |
季末生猪存栏 | 头 | 561583 | 1.3 |
季末牛存栏 | 头 | 76128 | 5.9 |
肉类总产量 | 吨 | 24103 | 7.5 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | ||||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% | |
三、工业和投资建筑 | ||||
1、规模以上工业产值 | 万元 | 227421 | 12.4 | |
工业增加值 | 万元 | — | 12.6 | |
产销率 | % | 95.7 | 1.3 | |
主营业务收入(1-2月,下同) | 万元 | 139247 | 15.0 | |
利税总额 | 万元 | 10303 | 20.6 | |
利润总额 | 万元 | 7790 | 23.6 | |
主要工业产品产量 | ||||
水泥 | 吨 | 68178 | 60.6 | |
纤维板 | 立方米 | 28338 | 17.1 | |
锂离子电池 | 吨 | 27487 | 14.1 | |
2、全社会固定资产投资额 | 万元 | 183324 | 13.2 | |
#:固定资产投资额 | 万元 | 169324 | 13.0 | |
#建安工程投资 | 万元 | 150260 | 21.8 | |
#房地产开发投资 | 万元 | 10728 | -17.0 | |
#:第一产业 | 万元 | 11230 | -23.2 | |
第二产业 | 万元 | 64293 | 10.9 | 652.7 |
#:工业 | 万元 | 64293 | 10.9 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
第三产业 | 万元 | 93801 | 21.5 |
#:交通 | 万元 | 14206 | 64.6 |
施工项目个数 | 个 | 137 | -14.9 |
#:本年新开工 | 个 | 17 | 30.8 |
商品房销售面积 | 平方米 | 29196 | -74.5 |
商品房销售额 | 万元 | 14749 | -64.2 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 26535 | 26.7 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 143788 | 10.3 |
# 县以上零售额 | 万元 | 103539 | 10.6 |
县以下零售额 | 万元 | 40249 | 9.6 |
# 批发零售业 | 万元 | 112173 | 10.3 |
# 限额以上 | 万元 | 15014 | 13.7 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 31615 | 10.1 |
# 限额以上 | 万元 | 6869 | 10.1 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 261.9 | 12.9 |
#:剑门关景区 | 万人次 | 106.3 | 75.9 |
旅游门票收入 | 万元 | 6593.5 | 73.3 |
旅游总收入 | 亿元 | 32.1 | 15.5 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 6820 | -8.0 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 7613 | -2.3 |
五、城乡居民生活 居民人均可支配收入 | 元 | 4932 | 9.9 |
# 城镇居民 | 元 | 8581 | 9.0 |
农村居民 | 元 | 3262 | 10.0 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 15729 | -26.5 |
#:地方一般公共预算收入 | 万元 | 7330 | -41.8 |
#:税收收入 | 万元 | 4261 | -25.4 |
上划中央收入 | 万元 | 5513 | -11.7 |
上划省市收入 | 万元 | 1662 | -11.8 |
基金收入 | 万元 | 1224 | 82.4 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 99935 | 4.9 |
# 一般公共服务 | 万元 | 6467 | -11.3 |
公共安全 | 万元 | 4000 | 36.5 |
教育 | 万元 | 22899 | -1.7 |
科学技术 | 万元 | 63 | -10.0 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 27446 | 14.0 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 17001 | -15.0 |
环境保护 | 万元 | 765 | -10.0 |
城乡社区事务 | 万元 | 1080 | -10.0 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 2163823 | 13.9 |
# 住户存款余额 | 万元 | 1675814 | 11.0 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 905646 | 10.1 |
# 短期贷款 | 万元 | 119755 | 12.5 |
中长期贷款 | 万元 | 771395 | 10.3 |
金融机构经营利润 | 万元 | 8222 | -16.0 |
.5.
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052