|
|||||||||||
序号 |
事项 类别 |
事项名称 | 公开内容 | 公开依据 |
公开 主体 |
责任股室 | 公开时限 | 公开对象 | 公开渠道 | 公开方式 | 咨询及监督 举报电话 |
1 | 机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 县发展改革局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 | 社会 |
县政府门户网站 公示栏 |
全文发布 | 0839-6600685 |
机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | 人事股 | 0839-6016907 | ||||||||
领导分工 | 领导姓名、工作职务、工作分工、标准工作照 | 办公室 | 0839-6600685 | ||||||||
内设机构 | 内设机构名称、主要职责、办公电话 | ||||||||||
所属事业单位概况 | 所属事业单位名称、主要负责人、办公地址、办公电话 | 人事股 | 0839-6016907 | ||||||||
2 | 政策文件 | 法律、法规 | 国家、全省有关发展规划、固定资产投资、外资利用、县域经济、产业发展、以工代赈、价格监管、招投标管理、能源管理、深化改革、粮食调控储备、信用体系建设、区域协同发展等方面的法律、法规以及国家部委、省政府制定的规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 县发展改革局 | 政策法规股 各相关股室 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 |
县政府门户网站 |
全文发布 | 0839-6600216 |
其他政策文件 | 市发改委或由县发改局牵头以县委(办公室)、县政府(办公室)名义制定的政策性文件 | ||||||||||
3 | 规划计划 | 国民经济和社会发展中长期规划 | 规划全文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省扶贫资金项目公告公示实施办法》(川脱贫办发〔2018〕24号) | 县发展改革局 | 国民经济综合股 | 信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 |
县政府门户网站电视台 |
全文发布 | 0839-6600366 |
国民经济和社会发展年度计划 | 计划全文 | ||||||||||
易地扶贫搬迁和以工代赈年度计划 | 计划全文 | 以工代赈项目股 | 0839-6621887 | ||||||||
其他专项规划 | 规划全文 | 国民经济综合股 各相关股室 | 0839-6600366 | ||||||||
4 | 重大项目建设 | 重大建设项目审批内容及推进 | 项目业主、项目名称、项目内容及规模、项目总投资及资金来源、项目招投标、建设地址、节能评估与审查、建设工期、形象进度等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 县发展改革局 | 项目管理股 各相关股室 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 |
县政府门户网站 |
全文发布 | 0839-6600331 |
5 | 财务信息 | 部门预决算(含“三公”经费) | 财政预算、决算报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 县发展改革局 | 办公室(财务) | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 |
县政府门户网站 公示栏 |
全文发布 | 0839-6600479 |
6 | 项目审批 | 政府投资类项目审批事项 | 项目管理信息(附码)、项目基本信息、资金来源、项目(法人)单位、登记信息、产业政策、办理流程、办理地点、审批文件、网上处理、联系电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)) | 县发展改革局 | 行政审批股 各相关股室 | 信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 | 四川投资项目在线审批监管平台 | 全文发布 | 0839-6665772 |
企业、事业单位、社会团体等固定资产投资项目备案 | 项目管理信息(附码)、项目基本信息、资金来源、项目(法人)单位、登记信息、产业政策、办理流程、办理地点、办理结果、网上处理、联系电话 | 行政审批股(政务中心) | 0839-6602544 | ||||||||
7 | 行政许可 | 粮食收购资格认定(企业) | 适用范围、认定依据、许可机构、申请条件、申请材料、办理基本流程、办理方式、办结时限、收费依据及标准、许可决定、申请人权利和义务、当前状态、有效期等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号))、《四川省行政权力指导清单(2019年本)》 | 县发展改革局 | 粮食仓储和物资储备股 | 信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 | 四川政务服务网 | 全文发布 | 0839-6016909 |
固定资产投资节能审查(企业技改项目除外) | 适用范围、审批依据、受理机构、数量限制、申请条件、申请材料、办理基本流程、办理方式、办结时限、审批结果、申请人权利和义务、监督和投诉渠道 | 县发展改革局 | 行政审批股(政务中心) | 0839-6602544 | |||||||
8 |
行政处罚 | 对规避招标、比选的处罚;对招标人、比选人违反相关程序规定的处罚等 | 行政相对人名称及代码、执法主体、责任主体、责任事项、处罚决定、处罚依据、有效期限、追责情形、有效期限、监督举报电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号))、《四川省行政权力指导清单(2019年本)》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案的通知》(川办函〔2016〕81号)、《广元市政务信息系统整合共享工作方案》(广府办发〔2017〕123号) | 县发展改革局 | 招投标管理股 | 信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 | 四川政务服务网 | 全文发布 | 0839-6600216 |
对粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的处罚;对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚等 | 粮食调控和监督股 | 0839-6016885 | |||||||||
9 | 负面清单 | 市场准入负面清单 | 编制要求、禁止准入类、限制准入类、适用范围、清单管理、调整更新、联系电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《市场准入负面清单草案(试点版)》(发改经体〔2016〕442号) | 县发展改革局 | 国民经济综合股 | 信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 | 县政府门户网站查询点 | 全文发布 | 0839-6600366 |
10 | 综合管理 | 建议提案答复 | 由县发改局答复应当公开的县人大代表建议复文和县政协委员提案复文 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于做好人大代表建议和政协提案办理结果公开工作的通知》(川办发〔2014〕96号) | 县发展改革局 | 办公室 各相关股室 | 办结复文后10个工作日内 | 社会 | 县政府门户网站 | 全文发布 | 0839-6600685 |
公务员、事业人员招考、录(聘)用信息 | 公务员、事业人员招考公告,考试信息,拟录(聘)用公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定(试行)》(人事部令第7号) | 人事股 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 |
县政府门户网站公示栏 |
0839-6016907 | |||||
11 | 信用记录修复 | 退出行政处罚 | 修复主体、修复内容、修复事项、项目信息、审批依据、受理机构、决定机构、办理方式、办结时限、审批结果、结果送达 | 《国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》(发改办财金〔2018〕424号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案的通知》(川办函〔2016〕81号)《四川省信用信息平台社会信用记录申诉(修复)流程》(川发改信用〔2018〕352号) | 县发展改革局 | 政策法规股 | 自作出行政决定之日起5个工作日内 | 社会 | 广元公共信用信息共享交换平台查询点 | 全文发布 | 0839-6600216 |
退出黑名单 | 修复主体、修复内容、修复事项、受理机构、决定机构、办理方式、办结时限 | ||||||||||
12 | 依申请公开和年度报告 | 依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请内容、申请处理、是否收费等);在线受理申请表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 县发展改革局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起5个工作日内 | 社会 |
县政府门户网站 |
全文发布 | 0839-6600685 |
政府信息公开年报 | 上一年度政府信息公开年度报告 | 每年3月31日前 |
县政府门户网站 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052