为保障我县食用农产品安全,县产品质量检验中心已于2018年6月份对剑阁县鹤龄镇凤凰市场、鹤龄镇华泰超市(加盟店)、剑阁县普安镇农贸市场进行了食用农产品抽样检验,现对抽样检验结果情况进行公示:
蔬菜类:抽检41批次,合格39批次;不合格2批次
现予以公示,公示时间为2018年9月13日开始,至2018年9月21日结束,为期7天。
公示期间如有异议,请以真实姓名向单位主管部门打电话、书面或当面反映。
受理地点及监督电话:剑阁县食品药品和工商质监,0839-6601825
具体食用农产品抽检信息见附表
剑阁县食品药品和工商质监局
2018年9月12日
附表
剑阁县食用农产品抽检信息(2018第2号)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业(经营)地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 检验结果 |
1 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 左金玉 | 四川 | 飘儿白 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 不合格 |
2 | / | 剑阁县普安镇鹤鸣路102号 | 龚利芳 | 四川 | 上海青 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
3 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 曾红 | 四川 | 飘儿白 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
4 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 左金玉 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
5 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王菊华 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
6 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王碧兰 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
7 | / | 剑阁县鹤龄镇剑苍路中段93-99号 | 鹤龄镇华泰超市 (加盟店) | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
8 | / | 剑阁县普安镇鹤鸣路102号 | 龚利芳 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
9 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 贾雪英 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
10 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 曾红 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
11 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 何艳林 | 四川 | 西红柿 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
12 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 左金玉 | 四川 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
13 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王菊华 | 四川 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
14 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王碧兰 | 四川 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
15 | / | 剑阁县普安镇鹤鸣路102号 | 龚利芳 | 四川 | 白芹 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 不合格 |
16 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 贾雪英 | 四川 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
17 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 曾红 | 四川 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
18 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 何艳林 | 四川 | 毛芹 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
19 | / | 剑阁县普安镇鹤鸣路102号 | 龚利芳 | 四川 | 豇豆 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
20 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 曾红 | 四川 | 豇豆 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
21 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 左金玉 | 四川 | 大青椒 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
22 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王菊华 | 四川 | 大青椒 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
23 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王碧兰 | 四川 | 大青椒 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
24 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 何艳林 | 四川 | 青椒 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
25 | / | 剑阁县鹤龄镇剑苍路中段93-99号 | 鹤龄镇华泰超市(加盟店) | 四川 | 莲花白 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
26 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 贾雪英 | 四川 | 莲花白 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
27 | / | 剑阁县鹤龄镇剑苍路中段93-99号 | 鹤龄镇华泰超市(加盟店) | 四川 | 花菜 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
28 | / | 剑阁县普安镇鹤鸣路102号 | 龚利芳 | 四川 | 花菜 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
29 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王菊华 | 四川 | 土豆 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
30 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王碧兰 | 四川 | 土豆 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
31 | / | 剑阁县鹤龄镇剑苍路中段93-99号 | 鹤龄镇华泰超市(加盟店) | 四川 | 精品土豆 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
32 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 贾雪英 | 四川 | 土豆 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
33 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 何艳林 | 四川 | 土豆 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
34 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 左金玉 | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
35 | / | 剑阁县鹤龄镇凤凰市场 | 王碧兰 | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
36 | / | 剑阁县鹤龄镇剑苍路中段93-99号 | 鹤龄镇华泰超市(加盟店) | 四川 | 土黄瓜 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
37 | / | 剑阁县鹤龄镇剑苍路中段93-99号 | 鹤龄镇华泰超市(加盟店) | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2018-07-24(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
38 | / | 剑阁县普安镇鹤鸣路102号 | 龚利芳 | 四川 | 水果黄瓜 | 散装 | 2018-07-23(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
39 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 贾雪英 | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
40 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 曾红 | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
41 | / | 剑阁县普安镇农贸市场 | 何艳林 | 四川 | 黄瓜 | 散装 | 2018-07-25(购进日期) | 食用农产品 | 剑阁县食品药品和工商质监局 | 四川塞纳斯分析检测有限公司 | 合格 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052