剑阁县水务局
关于所属事业单位2015年上半年公开招聘
工作人员考试总成绩及体检安排公告
根据剑阁县人力资源和社会保障局《关于部分事业单位2015年上半年公开招聘工作人员的公告》和剑阁县水务局《关于所属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员面试公告》规定,现将所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩、体检入闱人员予以公布,并就有关事项通知如下,考生如有疑问,可直接向剑阁县水务局咨询。
一、考试总成绩及体检入闱人员名单
具体见附件。
二、体检实施
此次体检工作由剑阁县水务局负责组织实施。
三、体检时间
定于2015年8月6日对体检入闱人员进行体检。体检入闱人员务必携带居民身份证和近期2寸免冠彩色照片1张及体检费(350元左右,体检当天由医院收取),于体检当日8:00前到剑阁县水务局集中,统一组织参加体检。未按规定时间到达指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。
四、注意事项
体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜、不饮酒、不吃油腻食物、避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。
五、档案调转
凡参加体检人员,其中,往届毕业生务必于2015年8月6日前将个人档案调转至剑阁县人才服务中心;应届毕业生按照《剑阁县人力资源和社会保障局关于部分事业单位2015年上半年公开招聘工作人员的公告》的规定时间内把档案调转至剑阁县人才服务中心。逾期不交者,后果自负。(调档程序:1、确认个人学籍档案具体所在地;
2、到剑阁县人才服务中心开具调档函;
3、到档案所在地提取档案并以机要形式邮寄、或专人送至剑阁县人才服务中心。)
六、联系方式
剑阁县水务局人事股,联系电话:0839—6602351。
2015年7月22日
| 剑阁县水务局所属事业单位2015年上半年公开招聘工作人员考试总成绩及体检入闱人员名单 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 证件号 | 准考证号 | 职位名称 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合60% | 面试成绩 | 面试成绩折合40% | 总成绩 | 备注 |
| 沈雁文 | 男 | 510811198608071915 | 5061303011006 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 76 | 45.60 | 84.8 | 33.92 | 79.52 | 体检入闱 |
| 何建学 | 男 | 510823198902019638 | 5061303011012 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 70 | 42.00 | 88 | 35.20 | 77.20 | 体检入闱 |
| 冯德俊 | 男 | 510821198902028419 | 5061303011004 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 67 | 40.20 | 84.6 | 33.84 | 74.04 | 体检入闱 |
| 杨建蓉 | 女 | 510823199002183760 | 5061303011106 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 66 | 39.60 | 85.8 | 34.32 | 73.92 | 体检入闱 |
| 王亚飞 | 男 | 510822199111153919 | 5061303011002 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 63 | 37.80 | 89.2 | 35.68 | 73.48 | 体检入闱 |
| 母雪静 | 女 | 510823199308070048 | 5061303010929 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 61 | 36.60 | 82 | 32.80 | 69.40 | 体检入闱 |
| 510822198807070017 | 5061303011104 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 59 | 35.40 | 81.8 | 32.72 | 68.12 | |||
| 510812199108273618 | 5061303011022 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 53 | 31.80 | 86.6 | 34.64 | 66.44 | |||
| 510823199204100011 | 5061303011003 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 54 | 32.40 | 84.8 | 33.92 | 66.32 | |||
| 51082119920911003x | 5061303011103 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 52 | 31.20 | 84.2 | 33.68 | 64.88 | |||
| 510812199207210022 | 5061303011025 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 54 | 32.40 | 78 | 31.20 | 63.60 | |||
| 510811199301090016 | 5061303011019 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 46 | 27.60 | 86.8 | 34.72 | 62.32 | |||
| 51082319940806258x | 5061303011001 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 46 | 27.60 | 79.6 | 31.84 | 59.44 | |||
| 510822199308051465 | 5061303011016 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015010 | 51 | 30.60 | 66.8 | 26.72 | 57.32 | |||
| 李 杨 | 男 | 51082319850921893x | 5061303011120 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 68 | 40.80 | 81.2 | 32.48 | 73.28 | 体检入闱 |
| 龙青城 | 男 | 513701199406053777 | 5061303011112 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 67 | 40.20 | 82 | 32.8 | 73.00 | 体检入闱 |
| 薛茂太 | 男 | 510823198812307038 | 5061303011114 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 63 | 37.80 | 84.4 | 33.76 | 71.56 | 体检入闱 |
| 徐 建 | 男 | 510824198711066913 | 5061303011121 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 59 | 35.40 | 87.8 | 35.12 | 70.52 | 体检入闱 |
| 罗埸灵 | 男 | 510823199303190016 | 5061303011111 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 53 | 31.80 | 89.8 | 35.92 | 67.72 | 体检入闱 |
| 510823198611100049 | 5061303011119 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 49 | 29.40 | 85.4 | 34.16 | 63.56 | |||
| 510802199002120055 | 5061303011126 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 48 | 28.80 | 84.6 | 33.84 | 62.64 | |||
| 510802198909052615 | 5061303011115 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 45 | 27.00 | 82.2 | 32.88 | 59.88 | |||
| 510823199103260016 | 5061303011116 | 水务管理(专业技术岗位) | 2015011 | 36 | 21.60 | 77.6 | 31.04 | 52.64 | |||
| 李俊璀 | 女 | 510823199312290043 | 5061303011206 | 财务管理(专业技术岗位) | 2015012 | 67 | 40.20 | 85.8 | 34.32 | 74.52 | 体检入闱 |
| 蔡芸芸 | 女 | 51081219920926418x | 5061303011130 | 财务管理(专业技术岗位) | 2015012 | 64 | 38.40 | 84.7 | 33.88 | 72.28 | 体检入闱 |
| 510812199301283041 | 5061303011128 | 财务管理(专业技术岗位) | 2015012 | 60 | 36.00 | 81.6 | 32.64 | 68.64 | |||
| 510802198802140025 | 5061303011204 | 财务管理(专业技术岗位) | 2015012 | 56 | 33.60 | 82.2 | 32.88 | 66.48 | |||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052