为保障我县食品及食用农产品安全,我局于2020年7至8月对我县下寺镇、普安镇、剑门关镇、武连镇市场流通的食品及食用农产品进行了抽样检验,现对抽样检验结果进行公示:
蔬菜类:抽检30批次,全部合格;
水果类:抽检57批次,全部合格;
鲜蛋类:抽检3批次,全部合格;
畜禽肉及畜禽副产品类:抽检6批次,全部合格。
现予以公示,公示时间为2020年10月14日开始,至2020年10月22日结束,为期7天。
公示期间如有异议,请以真实姓名向单位主管部门打电话、书面或当面反映。
受理地点及监督电话:剑阁县市场监督管理局,0839-6601825。
剑阁县市场监督管理局
2020年10月14日
剑阁县食品及食用农产品抽检信息(2020年7-8月)
序号 | 检验类别 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样人员 | 受检单位名称 | 受检单位联系人 | 委托单位名称 | 抽检单位名称 | 是否合格 | 不合格项目 |
1 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇鲜诚多蔬菜超市 | 唐翠兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
2 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇鲜诚多蔬菜超市 | 唐翠兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
3 | 监督抽检 | 大白菜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇鲜诚多蔬菜超市 | 唐翠兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
4 | 监督抽检 | 鲜食用菌(香菇) | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇鲜诚多蔬菜超市 | 唐翠兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
5 | 监督抽检 | 油麦菜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇鲜诚多蔬菜超市 | 唐翠兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
6 | 监督抽检 | 番茄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场母建忠 | 母建忠 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
7 | 监督抽检 | 茄子 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场母建忠 | 母建忠 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
8 | 监督抽检 | 辣椒 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场母建忠 | 母建忠 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
9 | 监督抽检 | 姜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场母建忠 | 母建忠 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
10 | 监督抽检 | 黄瓜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场母建忠 | 母建忠 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
11 | 监督抽检 | 豇豆 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县鲜轩蔬菜店 | 冯丽丹 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
12 | 监督抽检 | 辣椒 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县鲜轩蔬菜店 | 冯丽丹 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
13 | 监督抽检 | 莲藕 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县鲜轩蔬菜店 | 冯丽丹 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
14 | 监督抽检 | 姜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县鲜轩蔬菜店 | 冯丽丹 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
15 | 监督抽检 | 茄子 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县鲜轩蔬菜店 | 冯丽丹 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
16 | 监督抽检 | 豇豆 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王利明 | 王利明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
17 | 监督抽检 | 姜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王利明 | 王利明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
18 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王利明 | 王利明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
19 | 监督抽检 | 辣椒 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王利明 | 王利明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
20 | 监督抽检 | 黄瓜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王利明 | 王利明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
21 | 监督抽检 | 芹菜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王国周 | 王周国 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
22 | 监督抽检 | 辣椒 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王国周 | 王周国 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
23 | 监督抽检 | 菜薹 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王国周 | 王周国 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
24 | 监督抽检 | 豆芽 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 修城坝综合市场王国周 | 王周国 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
25 | 监督抽检 | 豇豆 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇安家蔬菜店 | 余小燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
26 | 监督抽检 | 豆芽 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑阁县下寺镇安家蔬菜店 | 余小燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
27 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 玲玲水果店岳波 | 岳波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
28 | 监督抽检 | 梨 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 玲玲水果店岳波 | 岳波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
29 | 监督抽检 | 枣 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 玲玲水果店岳波 | 岳波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
30 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 玲玲水果店岳波 | 岳波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
31 | 监督抽检 | 芒果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 玲玲水果店岳波 | 岳波 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
32 | 监督抽检 | 橙 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场杨梅 | 杨梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
33 | 监督抽检 | 梨 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场杨梅 | 杨梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
34 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场杨梅 | 杨梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
35 | 监督抽检 | 桃 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场杨梅 | 杨梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
36 | 监督抽检 | 西瓜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场杨梅 | 杨梅 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
37 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场魏海燕 | 魏海燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
38 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场魏海燕 | 魏海燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
39 | 监督抽检 | 猕猴桃 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场魏海燕 | 魏海燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
40 | 监督抽检 | 橙 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场魏海燕 | 魏海燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
41 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场魏海燕 | 魏海燕 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
42 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场何文蓉 | 何文蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
43 | 监督抽检 | 梨 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场何文蓉 | 何文蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
44 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场何文蓉 | 何文蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
45 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场何文蓉 | 何文蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
46 | 监督抽检 | 桃 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 剑门关镇农贸市场何文蓉 | 何文蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
47 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场唐秀华 | 唐秀华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
48 | 监督抽检 | 火龙果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场唐秀华 | 唐秀华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
49 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场唐秀华 | 唐秀华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
50 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场唐秀华 | 唐秀华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
51 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场唐秀华 | 唐秀华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
52 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场徐萍英 | 徐萍英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
53 | 监督抽检 | 梨 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场徐萍英 | 徐萍英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
54 | 监督抽检 | 枣 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场徐萍英 | 徐萍英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
55 | 监督抽检 | 西瓜 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场徐萍英 | 徐萍英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
56 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场徐萍英 | 徐萍英 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
57 | 监督抽检 | 豇豆 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场陈大明 | 陈大明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
58 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场陈大明 | 陈大明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
59 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场陈大明 | 陈大明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
60 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场陈大明 | 陈大明 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
61 | 监督抽检 | 豇豆 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场肖春华 | 肖春华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
62 | 监督抽检 | 苹果 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场肖春华 | 肖春华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
63 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场肖春华 | 肖春华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
64 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,李鑫钰 | 武连镇农贸市场肖春华 | 肖春华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
65 | 监督抽检 | 葡萄(阳光玫瑰) | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
66 | 监督抽检 | 葡萄(有机) | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
67 | 监督抽检 | 猕猴桃 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
68 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
69 | 监督抽检 | 火龙果 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
70 | 监督抽检 | 桃 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
71 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
72 | 监督抽检 | 柚 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
73 | 监督抽检 | 橘(贡橘) | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 杨仕虎 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
74 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁晓康鲜肉店 | 赵晓蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
75 | 监督抽检 | 猪肉(前腿) | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁晓康鲜肉店 | 赵晓蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
76 | 监督抽检 | 猪肉(后腿) | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁晓康鲜肉店 | 赵晓蓉 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
77 | 监督抽检 | 猪肉(后腿) | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 鸿兴综合市场徐建华 | 徐建华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
78 | 监督抽检 | 猪肝 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 鸿兴综合市场徐建华 | 徐建华 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
79 | 监督抽检 | 黄瓜 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 鸿兴综合市场聂洪树 | 聂洪树 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
80 | 监督抽检 | 火龙果 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
81 | 监督抽检 | 桃 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
82 | 监督抽检 | 云南蜜桔 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
83 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
84 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
85 | 监督抽检 | 普通白菜 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
86 | 监督抽检 | 红心柚子 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
87 | 监督抽检 | 豇豆 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
88 | 监督抽检 | 鸭郡肝 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
89 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县香江明珠超市 | 严娟 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
90 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
91 | 监督抽检 | 西瓜 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
92 | 监督抽检 | 李子 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
93 | 监督抽检 | 云南蜜橘 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
94 | 监督抽检 | 葡萄 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
95 | 监督抽检 | 猕猴桃 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
96 | 监督抽检 | 香蕉 | 散装 | 李刚,曾文鹏 | 剑阁县桂花水果店 | 罗桂花 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052