剑府办发〔2011〕10号
县级有关部门,各相关食品生产加工企业:
《剑阁县2011年度食品生产加工企业产品定期监督检验抽查目录》已经县政府领导同意,现印发你们,一并提出以下工作要求,请遵照执行。
一、严格工作程序。要认真执行本《目录》,不得随意扩大或缩小抽检范围;抽样时间不得事先通知企业,也不得由企业封样送检;要严格执行抽检规范,不得弄虚作假,否则将追究相关责任。
二、积极配合抽检工作。《目录》中所涉及的企业不得以任何理由拒绝或阻扰抽检工作,否则按产品抽检不合格处理。
三、加强信息汇总。抽查结束后,质监部门要将抽查结果分析汇总,并上报县人民政府。
附件:剑阁县2011年度食品生产加工企业产品定期监督
检验抽查目录
二○一一年一月十七日
附件:
剑阁县2011年度食品生产加工企业
产品定期监督检验抽查目录
序号 | 受检产品企业 | 产品种类 | 抽样批次 | 执行时间(季) |
1 | 剑阁县雪龙粉业有限公司* | 小麦粉 | 2 | 1、3 |
2 | 剑阁县城北粮油加工厂* | 小麦粉 | 2 | 1、3 |
3 | 剑阁县白龙粮油食品有限责任公司* | 小麦粉 | 2 | 1、3 |
4 | 广元市顺平有限责任公司 | 豆腐干 | 2 | 1、3 |
5 | 剑阁县卧龙粮油加工厂* | 大米 | 2 | 1、3 |
6 | 剑阁县力天精米厂* | 大米 | 2 | 1、3 |
7 | 剑阁县赵氏米厂* | 大米 | 2 | 1、3 |
8 | 剑阁县东山米业有限公司* | 大米 | 2 | 1、3 |
9 | 剑阁县满福食品有限公司* | 大米 | 2 | 1、3 |
10 | 剑阁县鹤龄米业有限公司* | 大米 | 2 | 1、3 |
11 | 剑阁县椿森粮油加工厂* | 大米 | 2 | 1、3 |
12 | 剑阁县剑门关酒业有限公司* | 白酒 | 2 | 1、3 |
13 | 剑阁县星星糖果厂* | 糕点 | 2 | 1、3 |
14 | 剑阁县茂利食品公司* | 糕点 | 2 | 1、3 |
15 | 剑阁县剑门关马和尚豆腐干厂* | 豆腐干 | 2 | 1、3 |
16 | 剑阁县剑门关桂源豆腐干厂* | 豆腐干 | 2 | 1、3 |
17 | 剑阁县剑门关鸿兴豆腐干厂* | 豆腐干 | 2 | 1、3 |
18 | 剑阁县国娃子豆腐干厂* | 豆腐干 | 2 | 1、3 |
19 | 剑阁县佳芯食品有限公司* | 粉条、餐具 | 2 | 1、3 |
20 | 剑阁县剑门关矿泉水有限公司* | 桶装水 | 2 | 2、3 |
21 | 剑阁县健康水业有限公司* | 桶装水 | 2 | 2、3 |
22 | 广元市新康水业有限公司* | 桶装水 | 2 | 2、3 |
23 | 剑阁县王河剑南泉水厂* | 纯净水 | 2 | 2、3 |
24 | 剑阁县五指山水业有限公司* | 桶装水 | 2 | 2、3 |
25 | 四川西源化工有限公司* | 植物油 | 2 | 2、3 |
26 | 剑阁县开封唐家面粉厂* | 挂面 | 2 | 1、3 |
27 | 剑阁县剑门火腿有限公司* | 肉制品 | 2 | 1、4 |
28 | 剑阁县和全食品厂* | 肉制品 | 2 | 1、4 |
29 | 剑阁县剑南食品有限公司* | 肉制品 | 2 | 1、4 |
30 | 剑阁县酿造有限公司* | 酱油、醋、黄豆粉 | 2 | 1、3 |
31 | 剑阁县金龙绿色农产品开发公司* | 调味品 | 2 | 3、4 |
32 | 剑阁县鑫茂农业科技开发有限公司* | 调味品 | 2 | 3、4 |
33 | 剑阁县剑门关茶厂* | 茶叶 | 2 | 1、2 |
34 | 剑阁县剑门关土特产有限责任公司* | 茶叶、土特产 | 2 | 1、2 |
35 | 剑阁县千家乐食品厂* | 米豆腐 | 2 | 1、3 |
36 | 剑阁县兴城食品厂* | 花生 | 2 | 3、4 |
37 | 剑阁县剑南花生厂 | 花生 | 2 | 3、4 |
38 | 剑阁县宝洁酒厂 | 散白酒 | 2 | 3、4 |
39 | 剑阁县元山煤建公司酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
40 | 剑阁县元山酿造厂 | 酱油、醋 | 2 | 1、3 |
41 | 剑阁县王河酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
42 | 剑阁县元山赵长江花生厂 | 花生 | 2 | 3、4 |
43 | 剑阁县元山王氏豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
44 | 剑阁县元山陈氏糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
45 | 剑阁县元山湖南白酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
46 | 剑阁县元山供销社五福面粉厂 | 挂面 | 2 | 1、3 |
47 | 剑阁县元山火明酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
48 | 剑阁县赵家面粉厂 | 挂面 | 2 | 1、3 |
49 | 剑阁县江津白酒开封小灶酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
50 | 剑阁县开封湖南白酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
51 | 剑阁县开封汤家糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
52 | 剑阁县开封南华糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
53 | 剑阁县开封王淑芳豆腐店 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
54 | 剑阁县开封贾登举豆腐店 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
55 | 剑阁县开封李华德油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
56 | 剑阁县开封粮站油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
57 | 剑阁县高池酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
58 | 剑阁县迎水马再山酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
59 | 剑阁县迎水陈氏酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
60 | 剑阁县武连蜀道面粉厂 | 挂面 | 2 | 1、3 |
61 | 剑阁县武连董郎酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
62 | 剑阁县武连瓦子垭酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
63 | 剑阁县东宝镇酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
64 | 剑阁县东宝宝石酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
65 | 剑阁县东宝金贝儿糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
66 | 剑阁县秀钟酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
67 | 剑阁县武连粮站油厂 | 植物油 | 2 | 3、4 |
68 | 剑阁县武连豆瓣厂 | 调味品 | 2 | 1、3 |
69 | 剑阁县武连张氏豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
70 | 剑阁县武连邓礼生豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
71 | 剑阁县武连武拱桥豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
72 | 剑阁县武连岳氏豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
73 | 剑阁县武连小东豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
74 | 剑阁县柳沟文星酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
75 | 剑阁县柳沟报国灵酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
76 | 剑阁县凉山龚牛肉 | 牛肉 | 2 | 1、4 |
77 | 剑阁县凉山王勇牛肉 | 牛肉 | 2 | 1、4 |
78 | 剑阁县姚家郑氏牛肉 | 牛肉 | 2 | 1、4 |
79 | 剑阁县柳沟王氏榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
80 | 剑阁县柳沟糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
81 | 剑阁县鹤龄纯净水厂 | 纯净水 | 2 | 2、3 |
82 | 剑阁县鹤龄酿造厂 | 酱油、醋 、、 | 2 | 1、3 |
83 | 剑阁县鹤龄镇板鸭厂 | 腌腊制品 | 2 | 1、4 |
84 | 剑阁县鹤龄腌腊制品厂 | 腌腊制品 | 2 | 1、4 |
85 | 剑阁县鹤龄龙潭酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
86 | 剑阁县鹤龄侯永寿酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
87 | 剑阁县鹤龄鸳溪酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
88 | 剑阁县鹤龄王启甫酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
89 | 剑阁县太平酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
90 | 剑阁县石城酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
91 | 剑阁县太平杨绍华酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
92 | 剑阁县鹤龄陈永德酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
93 | 剑阁县杨村石门酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
94 | 剑阁县鹤龄王氏糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
95 | 剑阁县鹤龄陈家糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
96 | 剑阁县太平杨坚糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
97 | 剑阁县太平杨启平糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
98 | 剑阁县鹤龄汪全糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
99 | 剑阁县鹤龄刘芝糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
100 | 剑阁县杨村王成一糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
101 | 剑阁县鹤龄王思成糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
102 | 剑阁县锦屏酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
103 | 剑阁县锦屏糕点坊 | 糕点 | 2 | 3、4 |
104 | 剑阁县鹤龄王思乐榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
105 | 剑阁县鹤龄杨凡丽榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
106 | 剑阁县太平王志榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
107 | 剑阁县太平王贤禄豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
108 | 剑阁县杨村陈强豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
109 | 剑阁县锦屏王家琪豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
110 | 剑阁县石城李浩章豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
111 | 剑阁县七一张顺豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
112 | 剑阁县李国武米粉厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
113 | 剑阁县人杰米粉厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
114 | 剑阁县农机站米粉厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
115 | 剑阁县满城香糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
116 | 剑阁县好运来糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
117 | 剑阁县西街糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
118 | 剑阁县西街上海糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
119 | 剑阁县小东街蒲氏糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
120 | 剑阁县小东街糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
121 | 剑阁县闻溪路上海糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
122 | 剑阁县何氏香油坊 | 香油 | 2 | 1、3 |
123 | 剑阁县河北大名府香油坊 | 香油 | 2 | 1、3 |
124 | 剑阁县三江口豆皮厂 | 豆腐皮 | 2 | 1、3 |
125 | 剑阁县唐家坪酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
126 | 剑阁县健康酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
127 | 剑阁县江中酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
128 | 剑阁县闻溪酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
129 | 剑阁县情缘瓜子厂 | 瓜子 | 2 | 1、3 |
130 | 剑阁县金露植物油厂 | 植物油 | 2 | 3、4 |
131 | 剑阁县普安镇鸿兴糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
132 | 剑阁县普安镇满口香糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
133 | 剑阁县普安镇星星糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
134 | 剑阁县普安镇蓉蓉西点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
135 | 剑阁县普安镇宏运糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
136 | 剑阁县普安镇一小糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
137 | 剑阁县普安镇湖南小灶酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
138 | 剑阁县普安镇嘉乐糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
139 | 剑阁县普安镇宾学太豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
140 | 剑阁县普安镇城北路豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
141 | 剑阁县刺梨饮料厂 | 饮料 | 2 | 2、3 |
142 | 剑阁县庄宗饮料厂 | 饮料 | 2 | 2、3 |
143 | 剑阁县陈萍馒头厂 | 馒头 | 2 | 1、3 |
144 | 剑阁县普安镇糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
145 | 剑阁县普安镇好邻居糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
146 | 剑阁县普安镇桃酥王糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
147 | 剑阁县普安镇堂市口糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
148 | 剑阁县王杰饮料厂 | 冰淇淋 | 2 | 2、3 |
149 | 剑阁县校场坝饮料厂 | 果冻 | 2 | 2、3 |
150 | 剑阁县姚家乡酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
151 | 剑阁县涂雨江酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
152 | 剑阁县姚家蔡家酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
153 | 剑阁县鹤龄王子糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
154 | 剑阁县木马镇湖南小灶酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
155 | 剑阁县木马杨氏糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
156 | 剑阁县欣欣糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
157 | 剑阁县白龙镇李氏板鸭厂 | 板鸭 | 2 | 1、3 |
158 | 剑阁县白龙镇桂芝食品制品厂 | 黄豆粉 | 2 | 1、3 |
159 | 剑阁县白龙镇李勇粮食制品厂 | 黄豆粉 | 2 | 1、3 |
160 | 剑阁县白龙镇麻袋酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
161 | 剑阁县白龙镇江津酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
162 | 剑阁县槐树酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
163 | 剑阁县环美酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
164 | 剑阁县白龙镇湖南小灶酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
165 | 剑阁县广坪酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
166 | 剑阁县摇铃酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
167 | 剑阁县白龙镇糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
168 | 剑阁县白龙镇陈氏糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
169 | 剑阁县白龙镇魏氏榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
170 | 剑阁县白龙中学水厂 | 纯净水 | 2 | 2、3 |
171 | 剑阁县白龙粉条厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
172 | 剑阁县碑垭酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
173 | 剑阁县公兴九龙酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
174 | 剑阁县公兴镇酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
175 | 剑阁县公兴湖南小灶酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
176 | 剑阁县公兴镇文灵村酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
177 | 剑阁县香沉镇东风酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
178 | 剑阁县香沉镇严保全酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
179 | 剑阁县圈龙酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
180 | 剑阁县圈龙金陵酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
181 | 剑阁县圈龙李氏酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
182 | 剑阁县金仙镇酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
183 | 剑阁县长岭酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
184 | 剑阁县涂山酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
185 | 剑阁县涂山张光明酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
186 | 剑阁县公兴粮站米厂 | 大米 | 2 | 1、3 |
187 | 剑阁县公兴赵氏糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
188 | 剑阁县公兴镇酿造厂 | 酱油、醋 | 2 | 1、3 |
189 | 剑阁县涂山米粉厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
190 | 剑阁县公兴赵小强豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
191 | 剑阁县公兴苟氏豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
192 | 剑阁县公兴高锦会榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
193 | 剑阁县公兴刘氏榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
194 | 剑阁县龙泉粮站米粉厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
195 | 剑阁县下寺何云朋酿造厂 | 酱油、醋 | 2 | 1、3 |
196 | 剑阁县金泉菜籽油加工厂 | 植物油 | 2 | 3、4 |
197 | 剑阁县下寺拐枣坝酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
198 | 剑阁县下寺冠京菜籽油加工厂 | 植物油 | 2 | 3、4 |
199 | 剑阁县下寺镇宋照兵油厂 | 植物油 | 2 | 3、4 |
200 | 剑阁县下寺镇粮站糕点坊 | 糕点坊 | 2 | 1、3 |
201 | 剑阁县下寺镇三十米大街糕点坊 | 糕点坊 | 2 | 1、3 |
202 | 剑阁县下寺镇修城坝糕点坊 | 糕点坊 | 2 | 1、3 |
203 | 剑阁县下寺修城二居民点糕点坊 | 糕点坊 | 2 | 1、3 |
204 | 剑阁县下寺镇横七路粉条厂 | 糕点坊 | 2 | 1、3 |
205 | 剑阁县下寺镇大仓坝榨油坊 | 植物油 | 2 | 1、3 |
206 | 剑阁县普安镇闻溪王树仁饮料厂 | 饮料 | 2 | 2、3 |
207 | 剑阁县下寺镇科工贸开发有限公司 | 瓜子 | 2 | 1、3 |
208 | 剑阁县下寺镇江津白酒门市部 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
209 | 剑阁下寺镇食品站龚永福酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
210 | 剑阁县惠农工贸有限公司 | 植物油 | 2 | 3、4 |
211 | 剑阁县兴发粮油加工厂 | 植物油 | 2 | 3、4 |
212 | 剑阁县下寺镇马发坤榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
213 | 剑阁县江口镇范祖光酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
214 | 剑阁县江口镇颜永林酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
215 | 剑阁县江口镇王锡成酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
216 | 剑阁县江口镇张国玉酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
217 | 剑阁县江口镇李尚友酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
218 | 剑阁县高观乡酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
219 | 剑阁县高观新田酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
220 | 剑阁县江口镇粮站榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
221 | 剑阁县江口镇太平村榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
222 | 剑阁县江口粉条厂 | 米粉 | 2 | 1、3 |
223 | 剑阁县江口镇开口乐糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
224 | 剑阁县江口镇天天糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
225 | 剑阁县高观乡母友松酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
226 | 剑阁县高观乡李茂生酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
227 | 剑阁县元山明彦糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
228 | 剑阁县剑门关镇官家酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
229 | 剑阁县剑门农贸市场酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
230 | 剑阁县剑门桂花酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
231 | 剑阁县汉阳镇酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
232 | 剑阁县小剑酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
233 | 剑阁县张王朱明银酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
234 | 剑阁县张王紫金酿造厂 | 酱油、醋 | 2 | 1、3 |
235 | 剑阁县剑门关镇李三友豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
236 | 剑阁县剑门关镇母继兴豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
237 | 剑阁县剑门关镇李大聪豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
238 | 剑阁县剑门关镇关桃林豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
239 | 剑阁县剑门关镇母万勤豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
240 | 剑阁县汉阳镇刘思余酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
241 | 剑阁县汉阳镇翠云廊酿造厂 | 酱油、醋 | 2 | 1、3 |
242 | 剑阁县剑门关镇大山糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
243 | 剑阁县剑门关镇剑雄糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
244 | 剑阁县剑门关镇榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
245 | 剑阁县剑门关张海林糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
246 | 剑阁县剑门关蒲银生豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
247 | 剑阁县开封镇飘香糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
248 | 剑阁县开封镇爱的糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
249 | 剑阁县公兴镇杨利生榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
250 | 剑阁县白龙镇王述平糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
251 | 剑阁县元山镇陈子昌糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
252 | 剑阁县普安镇南门糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
253 | 剑阁县鹤龄镇吴明燕糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
254 | 剑阁县鹤龄王建华糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
255 | 剑阁县垂泉乡罗如双酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
256 | 剑阁县柏桠乡酿造厂 | 酱油、醋 | 2 | 1、3 |
257 | 剑阁县柏桠乡酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
258 | 剑阁县公兴镇刘承林榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
259 | 剑阁县秀钟乡邓氏豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
260 | 剑阁县应中冰淇淋厂 | 冰淇林 | 2 | 2、3 |
261 | 剑阁县香沉镇母志好酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
262 | 剑阁县白龙农贸市场酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
263 | 剑阁县公兴大桥街梁健糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
264 | 剑阁县香沉罗林榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
265 | 剑阁县开封杨全双榨油坊 | 植物油 | 2 | 3、4 |
266 | 剑阁县公兴镇九龙挂面厂 | 挂面 | 2 | 1、3 |
267 | 剑阁县公兴镇梁青云糕点门市部 | 糕点 | 2 | 1、3 |
268 | 剑阁县元山李尔来糕点门市部 | 糕点 | 2 | 1、3 |
269 | 剑阁县元山元宝酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
270 | 剑阁县公店乡贾蓉糕点门市部 | 糕点 | 2 | 1、3 |
271 | 剑阁县店子乡王桃糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
272 | 剑阁县柘坝杜恒利糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
273 | 剑阁县演圣镇王子糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
274 | 剑阁县长岭乡酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
275 | 剑阁县长岭乡小学糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
276 | 剑阁县金仙镇刘奇糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
277 | 剑阁县吼狮乡糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
278 | 剑阁县涂山乡政府糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
279 | 剑阁县圈龙李雨松糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
280 | 剑阁县香沉小学面包房 | 糕点 | 2 | 1、3 |
281 | 剑阁县锦屏乡王森明糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
282 | 剑阁县龙源龚大海糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
283 | 剑阁县龙源洪明波蛋糕坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
284 | 剑阁县江石乡糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
285 | 剑阁县高观乡面包房 | 糕点 | 2 | 1、3 |
286 | 剑阁县张王小学面包房 | 糕点 | 2 | 1、3 |
287 | 剑阁县王河镇小小面包屋 | 糕点 | 2 | 1、3 |
288 | 剑阁县国光永仕糕点坊 | 糕点 | 2 | 1、3 |
289 | 剑阁县王河那氏酒厂 | 散白酒 | 2 | 1、3 |
290 | 剑阁县碗泉乡三娃子面包房 | 糕点 | 2 | 1、3 |
291 | 剑阁县普安镇郑跃进豆腐坊 | 鲜豆腐 | 2 | 1、3 |
备注:带*号的为取证企业。
主题词:经济管理 质量 检验 通知
抄送:县委办,县人大办,县政协办,县纪委,县法院,
县检察院,县人武部。
剑阁县人民政府办公室
(共印30份)
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052