内部资料 注意保存
剑阁统计月报
2019.06
剑阁县统计局 编 2019年7月24日
全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1、地区生产总值 | 万元 | 633981 | 7.6 |
#第一产业增加值 | 万元 | 150163 | 3.5 |
第二产业增加值 | 万元 | 236166 | 9.9 |
第三产业增加值 | 万元 | 247652 | 7.3 |
#工业增加值 | 万元 | 184180 | 9.9 |
#规模以上 | 万元 | — | 10.1 |
建筑业增加值 | 万元 | 52036 | 9.8 |
二、农业经济 | |||
农林牧渔服务业增加值 | 万元 | 154859 | 3.8 |
生猪出栏 | 头 | 399876 | -3.7 |
羊出栏 | 只 | 99996 | 5.4 |
牛出栏 | 头 | 9404 | 8.9 |
家禽出栏 | 万只 | 300.9 | 6.2 |
季末生猪存栏 | 头 | 497425 | -12.6 |
季末牛存栏 | 头 | 63703 | -0.7 |
肉类总产量 | 吨 | 37585 | -2.0 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | ||||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% | |
三、工业和投资建筑 | ||||
1、规模以上工业产值 | 万元 | 474727 | 10.7 | |
工业增加值 | 万元 | — | 10.1 | |
产销率 | % | 96.2 | 1.8 | |
主营业务收入(1-5月,下同) | 万元 | 368683 | 13.0 | |
利税总额 | 万元 | 18997 | 8.2 | |
利润总额 | 万元 | 13931 | 5.2 | |
主要工业产品产量 | ||||
水泥 | 吨 | 213726 | -15.3 | |
纤维板 | 立方米 | 75801 | 32.4 | |
锂离子电池 | 吨 | 83901 | 7.7 | |
2、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 22.9 | |
#:固定资产投资 | 万元 | — | 24.4 | |
#建安工程投资 | 万元 | — | 32.3 | |
#房地产开发投资 | 万元 | 31598 | 12.9 | |
#:第一产业 | 万元 | — | -53.6 | |
第二产业 | 万元 | — | 20.0 | 652.7 |
#:工业 | 万元 | — | 19.7 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
第三产业 | 万元 | — | 46.3 |
#:交通 | 万元 | — | 132.0 |
施工项目个数 | 个 | 192 | -14.3 |
#:本年新开工 | 个 | 68 | -1.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 84199 | -57.4 |
商品房销售额 | 万元 | 43583 | -39.3 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 66945 | 28.1 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 289831 | 10.2 |
# 县以上零售额 | 万元 | 217188 | 10.5 |
县以下零售额 | 万元 | 72643 | 9.3 |
# 批发零售业 | 万元 | 227493 | 10.1 |
# 限额以上 | 万元 | 28108 | 13.4 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 62338 | 10.6 |
# 限额以上 | 万元 | 11851 | 9.6 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% | |
2、旅游人次 | 万人次 | 534.0 | 10.1 | |
#:剑门关景区 | 万人次 | 237.0 | 36.4 | |
旅游门票收入 | 万元 | 13857.4 | 35.4 | |
旅游总收入 | 亿元 | 65.5 | 10.6 | |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 11229 | -8.8 | |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 19453 | 13.0 | |
五、城乡居民生活 | ||||
居民人均可支配收入 | 元 | 9017 | 10.1 | |
# 城镇居民 | 元 | 16286 | 9.4 | |
农村居民 | 元 | 5506 | 10.0 | |
六、财政和金融 | ||||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 35284 | -20.2 | |
#:地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 20096 | -14.0 | |
#:税收收入 | 万元 | 9704 | -14.2 | |
上划中央收入 | 万元 | 9773 | -15.8 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
上划省市收入 | 万元 | 3221 | -14.7 |
基金收入 | 万元 | 2194 | -51.2 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 275225 | 15.9 |
# 一般公共服务 | 万元 | 21779 | 23.7 |
公共安全 | 万元 | 9511 | 21.4 |
教育 | 万元 | 66303 | 14.8 |
科学技术 | 万元 | 563 | 60.9 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 52335 | 4.2 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 41070 | -1.3 |
环境保护 | 万元 | 4157 | 14.8 |
城乡社区事务 | 万元 | 4913 | 6.9 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 2098812 | 10.9 |
# 住户存款余额 | 万元 | 1649385 | 12.4 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 921660 | 9.5 |
.5.
分县区主要经济指标(一) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期±% | 排 位(按增速) |
1、生产总值(GDP) | 万元 | 4084500 | 8.0 | — |
利州区 | 万元 | 1417939 | 8.9 | 1 |
昭化区 | 万元 | 265743 | 8.0 | 3 |
朝天区 | 万元 | 219312 | 8.6 | 2 |
旺苍县 | 万元 | 560658 | 7.4 | 5 |
青川县 | 万元 | 207504 | 7.2 | 6 |
剑阁县 | 万元 | 633981 | 7.6 | 4 |
苍溪县 | 万元 | 779363 | 7.0 | 7 |
2、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 9.9 | — |
利州区 | 万元 | — | 10.4 | 1 |
昭化区 | 万元 | — | 9.8 | 5 |
朝天区 | 万元 | — | 10.4 | 1 |
旺苍县 | 万元 | — | 8.9 | 6 |
青川县 | 万元 | — | 10.3 | 3 |
剑阁县 | 万元 | — | 10.1 | 4 |
苍溪县 | 万元 | — | 7.1 | 7 |
.6.
分县区主要经济指标(二) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期±% | 排 位(按增速) |
3、服务业增加值 | 亿元 | 172.79 | 7.5 | — |
利州区 | 亿元 | 66.60 | 7.5 | 4 |
昭化区 | 亿元 | 9.11 | 7.8 | 3 |
朝天区 | 亿元 | 7.13 | 8.1 | 1 |
旺苍县 | 亿元 | 17.05 | 6.0 | 7 |
青川县 | 亿元 | 7.92 | 6.2 | 6 |
剑阁县 | 亿元 | 24.77 | 7.3 | 5 |
苍溪县 | 亿元 | 28.89 | 8.1 | 1 |
4、全社会固定资产投资额 | 万元 | — | 12.9 | — |
利州区(本级) | 万元 | — | 22.9 | 2 |
昭化区 | 万元 | — | 22.8 | 4 |
朝天区 | 万元 | — | 22.8 | 4 |
旺苍县 | 万元 | — | 23.6 | 1 |
青川县 | 万元 | — | 16.8 | 7 |
剑阁县 | 万元 | — | 22.9 | 2 |
苍溪县(本级) | 万元 | — | 19.6 | 6 |
.7.
分县区主要经济指标(三) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期±% | 排 位(按增速) |
5、社会消费品零售额 | 万元 | 2062705 | 10.0 | — |
利州区 | 万元 | 831446 | 10.0 | 4 |
昭化区 | 万元 | 119021 | 9.5 | 7 |
朝天区 | 万元 | 105817 | 11.0 | 1 |
旺苍县 | 万元 | 239731 | 9.8 | 6 |
青川县 | 万元 | 114098 | 10.1 | 3 |
剑阁县 | 万元 | 289831 | 10.2 | 2 |
苍溪县 | 万元 | 362761 | 10.0 | 4 |
6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 256533 | 5.4 | — |
利州区(本级) | 万元 | 38019 | 6.9 | 4 |
昭化区 | 万元 | 12003 | 4.1 | 5 |
朝天区 | 万元 | 12949 | 10.2 | 3 |
旺苍县 | 万元 | 23352 | -3.5 | 6 |
青川县 | 万元 | 13346 | 21.6 | 1 |
剑阁县 | 万元 | 20096 | -14.0 | 7 |
苍溪县 | 万元 | 33048 | 10.3 | 2 |
.8.
分县区主要经济指标(四) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期±% | 排 位(按增速) |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16142 | 9.3 | — |
利州区 | 元 | 16473 | 9.3 | 5 |
昭化区 | 元 | 15725 | 9.6 | 3 |
朝天区 | 元 | 16244 | 9.2 | 6 |
旺苍县 | 元 | 16377 | 9.1 | 7 |
青川县 | 元 | 15482 | 9.8 | 1 |
剑阁县 | 元 | 16286 | 9.4 | 4 |
苍溪县 | 元 | 15495 | 9.7 | 2 |
8、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5482 | 10.1 | — |
利州区 | 元 | 5628 | 10.6 | 1 |
昭化区 | 元 | 5435 | 10.3 | 3 |
朝天区 | 元 | 5464 | 10.2 | 4 |
旺苍县 | 元 | 5457 | 10.4 | 2 |
青川县 | 元 | 5174 | 9.9 | 7 |
剑阁县 | 元 | 5506 | 10.0 | 6 |
苍溪县 | 元 | 5548 | 10.1 | 5 |
.9.
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052