(2020年3月27日12:00— 4月9日18:00)
新冠肺炎疫情发生以来,我县社会各界纷纷踊跃捐款捐物,积极支持疫情防控工作,你们的善举充分体现了大爱无疆和守望相助的精神。现将3月27日12:00至 4月9日18:00社会捐赠款物接收情况和捐赠物资统一调配情况、社会捐赠资金支出情况公示如下:
社会捐赠物资一览表 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 品 名 | 数 量 | ||||||||
本时间段无物资捐赠 | |||||||||||
社会捐赠资金一览表 | |||||||||||
序号 | 捐款时间 | 捐 款 人 | 捐款金额(元) | 备 注 | |||||||
1 | 3月27日 | 剑阁县鹤龄镇长寿村群众 | 1350.00 | 定向捐赠武汉,支持抗击疫情 | |||||||
2 | 3月30日 | 剑阁县普安镇干部群众 | 800.00 | 定向捐赠武汉,支持抗击疫情 | |||||||
3 | 3月30日 | 剑阁县杨村镇长湖村群众 | 800.00 | 定向捐赠武汉,支持抗击疫情 | |||||||
4 | 4月1日 | 剑阁县涂山镇干部群众 | 123316.00 | 定向捐赠武汉,支持抗击疫情 | |||||||
5 | 4月2日 | 剑阁县锦屏乡干部群众 | 1100.00 | 支持剑阁县抗击新冠疫情 | |||||||
6 | 4月7日 | 剑阁县龙源镇红彤村群众 | 2820.00 | 支持剑阁县抗击新冠疫情 | |||||||
合计 | 130186.00 | ||||||||||
社会捐赠物资支出一览表 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 | 分 配 | |||||||
接收单位 | 数量 | ||||||||||
本时间段无捐赠物资调配 | |||||||||||
社会捐赠资金支出一览表 | |||||||||||
序号 | 接收转赠单位 | 支出金额(元) | 捐赠意愿 | 捐赠去向 | |||||||
1 | 武汉市红十字会 | 1350.00 | 定向 | 剑阁县鹤龄镇长寿村群众定向捐赠支持抗击武汉疫情,于2020年3月31日由剑阁县红十字会转捐至武汉市红十字会。 | |||||||
2 | 武汉市红十字会 | 800.00 | 定向 | 剑阁县普安镇干部群众定向捐赠支持抗击武汉疫情,于2020年3月31日由剑阁县红十字会转捐至武汉市红十字会。 | |||||||
3 | 武汉市红十字会 | 800.00 | 定向 | 剑阁县杨村镇长湖村群众定向捐赠支持抗击武汉疫情,于2020年3月31日由剑阁县红十字会转捐至武汉市红十字会。 | |||||||
4 | 武汉市红十字会 | 123316.00 | 定向 | 剑阁县涂山镇干部群众定向捐赠支持抗击武汉疫情,于2020年4月7日由剑阁县红十字会转捐至武汉市红十字会。 | |||||||
5 | 剑阁县应对新冠肺炎疫情防控应急指挥部
| 1100.00 | 定向 | 剑阁县锦屏乡干部群众定向捐赠剑阁县抗击新冠疫情,于2020年4月7日由县红十字会转捐至剑阁县应对新冠肺炎疫情防控应急专用帐户。 | |||||||
6 | 剑阁县应对新冠肺炎疫情防控应急指挥部
| 2820.00 | 定向 | 剑阁县龙源镇红彤村群众定向捐赠剑阁县抗击新冠疫情,于2020年4月9日由县红十字会转捐至剑阁县应对新冠肺炎疫情防控应急专用帐户。 | |||||||
剑阁县红十字会承诺:将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部的领导下,及时规范的将接收到的资金和物资用于疫情防控工作。及时反馈捐赠人所捐赠款物的去向并予以公示,自愿接受社会各界的监督。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052