序号 | 案 由 | 案 号 | 立案时间 | 结案时间 | 当事人 | 办案人员 | 处罚金额(万元) | 是否联合办案 | 是否移交 |
1 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]L02号 | 2018.3.19 | 2018.3.19 | 黄桂伟 | 孙平忠 舒 聪 | 0.03 | 否 | 否 |
2 | 未建立收购贩运台账案 | 剑(动监)罚[2018]L02号 | 2018.3.18 | 2018.3.18 | 姚思见 | 孙平忠 舒 聪 | 0.05 | 否 | 否 |
3 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]x03号 | 2018.3.19 | 2018.3.19 | 杨国春 | 张冬梅 徐兴东 | 0.0583 | 否 | 否 |
4 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]x01号 | 2018.3.5 | 2018.3.7 | 杨光超 | 张冬梅 徐兴东 | 0.0318 | 否 | 否 |
5 | 动物运载工具卸后没及时清洗消毒 | 剑(动监)罚[2018TG02号 | 2018.4.12 | 2018.4.15 | 杨洪文 | 王少波 张光红 | 0.03 | 否 | 否 |
6 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018TG01号 | 2018.3.23 | 2018.3.23 | 李文明 | 王少波 张光红 | 0.022 | 否 | 否 |
7 | 不按规定处置病死动物案 | 剑(动监)罚[2018]K01号 | 2018.2.23 | 2018.2.23 | 李维信 | 帖慧帮 韩明忠 | 0.1 | 否 | 否 |
8 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]W02号 | 2018.3.28 | 2018.4.9 | 赵从海 | 刘 玉 张晓燕 | 0.15 | 否 | 否 |
9 | 未建立收购贩运台账案 | 剑(动监)罚[2018]L07号 | 2018.6.24 | 2018.6.24 | 赵如富 | 孙平忠 舒 聪 | 0.05 | 否 | 否 |
10 | 运输动物未附检疫证明案 | 剑(动监)罚[2018]B03号 | 2018.3.23 | 2018.5.4 | 肖春光 | 贾兴强 王浩雷 | 0.05 | 否 | 否 |
11 | 动物运载工具卸后没及时清洗消毒 | 剑(动监)罚[2018]L04号 | 2018.5.12 | 2018.5.12 | 肖在富 | 孙平忠 王少勇 | 0.02 | 否 | 否 |
12 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]W03号 | 2018.5.3 | 2018.5.8 | 吴帮杰 | 刘 玉 张晓燕 | 0.03 | 否 | 否 |
13 | 违法处置病死动物案 | 剑(动监)罚[2018]L03号 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 舒金香 | 孙平忠 李大才 | 0.02 | 否 | 否 |
14 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]W01号 | 2018.2.8 | 2018.3.2 | 陈 亮 | 杨进华 张晓燕 | 0.03 | 否 | 否 |
15 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]L04号 | 2018.6.12 | 2018.6.12 | 唐久全 | 孙平忠 舒 聪 | 0.03 | 否 | 否 |
16 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018TG03号 | 2016.5.14 | 2018.5.14 | 陈广金 | 王少波 张光红 | 0.455 | 否 | 否 |
17 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018TG04号 | 2018.6.11 | 2018.6.15 | 母志友 | 王少波 张光红 | 0.44 | 否 | 否 |
18 | 运输动物未附检疫证明案 | 剑(动监)罚[2018]J01号 | 2018.2.27 | 2018.3.9 | 张俊华 | 范小林 张发清 | 0.05 | 否 | 否 |
19 | 运输动物未附检疫证明案 | 剑(动监)罚[2018]J02号 | 2018.3.10 | 2018.3.20 | 肖春光 | 范小林 张发清 | 0.1 | 否 | 否 |
20 | 未建立收购贩运台账案 | 剑(动监)罚[2018]J03号 | 2018.5.29 | 2018.6.13 | 魏春寿 | 范小林 张发清 | 0.06 | 否 | 否 |
21 | 运输动物未附检疫证明案 | 剑(动监)罚[2018]J04号 | 2018.6.21 | 2018.6.30 | 罗腾兵 | 范小林 张发清 | 0.02 | 否 | 否 |
22 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C08号 | 2018.6.24 | 2018.6.24 | 徐红周 | 张安国 赵从树 | 0.08 | 否 | 否 |
23 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]X03号 | 2018.6.22 | 2018.6.25 | 母建元 | 张冬梅 徐兴东 | 0.024 | 否 | 否 |
24 | 拒绝动物防疫监督机构监督检查案 | 剑(动监)罚[2018]P04号 | 2018.6.21 | 2018.6.28 | 王巨伦 | 敬国强 杨晓勇 | 0.03 | 否 | 否 |
25 | 未建立收购贩运台账案 | 剑(动监)罚[2018]P02号 | 2018.6.15 | 2018.6.15 | 孙文建 | 敬国强 杨晓勇 | 0.05 | 否 | 否 |
26 | 加工死因不明动物案 | 剑(动监)罚[2018]P02号 | 2018.3.21 | 2018.3.21 | 胥执龙 | 何志斌 杨晓勇 | 0.112 | 否 | 否 |
27 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C01号 | 2018.1.15 | 2018.1.15 | 梁占国 | 张安国 赵从树 | 0.03 | 否 | 否 |
28 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C02号 | 2018.1.18 | 2018.1.18 | 徐大坤 | 张安国 赵从树 | 0.056 | 否 | 否 |
29 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C03号 | 2018.3.2 | 2018.3.2 | 姚志光 | 张安国 赵从树 | 0.06 | 否 | 否 |
30 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C04号 | 2018.3.22 | 2018.3.22 | 李松林 | 张安国 赵从树 | 0.03 | 否 | 否 |
31 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C05号 | 2018.3.27 | 2018.3.27 | 吴玉平 | 张安国 赵从树 | 0.08 | 否 | 否 |
32 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C06号 | 2018.4.28 | 2018.4.28 | 申义朝 | 张安国 赵从树 | 0.05 | 否 | 否 |
33 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C07号 | 2018.5.12 | 2018.5.12 | 刘小英 | 张安国 赵从树 | 0.11 | 否 | 否 |
34 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]Y02号 | 2018.1.9 | 2018.1.9 | 张玉军 | 张启军 涂燕群 | 0.035 | 否 | 否 |
35 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]Y03号 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 谭乃松 | 张启军 涂燕群 | 0.031 | 否 | 否 |
36 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]B01号 | 2018.4.18 | 2018.4.25 | 李春清 | 贾兴强 王浩雷 | 0.02 | 否 | 否 |
37 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]B02号 | 2018.5.4 | 2018.5.4 | 吕云峰 | 贾兴强 王浩雷 | 0.05 | 否 | 否 |
38 | 违法处置病死动物案 | 剑(动监)罚[2018]L06号 | 2018.6.23 | 2018.6.23 | 母正江 | 孙平忠 李大才 | 0.05 | 否 | 否 |
39 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]Y02号 | 2018.1.9 | 2018.1.9 | 王吉顺 | 宋明利 涂燕群 | 0.05 | 否 | 否 |
40 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]Y01号 | 2017.12.16 | 2017.12.17 | 张润军 | 宋明利 涂燕群 | 0.035 | 否 | 否 |
41 | 违法处置病死动物案 | 剑(动监)罚[2018]B04号 | 2018.7.8 | 2918.7.12 | 唐 俊 | 贾兴强 王浩雷 | 0.2 | 否 | 否 |
42 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 剑(动监)罚[2018]C09号 | 2018.7.17 | 2018.7.17 | 谭宗姚 | 张安国 赵从树 | 0.04 | 否 | 否 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052