根据中共剑阁县委组织部、剑阁县人力资源和社会保障局《关于2018年上半年公开招聘部分事业单位工作人员的公告》和剑阁县人力资源和社会保障局、剑阁县卫生和计划生育局《关于所属事业单位2018年上半年公开招聘工作人员面试有关事项的公告》规定,现将县卫计局所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及体检入闱人员予以公布,并就有关事项通知如下,考生如有疑问,可直接向剑阁县卫生和计划生育局人事股咨询。
一、考试总成绩及体检入闱人员名单
具体见附件。
二、体检实施
此次体检工作由剑阁县卫生和计划生育局实施。
三、体检时间
定于2018年6月6日对体检入闱人员进行体检。体检入闱人员务必携带居民身份证及体检费(450元左右,体检当天由医院收取),于体检当日8:00前到剑阁县卫生和计划生育局办公楼前集合统一参加体检。未按规定时间到达指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。
四、注意事项
体检当天需进行采血、B超等检查,请参加体检人员在受检前禁食8-12小时,体检前一天请注意休息,勿熬夜、不饮酒、不吃油腻食物、避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。
五、档案调转
凡参加体检人员,请于体检当天到剑阁县卫生和计划生育局人事股开具调档函,档案务必于2018年6月20日前将个人档案调转至剑阁县卫生和计划生育局人事股,逾期不交者,视为自动放弃,后果自负。(调档程序:1.确认个人学籍档案具体所在地;2.到剑阁县卫生和计划生育局人事股开具调档函;3.到档案所在地提取档案并以机要形式邮寄或专人送至剑阁县卫生和计划生育局人事股)。
六、联系方式
剑阁县卫生和计划生育局人事股
联系人:侯宁
联系电话:0839-6601912
附件:剑阁县卫生和计划生育局所属事业单位2018年上半年公开招聘工作人员考试总成绩及体检入闱人员名单
2018年5月28日
附件:
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试 | 笔试 | 面试 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 贾丽民 | 女 | 县卫生计生信息中心 | 1806011 | 信息管理(专业技术) | 8041507055502 | 65 | 39.00 | 83.30 | 33.32 | 72.32 | 体检入闱 |
2 | 刘涛 | 男 | 县卫生计生信息中心 | 1806011 | 信息管理(专业技术) | 8041507055508 | 62 | 37.20 | 80.96 | 32.38 | 69.58 | 体检入闱 |
3 | 县卫生计生信息中心 | 1806011 | 信息管理(专业技术) | 8041507055510 | 58 | 34.80 | 82.02 | 32.81 | 67.61 | |||
4 | 县卫生计生信息中心 | 1806011 | 信息管理(专业技术) | 8041507055507 | 53 | 31.80 | 82.90 | 33.16 | 64.96 | |||
5 | 县卫生计生信息中心 | 1806011 | 信息管理(专业技术) | 8041507055524 | 52 | 31.20 | 82.26 | 32.90 | 64.10 | |||
6 | 张茗春 | 男 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062803 | 53 | 31.80 | 80.88 | 32.35 | 64.15 | 体检入闱 |
7 | 罗萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062509 | 51 | 30.60 | 83.18 | 33.27 | 63.87 | 体检入闱 |
8 | 刘琼 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507063021 | 51 | 30.60 | 82.96 | 33.18 | 63.78 | 体检入闱 |
9 | 王碧 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062521 | 54 | 32.40 | 77.70 | 31.08 | 63.48 | 体检入闱 |
10 | 王吟 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507063002 | 54 | 32.40 | 76.98 | 30.79 | 63.19 | 体检入闱 |
11 | 袁芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062617 | 52 | 31.20 | 79.80 | 31.92 | 63.12 | 体检入闱 |
12 | 杨娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062516 | 52 | 31.20 | 79.58 | 31.83 | 63.03 | 体检入闱 |
13 | 赵荟苓 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062621 | 48 | 28.80 | 85.06 | 34.02 | 62.82 | 体检入闱 |
14 | 赵晶 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062718 | 51 | 30.60 | 80.44 | 32.18 | 62.78 | 体检入闱 |
15 | 杨岚 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062913 | 50 | 30.00 | 81.86 | 32.74 | 62.74 | 体检入闱 |
16 | 刘鸿雁 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062730 | 50 | 30.00 | 81.46 | 32.58 | 62.58 | 体检入闱 |
17 | 冯媛媛 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062824 | 50 | 30.00 | 81.26 | 32.50 | 62.50 | 体检入闱 |
18 | 万永杰 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062907 | 49 | 29.40 | 80.12 | 32.05 | 61.45 | 体检入闱 |
19 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062813 | 49 | 29.40 | 79.86 | 31.94 | 61.34 | |||
20 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062921 | 50 | 30.00 | 78.16 | 31.26 | 61.26 | |||
21 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507063017 | 50 | 30.00 | 77.84 | 31.14 | 61.14 | |||
22 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062820 | 48 | 28.80 | 80.72 | 32.29 | 61.09 | |||
23 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062530 | 50 | 30.00 | 77.12 | 30.85 | 60.85 | |||
24 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062716 | 47 | 28.20 | 81.54 | 32.62 | 60.82 | |||
25 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062527 | 49 | 29.40 | 77.74 | 31.10 | 60.50 | |||
26 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062922 | 48 | 28.80 | 79.22 | 31.69 | 60.49 | |||
27 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062715 | 48 | 28.80 | 79.20 | 31.68 | 60.48 | |||
28 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062629 | 47 | 28.20 | 80.62 | 32.25 | 60.45 | |||
29 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062929 | 49 | 29.40 | 77.12 | 30.85 | 60.25 | |||
30 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062510 | 48 | 28.80 | 78.18 | 31.27 | 60.07 | |||
31 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062911 | 48 | 28.80 | 78.08 | 31.23 | 60.03 | |||
32 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062603 | 48 | 28.80 | 77.32 | 30.93 | 59.73 | |||
33 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062918 | 45 | 27.00 | 81.08 | 32.43 | 59.43 | |||
34 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062904 | 47 | 28.20 | 76.34 | 30.54 | 58.74 | |||
35 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062627 | 49 | 29.40 | 72.80 | 29.12 | 58.52 | |||
36 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062807 | 45 | 27.00 | 78.46 | 31.38 | 58.38 | |||
37 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062601 | 46 | 27.60 | 76.20 | 30.48 | 58.08 | |||
38 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507063001 | 47 | 28.20 | 74.56 | 29.82 | 58.02 | |||
39 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062915 | 45 | 27.00 | 75.40 | 30.16 | 57.16 | |||
40 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507063012 | 47 | 28.20 | 71.26 | 28.50 | 56.70 | |||
41 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062908 | 50 | 30.00 | 缺考 | |||||
42 | 乡镇卫生院 | 1806012 | 护理1(专业技术) | 8041507062808 | 46 | 27.60 | 缺考 | |||||
43 | 田飞燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063509 | 62 | 37.20 | 79.06 | 31.62 | 68.82 | 体检入闱 |
44 | 邱云霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063328 | 55 | 33.00 | 79.54 | 31.82 | 64.82 | 体检入闱 |
45 | 何秋婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063215 | 55 | 33.00 | 79.30 | 31.72 | 64.72 | 体检入闱 |
46 | 赵金容 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063117 | 54 | 32.40 | 79.18 | 31.67 | 64.07 | 体检入闱 |
47 | 王姝 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063402 | 53 | 31.80 | 79.16 | 31.66 | 63.46 | 体检入闱 |
48 | 车艳花 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063508 | 52 | 31.20 | 80.44 | 32.18 | 63.38 | 体检入闱 |
49 | 刘凤娇 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063306 | 53 | 31.80 | 78.36 | 31.34 | 63.14 | 体检入闱 |
50 | 梁红丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063102 | 51 | 30.60 | 81.04 | 32.42 | 63.02 | 体检入闱 |
51 | 王蓉 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063302 | 53 | 31.80 | 77.90 | 31.16 | 62.96 | 体检入闱 |
52 | 张蓉 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063216 | 51 | 30.60 | 80.82 | 32.33 | 62.93 | 体检入闱 |
53 | 洪玉雯 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063407 | 53 | 31.80 | 77.82 | 31.13 | 62.93 | 体检入闱 |
54 | 蒋菊梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063429 | 53 | 31.80 | 77.52 | 31.01 | 62.81 | 体检入闱 |
55 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063326 | 50 | 30.00 | 81.58 | 32.63 | 62.63 | |||
56 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063512 | 49 | 29.40 | 82.40 | 32.96 | 62.36 | |||
57 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063230 | 49 | 29.40 | 81.38 | 32.55 | 61.95 | |||
58 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063408 | 52 | 31.20 | 76.46 | 30.58 | 61.78 | |||
59 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063120 | 50 | 30.00 | 78.80 | 31.52 | 61.52 | |||
60 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063101 | 49 | 29.40 | 80.12 | 32.05 | 61.45 | |||
61 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063507 | 49 | 29.40 | 79.54 | 31.82 | 61.22 | |||
62 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063130 | 51 | 30.60 | 75.80 | 30.32 | 60.92 | |||
63 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063413 | 48 | 28.80 | 79.40 | 31.76 | 60.56 | |||
64 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063201 | 48 | 28.80 | 79.28 | 31.71 | 60.51 | |||
65 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063103 | 46 | 27.60 | 81.94 | 32.78 | 60.38 | |||
66 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063314 | 46 | 27.60 | 80.74 | 32.30 | 59.90 | |||
67 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063315 | 48 | 28.80 | 76.78 | 30.71 | 59.51 | |||
68 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063422 | 46 | 27.60 | 79.74 | 31.90 | 59.50 | |||
69 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063121 | 47 | 28.20 | 78.18 | 31.27 | 59.47 | |||
70 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063209 | 47 | 28.20 | 77.98 | 31.19 | 59.39 | |||
71 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063129 | 47 | 28.20 | 77.62 | 31.05 | 59.25 | |||
72 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063109 | 46 | 27.60 | 78.70 | 31.48 | 59.08 | |||
73 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063028 | 47 | 28.20 | 76.72 | 30.69 | 58.89 | |||
74 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063112 | 46 | 27.60 | 76.56 | 30.62 | 58.22 | |||
75 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063322 | 46 | 27.60 | 76.28 | 30.51 | 58.11 | |||
76 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063303 | 45 | 27.00 | 77.02 | 30.81 | 57.81 | |||
77 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063223 | 45 | 27.00 | 77.02 | 30.81 | 57.81 | |||
78 | 乡镇卫生院 | 1806013 | 护理2(专业技术) | 8041507063308 | 46 | 27.60 | 75.22 | 30.09 | 57.69 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052