| 序号 | 被征收者名称 | 征收时段 | 应缴金额 | 实缴金额 | 发票编号 | 开票时间 |
| 1 | 剑阁县妇幼保健院计划生育服务中心 | 2016 | 21855 | 21855 | 510832743955 | 2016.7.19 |
| 2 | 剑阁县国道347线元山超限检测站 | 2016 | 6954 | 6954 | 510832743922 | 2016.7.5 |
| 3 | 剑阁县国道108线濛子梁超限检测站 | 2016 | 7787 | 7787 | 510832743911 | 2016.7.5 |
| 4 | 剑阁县白龙镇石金山页岩机砖厂 | 2016 | 3000 | 3000 | 510832743933 | 2016.7.7 |
| 5 | 剑阁县众达汽车修理厂 | 2016 | 2200 | 2200 | 510832743944 | 2016.7.11 |
| 6 | 四川兴博木业有限公司 | 2016.4-6 | 7564 | 7564 | 510832743966 | 2016.7.20 |
| 7 | 剑阁县嘉信食品有限公司 | 2016.1-3 | 802 | 802 | 510832743977 | 2016.7.22 |
| 8 | 剑阁县嘉信食品有限公司 | 2016.4-6 | 583 | 583 | 510832743988 | 2016.7.22 |
| 9 | 川庆钻探工程有限公司川庆钻探公司80002队 | 2016 | 38720 | 38720 | 510832743145 | 2016.7.26 |
| 10 | 川庆钻探工程有限公司川庆钻探公司70081队 | 2016 | 35200 | 35200 | 510832743156 | 2016.7.26 |
| 11 | 川庆钻探工程有限公司川庆钻探公司80001队 | 2016 | 31680 | 31680 | 510832743167 | 2016.7.26 |
| 12 | 四川川煤水泥股份有限公司 | 2016.4-6 | 14646 | 14646 | 510832743178 | 2016.7.28 |
| 13 | 剑阁县剑门中学 | 2016 | 2286 | 2286 | 510832743180 | 2016.7.29 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052