全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 233803 | 9.0 |
#第一产业增加值 | 万元 | 39200 | 2.6 |
第二产业增加值 | 万元 | 98948 | 10.6 |
第三产业增加值 | 万元 | 95655 | 10.1 |
#工业增加值 | 万元 | 79627 | 10.6 |
#规模以上(总量为推算数) | 万元 | 66707 | 11.2 |
建筑业增加值 | 万元 | 19342 | 10.6 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值 | 万元 | 90457 | 3.4 |
#:畜牧业产值 | 万元 | 77215 | 2.3 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 294935 | 2.4 |
羊出栏 | 只 | 31859 | 0 |
牛出栏 | 头 | 4937 | 4.8 |
小家禽出栏 | 万只 | 132.69 | -1.9 |
季末生猪存栏 | 头 | 588619 | -7.1 |
季末羊存栏 | 只 | 162968 | -5.1 |
肉类总产量 | 吨 | 23657 | 2.1 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 341245 | 14.7 |
① 规模以上工业产值 | 万元 | 248645 | 15.7 |
工业增加值 | 万元 | - | 11.2 |
产销率 | % | 96.9 | 2.9 |
主营业务收入(1-2月,下同) | 万元 | 149246 | 19.2 |
利税总额 | 万元 | 8992 | 15.7 |
利润总额 | 万元 | 6699 | 36.4 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 92600 | 14.8 |
③主要工业产品产量 | |||
水泥 | 吨 | 138107 | -22.5 |
纤维板 | 立方米 | 98010 | 5.4 |
锂离子电池 | 吨 | 44163 | 35.4 |
2、全社会投资 | 万元 | 203064 | 25.4 |
#:固定产投资额 | 万元 | 190064 | 39.3 |
#建安工程投资 | 万元 | 154187 | 26.6 |
#房地产开发投资 | 万元 | 12657 | -50.9 |
#:第一产业 | 万元 | 8756 | 0.4 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 60957 | 19.0 |
#:工业 | 万元 | 60957 | 19.0 |
第三产业 | 万元 | 120351 | 55.2 |
#:交通 | 万元 | 13612 | 44.9 |
③施工项目个数 | 个 | 99 | 11.2 |
#:本年新开工 | 个 | 11 | -57.7 |
④商品房销售面积 | 平方米 | 36725 | 24.6 |
⑤商品房销售额 | 万元 | 13314 | 35.3 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 17109 | 20.9 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 116896 | 12.4 |
# 县以上零售额 | 万元 | 85749 | 12.7 |
县以下零售额 | 万元 | 31147 | 11.6 |
# 批发零售贸易业 | 万元 | 91654 | 11.7 |
# 限额以上 | 万元 | 16271 | 14.7 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 25243 | 14.9 |
# 限额以上 | 万元 | 6722 | 15.5 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 192.5 | 50.7 |
#:剑门关景区 | 万人次 | 87.5 | 1.2 |
旅游门票收入 | 万元 | 4753 | 21.6 |
旅游总收入 | 亿元 | 22.2 | 98.2 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 10451 | -12.8 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 7281 | 30.5 |
五、城乡居民生活 居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
# 农村居民 | 元 | 2703 | 9.9 |
城镇居民 | 元 | 7195 | 8.8 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 22061 | 28.6 |
#:地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 12558 | 16.7 |
#:税收收入 | 万元 | 5282 | -7.5 |
上划中央收入 | 万元 | 5509 | 60.7 |
上划省市收入 | 万元 | 1896 | -17.8 |
基金收入 | 万元 | 2098 | 1527.2 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
公共财政预算支出 | 万元 | 83727 | 15.2 |
# 一般公共服务 | 万元 | 7799 | 14.9 |
公共安全 | 万元 | 2067 | 5.1 |
教育 | 万元 | 20706 | 0.5 |
科学技术 | 万元 | 88 | 29.4 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 15749 | 57.0 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 17410 | 51.5 |
环境保护 | 万元 | 960 | 0.4 |
城乡社区事务 | 万元 | 1101 | 38.7 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1755239 | 14.8 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 1378356 | 12.7 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 689672 | 20.3 |
#短期贷款 | 万元 | 103673 | 9.5 |
中长期贷款 | 万元 | 569808 | 23.5 |
金融机构经营利润 | 万元 | 7650 | 29.9 |
.5.
分县区主要经济指标完成情况(续四) | |||||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) | |
1、生产总值(GDP) | 万元 | 1601325 | 8.5 | — | |
利州区 | 万元 | 563259 | 8.6 | 5 | |
昭化区 | 万元 | 103426 | 9.6 | 1 | |
朝天区 | 万元 | 92656 | 9.5 | 2 | |
旺苍县 | 万元 | 227142 | 5.6 | 6 | |
青川县 | 万元 | 85052 | 9.1 | 3 | |
剑阁县 | 万元 | 233803 | 9.0 | 4 | |
苍溪县 | 万元 | 295982 | 9.1 | 3 | |
2、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 9.1 | — | |
利州区 | 万元 | — | 11.0 | 5 | |
昭化区 | 万元 | — | 11.8 | 3 | |
朝天区 | 万元 | — | 11.2 | 4 | |
旺苍县 | 万元 | — | 0.6 | 6 | |
青川县 | 万元 | — | 12.9 | 1 | |
剑阁县 | 万元 | — | 11.2 | 4 | |
苍溪县 | 万元 | — | 12.4 | 2 | |
.6.
分县区主要经济指标完成情况(续五) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
3、规模工业利润(1-2月) | 万元 | 97417 | 14.4 | — |
利州区 | 万元 | 16343 | 7.4 | 5 |
昭化区 | 万元 | 6425 | 25.4 | 3 |
朝天区 | 万元 | 17535 | 14.5 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 8929 | 26.8 | 2 |
青川县 | 万元 | 2395 | 7.2 | 6 |
剑阁县 | 万元 | 6699 | 36.4 | 1 |
苍溪县 | 万元 | 20786 | 3.8 | 7 |
4、全社会固定资产投资额 | 万元 | 1611351 | 14.0 | — |
利州区 | 万元 | 202727 | 26.2 | 2 |
昭化区 | 万元 | 111618 | 24.6 | 5 |
朝天区 | 万元 | 139700 | 26.6 | 1 |
旺苍县 | 万元 | 205320 | 23.5 | 6 |
青川县 | 万元 | 102734 | 24.6 | 5 |
剑阁县 | 万元 | 203064 | 25.4 | 4 |
苍溪县 | 万元 | 233647 | 25.9 | 3 |
.7.
分县区主要经济指标完成情况(续一) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
5、社会消费品零售额 | 万元 | 823262 | 12.6 | — |
利州区 | 万元 | 338432 | 12.8 | 1 |
昭化区 | 万元 | 43962 | 12.7 | 2 |
朝天区 | 万元 | 41263 | 12.5 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 97401 | 12.7 | 2 |
青川县 | 万元 | 44768 | 12.6 | 3 |
剑阁县 | 万元 | 116896 | 12.4 | 5 |
苍溪县 | 万元 | 140540 | 12.2 | 6 |
6、地方公共财政收入 | 万元 | 115511 | 18.8 | — |
利州区(本级) | 万元 | 14543 | 21.8 | 2 |
昭化区 | 万元 | 5681 | 21.6 | 3 |
朝天区 | 万元 | 4607 | 20.7 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 11251 | 12.7 | 7 |
青川县 | 万元 | 4330 | 59.4 | 1 |
剑阁县 | 万元 | 12558 | 16.7 | 5 |
苍溪县 | 万元 | 14433 | 12.7 | 6 |
.8.
分县区主要经济指标完成情况(续二) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7494 | 8.8 | — |
利州区 | 元 | 7797 | 8.9 | 2 |
昭化区 | 元 | 7197 | 8.4 | 7 |
朝天区 | 元 | 7112 | 8.6 | 5 |
旺苍县 | 元 | 7522 | 9.1 | 1 |
青川县 | 元 | 6998 | 8.7 | 4 |
剑阁县 | 元 | 7195 | 8.8 | 3 |
苍溪县 | 元 | 7363 | 8.5 | 6 |
8、农村居民人均可支配收入 | 元 | 2587 | 9.8 | — |
利州区 | 元 | 2945 | 9.9 | 3 |
昭化区 | 元 | 2469 | 10.0 | 2 |
朝天区 | 元 | 2318 | 10.1 | 1 |
旺苍县 | 元 | 2340 | 9.8 | 5 |
青川县 | 元 | 2231 | 9.6 | 7 |
剑阁县 | 元 | 2703 | 9.9 | 3 |
苍溪县 | 元 | 2793 | 9.7 | 6 |
.9.
1-3月全县主要指标目标完成情况 | ||||||||
指标名称 | 单位 | “开门红”目标(市) | 1-3月完成 | 完成目标总量(%) | ||||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |||||
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 23.4 | 8.6 | 23.38 | 9.0 | 增速超0.4个百百分点 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.0 | — | 11.2 | 增速超0.2个百百分点 | ||
3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 20.2 | 24.7 | 20.3 | 25.4 | 100.5 | ||
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 12.4 | 101.0 | ||
5、地方公共财政收入 | 亿元 | 1.26 | 8.6 | 1.26 | 16.7 | 100.0 | ||
6、城镇居民可支配收入 | 元 | 7240 | — | 7195 | 8.8 | — | ||
7、农村居民可支配收入 | 元 | 2718 | — | 2703 | 9.9 | — | ||
.10.
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052