全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | ±% |
1、规模工业生产情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 402898 | 0.6 |
工业增加值 | 万元 | — | -1.3 |
产品销售率 | % | 96.3 | -0.7 |
水泥 | 吨 | 463210 | -5.6 |
纤维板 | 立方米 | 192000 | 84.4 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 34962 | 26.1 |
2、规模工业经济效益(1-6月) | |||
主营业务收入 | 万元 | 326615 | -2.4 |
主营业务成本 | 万元 | 286611 | -1.5 |
利润总额 | 万元 | 12126 | -13.1 |
利税总额 | 万元 | 18913 | -12.2 |
产成品库存 | 万元 | 10869 | -0.4 |
总资产贡献率 | % | 23.22 | -0.3 |
流动资产周转率 | 次 | 9.01 | 2.1 |
资产负债率 | % | 44.73 | -13.3 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | ±% |
3、全社会投资 | 万元 | 362895 | 5.2 |
固定资产投资额 | 万元 | 337997 | 12.6 |
#建安工程投资 | 万元 | 302969 | 15.1 |
① 500万元以上项目投资 | 万元 | 287148 | 10.3 |
② 房地产开发投资 | 万元 | 49285 | 98.4 |
第一产业 | 万元 | 27517 | -3.3 |
第二产业 | 万元 | 103664 | -9.1 |
#工业 | 万元 | 103664 | -9.1 |
第三产业 | 万元 | 206816 | 31.2 |
#交通运输 | 万元 | 59705 | 48.4 |
③ 商品房销售面积 | 平方米 | 59781 | -9.5 |
4、旅游人次 | 万人次 | 276.5 | 29.2 |
#剑门关景区 | 万人次 | 192.8 | 12.0 |
旅游门票收入 | 万元 | 5955.5 | 54.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 23.16 | 73.0 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 193791 | 13.1 |
#:县以上零售额 | 万元 | 132616 | 13.9 |
县以下零售额 | 万元 | 61175 | 11.6 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | ±% |
#批发零售贸易业 | 万元 | 153684 | 12.8 |
#限额以上 | 万元 | 27573 | 16.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 40107 | 14.3 |
#限额以上 | 万元 | 8850 | 16.0 |
6、公共财政总收入 | 万元 | 49447 | 22.3 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 20932 | 10.3 |
#税收收入 | 万元 | 13185 | 3.8 |
上划中央收入 | 万元 | 6674 | 0.0 |
上划省市收入 | 万元 | 5379 | 9.3 |
基金预算收入 | 万元 | 16462 | 66.8 |
公共财政预算支出 | 万元 | 167513 | 15.1 |
#农林水事务 | 万元 | 34535 | 33.1 |
教育 | 万元 | 31764 | 0.1 |
医疗卫生 | 万元 | 22582 | 43.2 |
一般公共服务支出 | 万元 | 16968 | 11.3 |
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1293661 | 12.5 |
#居民储蓄存款余额 | 万元 | 966065 | 15.3 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 493433 | 19.0 |
金融机构经营利润 | 万元 | 8752 | 16.9 |
.3.
剑阁县统计局 编 2014年8月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052