(截止时间:2020年2月4日8:00—3月25日12:00)
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,社会各界、爱心人士慷慨解囊,踊跃捐赠,积极支持疫情防控工作,他们的善举充分体现了社会大爱和守望相助的精神。现将我县在应对新型冠状病毒感染肺炎疫情以来,各部门、各乡镇直接接收社会捐赠物资的统计情况公示如下:
剑阁县民政局在应对新型冠状病毒感染肺炎以来各部门、各乡镇直接接收社会捐赠物资统计表 | |||||||||||||||||||
填报 | 物资名称 | 物资折合现金(元) | 捐赠(单位)人 | ||||||||||||||||
口罩 (个、元) | 体温监测仪(个、元) | 84消毒液(桶、元) | 护目镜 (副、元) | 防护面罩(只、元) | 防护服 (件、元) | 酒精 (斤、元) | 其他物资 (件、元) | 现金(元) | |||||||||||
数量 | 总价 | 数量 | 总价 | 数量 | 总价 | 数量 | 总价 | 数量 | 总价 | 数量 | 总价 | 数量 | 总价 | 数量 | 总价 | ||||
普安镇 | 4 | 100 | 100 | 县人民医院 | |||||||||||||||
3 | 75 | 75 | 县中医院 | ||||||||||||||||
12 | 960 | 20 | 600 | 1560 | 普安个私协会 | ||||||||||||||
60 | 2700 | 2700 | 普安非公党建支部 | ||||||||||||||||
江石乡 | 160 | 4000 | 4000 | 深圳市君臣装饰设计工程有限公司 | |||||||||||||||
600 | 600 | 600 | 罗强 | ||||||||||||||||
2 | 400 | 400 | 广元市医保局干部陈铭 | ||||||||||||||||
闻溪乡 | 376 | 16890 | 16890 | 爱心人士 | |||||||||||||||
城北镇 | 500 | 1750 | 1750 | 赖莉 | |||||||||||||||
40 | 80 | 80 | 陈军 | ||||||||||||||||
18 | 3780 | 3780 | 普安祥和面包店 | ||||||||||||||||
50 | 2400 | 2400 | 剑阁县个私协会理事、剑阁凤鸣商贸有限公司 | ||||||||||||||||
1900 | 170640 | 170640 | 四川吴氏生物科技有限公司 | ||||||||||||||||
25 | 1000 | 1000 | 2000 | 普安博艺广告公司 | |||||||||||||||
1000 | 4000 | 10 | 2400 | 300 | 900 | 7300 | 广元市中海石油有限公司 | ||||||||||||
25 | 10000 | 10000 | 城北镇闻溪村小河子酒厂 | ||||||||||||||||
195 | 11400 | 11400 | 四川川流建筑有限公司捐赠 | ||||||||||||||||
181 | 9730 | 9730 | 四川御兴建筑有限公司 | ||||||||||||||||
75 | 4750 | 4750 | 剑阁县明媚园林有限公司 | ||||||||||||||||
56 | 1680 | 115 | 10875 | 12555 | 成都慷兴实业有限公司 | ||||||||||||||
盐店镇 | 300 | 1200 | 1200 | 孙玉洪(北京剑阁商会会长) | |||||||||||||||
西庙乡 | 28 | 1540 | 2 | 540 | 20 | 960 | 3040 | 剑阁县明媚园林有限公司 | |||||||||||
田家乡 | 51 | 127.5 | 12 | 240 | 367.5 | 武秀娟 | |||||||||||||
姚家乡 | 40 | 2400 | 2400 | 剑阁县个私协会.凤鸣商贸公司 | |||||||||||||||
9 | 418 | 418 | 姚家乡个私协会 | ||||||||||||||||
10 | 300 | 300 | 农工党 | ||||||||||||||||
义兴乡 | 100 | 400 | 400 | 高池乡董子雄 | |||||||||||||||
3 | 180 | 51 | 1320 | 1500 | 中国银行广元分行 | ||||||||||||||
60 | 288 | 288 | 杨明新 | ||||||||||||||||
柳沟镇 | 15 | 900 | 900 | 柳沟镇新民村党员伍刚 | |||||||||||||||
武连镇 | 200 | 5000 | 5000 | 王茂刚(成都个体户) | |||||||||||||||
10 | 153 | 153 | 县中医院 | ||||||||||||||||
正兴乡 | 150 | 450 | 450 | 青川县勤诚农业种植专业合作社 | |||||||||||||||
开封镇 | 300 | 750 | 750 | 杨门雅居 (负责人:杨文明) | |||||||||||||||
8 | 320 | 320 | 敬开江 (政府干部) | ||||||||||||||||
400 | 1000 | 1000 | 剑阁县金鑫燃气有限公司董事长银建忠 | ||||||||||||||||
62 | 2480 | 2480 | 剑阁友福化工有限公司 龙都酒店 | ||||||||||||||||
碗泉乡 | 50 | 100 | 100 | 龙伟聪成都成华区 杨鑫高池杨岭村 | |||||||||||||||
200 | 400 | 400 | 开封个私协会、开封镇金鑫燃气公司 | ||||||||||||||||
迎水乡 | 200 | 600 | 600 | 金鑫燃气公司 | |||||||||||||||
国光乡 | 500 | 25000 | 25000 | 敬明强 李维林 | |||||||||||||||
4 | 120 | 120 | 开封个体工商联会 | ||||||||||||||||
| 22 | 1136 | 1136 | 廖国军 | |||||||||||||||
80 | 160 | 30 | 600 | 12 | 448 | 1208 | 元山商会 | ||||||||||||
2 | 96 | 96 | 卢帮俊 | ||||||||||||||||
4 | 192 | 192 | 高胜勇 | ||||||||||||||||
18 | 360 | 360 | 绿豆养生汤锅 | ||||||||||||||||
420 | 420 | 陈冬生 | |||||||||||||||||
18 | 426 | 426 | 元山路政所 | ||||||||||||||||
350 | 350 | 杨庆东 | |||||||||||||||||
300 | 900 | 40 | 400 | 1300 | 何佳杨 | ||||||||||||||
2410 | 232880 | 232880 | 四川吴氏生物科技有限公司 | ||||||||||||||||
124 | 6380 | 6380 | 社区爱心人士 | ||||||||||||||||
4 | 1600 | 1600 | 侯继伟 | ||||||||||||||||
2 | 124 | 124 | 董碧蓉 | ||||||||||||||||
演圣镇 | 550 | 1650 | 1650 | 张容夫妇 | |||||||||||||||
30 | 600 | 600 | 涂青春 | ||||||||||||||||
柘坝乡 | 10000 | 30000 | 30000 | 何清水 | |||||||||||||||
公店乡 | 1 | 20 | 6 | 150 | 3274 | 3444 | 敬云利 | ||||||||||||
公兴镇 | 500 | 1750 | 1750 | 广元市包商贵民村镇银行公兴支行 | |||||||||||||||
香沉镇 | 10 | 480 | 480 | 香沉镇美佳信超市 | |||||||||||||||
吼狮乡 | 300 | 2300 | 1 | 200 | 2500 | 兴峰村公民 李锦江 | |||||||||||||
200 | 400 | 400 | 兴峰村副书记 何新勇 | ||||||||||||||||
1000 | 2169 | 2169 | 兴峰公民何立威669元,何新勇500元,张永健500元,何兴志300元,何成刚200元 | ||||||||||||||||
900 | 7200 | 7200 | 龙角村三组杨旭成 | ||||||||||||||||
6 | 300 | 300 | 人马村村民申国五 | ||||||||||||||||
10 | 20 | 20 | 蒲秀屏 | ||||||||||||||||
5 | 10 | 10 | 何瑞雪 | ||||||||||||||||
1000 | 1000 | 来龙村4组王小波 | |||||||||||||||||
70 | 210 | 1 | 200 | 10 | 300 | 54 | 280 | 3100 | 4090 | 兴峰村公民苏志伟等15人 | |||||||||
3000 | 3000 | 3000 | 何彩霞 | ||||||||||||||||
1 | 28 | 20 | 592 | 620 | 高大东等 | ||||||||||||||
400 | 800 | 50 | 495 | 4400 | 5695 | 向前村公民鲜海明等37人 | |||||||||||||
10 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
6 | 304 | 304 | 剑阁县人寿保险 | ||||||||||||||||
18 | 180 | 4 | 130 | 1400 | 1710 | 龙座村公民郑晓兰等6人 | |||||||||||||
20 | 120 | 2 | 100 | 220 | 来龙村公民王友燕,王有康,王林先 | ||||||||||||||
长岭 | 2665 | 124850 | 124850 | 四川吴氏生物科技有限公司 | |||||||||||||||
6 | 3240 | 3240 | 广元社会科学界联合会 | ||||||||||||||||
150 | 600 | 5 | 140 | 740 | |||||||||||||||
涂山镇 | 2000 | 6000 | 6000 | 匿名 | |||||||||||||||
白龙镇 | 10000 | 10000 | 重庆剑阁商会 | ||||||||||||||||
店子镇 | 2 | 200 | 8 | 384 | 584 | 白龙个体协会 | |||||||||||||
禾丰乡 | 70 | 3100 | 3100 | 云起村9组徐强 | |||||||||||||||
2 | 200 | 8 | 384 | 584 | 白龙个体协会 | ||||||||||||||
碑垭乡 | 10000 | 10000 | 杨丕清(回乡成功人士) | ||||||||||||||||
广坪乡 | 10 | 3000 | 3000 | 剑阁县经济开发区 | |||||||||||||||
10 | 1000 | 8 | 384 | 1384 | 白龙个体协会 | ||||||||||||||
摇铃乡 | 2 | 200 | 8 | 384 | 584 | 白龙个体协会 | |||||||||||||
2500 | 7500 | 7500 | 中广核摇铃乡风力发电升压站 | ||||||||||||||||
60 | 180 | 180 | 财政局国资事务中心 | ||||||||||||||||
240 | 720 | 100 | 150 | 28 | 420 | 18 | 270 | 1560 | 中国电信广元分公司 | ||||||||||
杨村镇 | 200 | 600 | 600 | 开封金鑫燃气公司 | |||||||||||||||
羊岭镇 | 2400 | 2400 | 杨寿国 | ||||||||||||||||
8200 | 8200 | 李彪生 杜秦方等43位爱心人士 | |||||||||||||||||
樵店乡 | 1 | 200 | 20 | 340 | 540 | 县农工党 | |||||||||||||
4000 | 6000 | 6000 | 木林村李平凡 | ||||||||||||||||
锦屏乡 | 400 | 1000 | 1000 | 金鑫燃气公司 银建中 | |||||||||||||||
100 | 250 | 250 | 中共剑阁县委驻上海流动党员党委 蒲星丞 | ||||||||||||||||
木马镇 | 200 | 600 | 600 | 政协委员银建忠 | |||||||||||||||
100 | 300 | 300 | 县医院帮扶单位 | ||||||||||||||||
1 | 153 | 153 | 农工党剑阁县总支 | ||||||||||||||||
10 | 250 | 250 | 木马个私协会 | ||||||||||||||||
4000 | 4000 | 4000 | 樵店珏卿养殖合作社 | ||||||||||||||||
2520 | 2520 | 2520 | 羊岭镇茶角村王河安全农场 | ||||||||||||||||
柏垭乡 | 140 | 420 | 420 | 柏垭乡红梁村刘建萍 | |||||||||||||||
9 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
1000 | 1000 | 柏垭乡共同村民宋仕杰 | |||||||||||||||||
16 | 664 | 664 | 广元凤凰院线西庙电影队 | ||||||||||||||||
500 | 500 | 柏垭乡云顶村现役军人王胤 | |||||||||||||||||
2728 | 2728 | 柏垭乡共同村党员群众30人 | |||||||||||||||||
32 | 1010 | 1010 | 云顶村党员张烨 | ||||||||||||||||
50 | 50 | 柏垭乡共同村民魏湘承 | |||||||||||||||||
200 | 200 | 柏垭乡共同村民郭仕新 | |||||||||||||||||
2700 | 2700 | 云顶村、柳青村、程山村村民 | |||||||||||||||||
40 | 680 | 680 | 农工党剑阁县总支 | ||||||||||||||||
剑门关镇 | 350 | 350 | 350 | 县非公党委个私协会 | |||||||||||||||
40 | 1920 | 1920 | 聚鑫恒商贸公司 | ||||||||||||||||
10 | 300 | 5 | 300 | 600 | 风鸣商贸公司 | ||||||||||||||
5 | 400 | 400 | 雪亮眼镜行 | ||||||||||||||||
32 | 1536 | 1536 | 剑门关袁氏副食店 | ||||||||||||||||
汉阳镇 | 100 | 100 | 5 | 250 | 350 | 三分田有限责任公司 | |||||||||||||
200 | 200 | 200 | 汉阳镇金色家园 | ||||||||||||||||
10 | 80 | 560 | 640 | 汉阳镇见山.未见山 | |||||||||||||||
200 | 300 | 300 | 巨远林 | ||||||||||||||||
300 | 450 | 450 | 笵登武 | ||||||||||||||||
10 | 110 | 110 | 魏斌生 | ||||||||||||||||
5 | 550 | 550 | 壮岭村三组石双 | ||||||||||||||||
下寺镇 | 100 | 3000 | 3000 | 市政府办 | |||||||||||||||
10000 | 10000 | 重庆剑阁商会 | |||||||||||||||||
10 | 480 | 480 | 雷鸣社区一组王瑞国 | ||||||||||||||||
20 | 960 | 960 | 夏明玖 | ||||||||||||||||
10 | 480 | 480 | 夏雄 | ||||||||||||||||
200 | 400 | 400 | 四川新力能源有限公司 | ||||||||||||||||
200 | 200 | 梁显钢 | |||||||||||||||||
55 | 1650 | 1650 | 剑门关高级中学 | ||||||||||||||||
江口镇 | 2 | 560 | 560 | 江口镇德广超市 | |||||||||||||||
1 | 200 | 200 | 江口镇一木世家(家居馆) | ||||||||||||||||
5 | 151 | 151 | 江口镇百包村 | ||||||||||||||||
20 | 735 | 735 | 江口镇三江大酒店 | ||||||||||||||||
2000 | 2000 | 剑阁县江口镇图远雕刻厂 | |||||||||||||||||
3 | 206 | 206 | 清明村副书记黄永波 | ||||||||||||||||
500 | 500 | 七林村书记母贵生 | |||||||||||||||||
15 | 510 | 510 | 市人大代表、七林村母金龙 | ||||||||||||||||
2000 | 2000 | 江口镇花果山果蔬零售批发店 | |||||||||||||||||
12 | 150 | 150 | 江口镇玖红餐厅 | ||||||||||||||||
10300 | 10300 | 闻江社区居委会 | |||||||||||||||||
300 | 300 | 闻江社区蒲映红 | |||||||||||||||||
2000 | 2000 | 广元市溶盛机械设备租赁有限公司 | |||||||||||||||||
1000 | 1000 | 春雷村雷星彩 | |||||||||||||||||
3000 | 3000 | 江口加油站 | |||||||||||||||||
张王镇 | 5 | 425 | 5 | 325 | 750 | 成都女儿红有限公司(岳大春) | |||||||||||||
210 | 630 | 5 | 1300 | 1930 | 剑阁县璐兴建材有限公司(郑春伟) | ||||||||||||||
高观镇 | 544 | 1360 | 10 | 340 | 1700 | 张碧钊 | |||||||||||||
10 | 150 | 150 | 周清秀 | ||||||||||||||||
县林业局 | 684 | 44856 | 44856 | 四川吴氏生物科技有限公司 | |||||||||||||||
县住建局 | 200 | 600 | 600 | 余兴伟 | |||||||||||||||
县公安局 | 30000 | 30000 | 剑阁县烟花爆竹行业协会 | ||||||||||||||||
20000 | 20000 | 重庆剑阁商会 | |||||||||||||||||
20000 | 20000 | 爱心人士 | |||||||||||||||||
县商合局 | 700 | 2800 | 2800 | 北京剑阁商会会长孙玉洪 | |||||||||||||||
80 | 1600 | 1600 | 陈驷(四川省上陈匠酒业有限公司) | ||||||||||||||||
1000 | 4000 | 4000 | 郑明俊(剑门关木业有限公司) | ||||||||||||||||
县交警大队 | 150 | 8700 | 252 | 1450 | 10150 | 剑阁精益眼镜 | |||||||||||||
20 | 800 | 800 | 博世办公用品总行 | ||||||||||||||||
111 | 6618 | 6618 | 曹家批发 | ||||||||||||||||
354 | 9048 | 9048 | 剑阁恒隆商贸经营部 | ||||||||||||||||
县融媒体中心 | 28 | 1290 | 1290 | 县个私协会 | |||||||||||||||
1000 | 4000 | 4000 | 北京剑阁商会会长孙玉洪 | ||||||||||||||||
共青团委 | 300 | 80000 | 80000 | 剑阁县雅娴食品股份有限公司 | |||||||||||||||
200 | 7000 | 7000 | 广元耕鑫农业有限公司 | ||||||||||||||||
940 | 86180 | 86180 | 孙建国 | ||||||||||||||||
县农业农村局 | 200 | 500 | 5 | 175 | 675 | 广元市社科联、广元市乡村振兴研究院 | |||||||||||||
县国资局 | 1000 | 4000 | 4000 | 北京剑阁商会会长孙玉洪 | |||||||||||||||
民政局 | 18 | 7560 | 120 | 1800 | 9360 | 广元慈善总会 | |||||||||||||
5079 | 11960 | 11960 | 碗泉康绿公司 | ||||||||||||||||
2520 | 2520 | 2520 | 王河 | ||||||||||||||||
2000 | 2000 | 2000 | 李平凡 | ||||||||||||||||
1940 | 88885 | 88885 | 蒙牛集团 | ||||||||||||||||
教育局 | 52 | 13520 | 13520 | 市教育局 | |||||||||||||||
100 | 2800 | 2800 | 县宣传部 | ||||||||||||||||
8920 | 31220 | 7 | 14910 | 46130 | 新疆商会 | ||||||||||||||
50 | 12250 | 12250 | 新希望乳业有限公司 | ||||||||||||||||
100 | 32000 | 32000 | 蒙牛集团 | ||||||||||||||||
20 | 3000 | 3000 | 圣迪乐村生态食品股份有限公司 | ||||||||||||||||
30 | 2400 | 100 | 8000 | 10400 | 川洁洗涤用品有限公司 | ||||||||||||||
合计 | 40097 | 144794.5 | 5 | 1000 | 469 | 81599 | 168 | 10080 | 8 | 320 | 128 | 11200 | 884 | 24800 | 37487 | 1036930 | 144578 | 1455301.5 |
剑阁县民政局承诺:将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部的领导下,及时规范的做好各部门、各乡镇直接接收物资的情况统计,物资折合现金计算以现行市场价为准,现将统计情况公示,自愿接受社会各界的监督。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052