| 2017年2月排污费缴纳情况 | |||||||
| 序号 | 被征收者名称 | 征收时段 | 应缴金额 | 实缴金额 | 征收机关 | 发票编号 | 开票时间 |
| 1 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 | 2016 | 3305 | 3305 | 剑阁县环保局 | 511067830830 | 2017.2.25 |
| 2 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | (2013第三季度) | 13424.94 | 13424.94 | 剑阁县环保局 | 511067830841 | 2017.2.28 |
| 3 | 剑阁县普安镇污水处理厂 | (2013第二季度) | 58573.94 | 58573.94 | 剑阁县环保局 | 511067830852 | 2017.2.28 |
| 4 | 剑阁县县城污水处理厂 | (2013年第三季度) | 47676.23 | 47676.23 | 剑阁县环保局 | 511067830863 | 2017.2.28 |
| 5 | 剑阁县污水处理厂 | (2014.1.20-5.25) | 279021.3 | 279021.3 | 剑阁县环保局 | 511067830874 | 2017.2.28 |
| 6 | 剑阁县普安镇城市生活污水处理厂 | (2014第三季度) | 9446.45 | 9446.45 | 剑阁县环保局 | 511067830885 | 2017.2.28 |
| 7 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | (2014年第二季度) | 9356.8 | 9356.8 | 剑阁县环保局 | 511067830896 | 2017.2.28 |
| 8 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | (2015年第二季度) | 13430.8 | 13430.8 | 剑阁县环保局 | 511067830907 | 2017.2.28 |
| 9 | 剑阁县公兴镇中学污水处理厂(超标排污费) | 2016 | 16326 | 16326 | 剑阁县环保局 | 511067830918 | 2017.2.28 |
| 10 | 剑阁县公兴镇政府污水处理厂(超标排污费) | 2016 | 4981 | 4981 | 剑阁县环保局 | 511067830920 | 2017.2.28 |
| 11 | 剑阁县鹤龄镇龙潭污水处理厂(超标排污费) | 2016 | 11135 | 11135 | 剑阁县环保局 | 511067830931 | 2017.2.28 |
| 12 | 剑阁县鹤龄镇赤化污水处理厂(超标排污费) | 2016 | 16324 | 16324 | 剑阁县环保局 | 511067830953 | 2017.2.28 |
| 13 | 剑阁县白龙污水处理站(超标排污费) | 2016 | 66879 | 66879 | 剑阁县环保局 | 511067830964 | 2017.2.28 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052