全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 526613 | 8.7 |
#第一产业增加值 | 万元 | 129324 | 3.8 |
第二产业增加值 | 万元 | 200034 | 10.4 |
第三产业增加值 | 万元 | 197255 | 10.0 |
#工业增加值 | 万元 | 159222 | 10.9 |
#规模以上 | 万元 | — | 11.7 |
建筑业增加值 | 万元 | 40854 | 8.3 |
2、非公有制经济增加值 | 万元 | 290164 | 9.2 |
# 民营经济增加值 | 万元 | 289003 | 9.2 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(预计) | 万元 | 227930 | 4.0 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 109445 | 3.2 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 413646 | 1.7 |
羊出栏 | 只 | 50479 | 0.4 |
牛出栏 | 头 | 6382 | 3.7 |
小家禽出栏 | 万只 | 231.23 | -1.1 |
季末生猪存栏 | 头 | 606432 | 0.4 |
季末羊存栏 | 只 | 204342 | -2.7 |
肉类总产量 | 吨 | 34392 | 1.4 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 728547 | 15.6 |
①规模以上工业产值 | 万元 | 553983 | 16.0 |
工业增加值 | 万元 | - | 10.9 |
产销率 | % | 96.0 | 1.8 |
主营业务收入(1-5月,下同) | 万元 | 416197 | 22.5 |
利税总额 | 万元 | 18388 | 17.3 |
利润总额 | 万元 | 12887 | 31.1 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 174564 | 13.4 |
③主要工业产品产量 | |||
水泥 | 吨 | 290679 | -16.2 |
纤维板 | 立方米 | 209510 | 2.2 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 24483 | -22.1 |
2、全社会投资 | 万元 | 437065 | 18.1 |
#固定产投资额 | 万元 | 405065 | 19.0 |
#建安工程投资 | 万元 | 348455 | 22.0 |
#房地产开发投资 | 万元 | 26744 | -48.9 |
#第一产业 | 万元 | 22102 | -4.0 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 114066 | -17.0 |
#工业 | 万元 | 114066 | -17.0 |
第三产业 | 万元 | 268897 | 49.4 |
#交通 | 万元 | 29372 | 36.0 |
施工项目个数 | 个 | 162 | 6.6 |
#本年新开工 | 个 | 58 | -29.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 89713 | 46.0 |
商品房销售额 | 万元 | 32597 | 58.1 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 40675 | 14.7 |
4、招商引资到位资金 | 亿元 | 38.4 | 21.2 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 237473 | 12.6 |
# 县以上零售额 | 万元 | 174343 | 12.7 |
县以下额 | 万元 | 63130 | 12.4 |
# 批发零售贸易业 | 万元 | 186747 | 12.2 |
#限额以上 | 万元 | 30337 | 14.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 50726 | 14.0 |
#限额以上 | 万元 | 11734 | 12.5 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 415.7 | 22.9 |
#景区接待人次 | 万人次 | 218.6 | 1.0 |
旅游门票收入 | 万元 | 12067.5 | 18.6 |
旅游总收入 | 亿元 | 48.1 | 32.5 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 15708 | -24.2 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 14426 | 25.0 |
五、城乡居民生活 | |||
# 城镇居民 | 元 | 13655 | 9.0 |
农村居民 | 元 | 4562 | 9.8 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 40806 | 7.1 |
#地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 23391 | 1.9 |
# 税收收入 | 万元 | 9711 | -16.2 |
上划中央收入 | 万元 | 10720 | 46.2 |
上划省市收入 | 万元 | 4154 | -26.5 |
基金收入 | 万元 | 2541 | 262 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 197533 | 18.1 |
# 一般公共服务 | 万元 | 15275 | -4.1 |
公共安全 | 万元 | 5849 | 31.2 |
教育 | 万元 | 45950 | 23.9 |
科学技术 | 万元 | 181 | -17.7 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 36001 | 81.7 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 37198 | 31.8 |
环境保护 | 万元 | 1200 | -43.0 |
城乡社区事务 | 万元 | 1950 | -55.1 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1777017 | 11.1 |
# 住户存款余额 | 万元 | 1355089 | 12.4 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 711838 | 13.3 |
#短期贷款 | 万元 | 104544 | 16.8 |
中长期贷款 | 万元 | 588257 | 13.7 |
金融机构经营利润 | 万元 | 13240 | 17.0 |
.5.
分县区主要经济指标完成情况 | |||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) | |
1、生产总值(GDP) | 万元 | 3432368 | 8.5 | — | |
利州区 | 万元 | 1177312 | 8.8 | 4 | |
昭化区 | 万元 | 224408 | 9.4 | 1 | |
朝天区 | 万元 | 184620 | 9.0 | 3 | |
旺苍县 | 万元 | 491716 | 5.7 | 7 | |
青川县 | 万元 | 173892 | 8.7 | 5 | |
剑阁县 | 万元 | 526613 | 8.7 | 5 | |
苍溪县 | 万元 | 653807 | 9.2 | 2 | |
2、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 9.3 | — | |
利州区 | 万元 | — | 11.6 | 3 | |
昭化区 | 万元 | — | 12.2 | 1 | |
朝天区 | 万元 | — | 10.5 | 6 | |
旺苍县 | 万元 | — | 1.3 | 7 | |
青川县 | 万元 | — | 11.6 | 3 | |
剑阁县 | 万元 | — | 11.7 | 2 | |
苍溪县 | 万元 | — | 11.0 | 5 | |
.6.
分县区主要经济指标完成情况(续) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
3、规模工业利润(1-5月) | 万元 | 219761 | 23.1 | — |
利州区 | 万元 | 23435 | 9.8 | 7 |
昭化区 | 万元 | 12510 | 11.3 | 6 |
朝天区 | 万元 | 40849 | 16.1 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 22179 | 16.1 | 4 |
青川县 | 万元 | 8714 | 23.9 | 2 |
剑阁县 | 万元 | 12887 | 31.1 | 1 |
苍溪县 | 万元 | 49694 | 21.6 | 3 |
4、全社会投资额 | 万元 | 3545235 | 14.1 | — |
利州区(本级) | 万元 | 448668 | 23.0 | 3 |
昭化区 | 万元 | 244498 | 18.1 | 5 |
朝天区 | 万元 | 261039 | 24.0 | 1 |
旺苍县 | 万元 | 447454 | 23.5 | 2 |
青川县 | 万元 | 226748 | 17.0 | 7 |
剑阁县 | 万元 | 437065 | 18.1 | 5 |
苍溪县(本级) | 万元 | 527888 | 20.2 | 4 |
.7.
分县区主要经济指标完成情况(续一) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
5、社会消费品零售额 | 万元 | 1709603 | 12.8 | — |
利州区 | 万元 | 701180 | 12.9 | 2 |
昭化区 | 万元 | 96427 | 13.3 | 1 |
朝天区 | 万元 | 84962 | 12.8 | 3 |
旺苍县 | 万元 | 200347 | 12.7 | 4 |
青川县 | 万元 | 93216 | 12.7 | 4 |
剑阁县 | 万元 | 237473 | 12.6 | 6 |
苍溪县 | 万元 | 295999 | 12.5 | 7 |
6、地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 228237 | 9.6 | — |
利州区(本级) | 万元 | 33641 | 9.2 | 5 |
昭化区 | 万元 | 10037 | 12.5 | 3 |
朝天区 | 万元 | 10985 | 12.1 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 23095 | 4.0 | 6 |
青川县 | 万元 | 9044 | 22.2 | 1 |
剑阁县 | 万元 | 23391 | 1.9 | 7 |
苍溪县 | 万元 | 26602 | 13.3 | 2 |
.8.
分县区主要经济指标完成情况(续二) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13551 | 9.1 | — |
利州区 | 元 | 13850 | 9.1 | 4 |
昭化区 | 元 | 13136 | 8.9 | 7 |
朝天区 | 元 | 13677 | 9.4 | 2 |
旺苍县 | 元 | 13755 | 9.5 | 1 |
青川县 | 元 | 12981 | 9.2 | 3 |
剑阁县 | 元 | 13655 | 9.0 | 5 |
苍溪县 | 元 | 12968 | 9.0 | 5 |
8、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4535 | 9.8 | — |
利州区 | 元 | 4657 | 9.7 | 5 |
昭化区 | 元 | 4488 | 9.6 | 7 |
朝天区 | 元 | 4509 | 10.3 | 1 |
旺苍县 | 元 | 4515 | 9.7 | 5 |
青川县 | 元 | 4304 | 10.2 | 2 |
剑阁县 | 元 | 4562 | 9.8 | 4 |
苍溪县 | 元 | 4586 | 9.9 | 3 |
.9.
1-6月全县主要指标目标完成情况 | |||||||
指标名称 | 单位 | 2017年全年目标(市) | 1-6月完成 | 完成目标总量(% ) | |||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | ||||
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 108.5 | 8.5 | 52.66 | 8.7 | 增速超0.2个百分点 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.0 | — | 11.7 | 增速超0.7个百分点 | |
3、服务业增加值 | 亿元 | — | 9.8 | 17.29 | 10.0 | 增速超0.2个百分点 | |
3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 90.25 | 20.2 | 43.71 | 18.1 | 48.4 | |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 50.3 | 11.6 | 23.75 | 12.6 | 增速超1个百分点 | |
5、地方一般公共预算收入(同口径) | 亿元 | 4.67 | 9.6 | 2.34 | 1.9 | 50.1 | |
6、城镇居民可支配收入 | 元 | 28239 | 9.5 | 13655 | 9.0 | 增速欠0.5个百分点 | |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 10736 | 10.5 | 4562 | 9.8 | 增速欠0.7个百分点 | |
.10.
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052