全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 476718 | 7.6 |
#第一产业增加值 | 万元 | 122961 | 3.2 |
第二产业增加值 | 万元 | 180862 | 10.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 172895 | 8.1 |
#工业增加值 | 万元 | 145312 | 9.1 |
#规模以上 | 万元 | — | 9.7 |
建筑业增加值 | 万元 | 35588 | 14.4 |
2、非公有制经济增加值 | 万元 | 261241 | 8.8 |
# 民营经济增加值 | 万元 | 260196 | 8.8 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(预计) | 万元 | 214560 | 4.6 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 109580 | 5.7 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 406532 | -4.4 |
羊出栏 | 只 | 50272 | 5.0 |
牛出栏 | 头 | 6154 | 5.6 |
小家禽出栏 | 万只 | 233.86 | 2.0 |
季末生猪存栏 | 头 | 604267 | -4.1 |
季末羊存栏 | 只 | 210067 | -1.6 |
肉类总产量 | 吨 | 22924 | -3.3 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 630214 | 12.4 |
① 规模以上工业产值 | 万元 | 479481 | 13.5 |
工业增加值 | 万元 | - | 9.7 |
产销率 | % | 94.2 | -0.9 |
主营业务收入(1-5月,下同) | 万元 | 341764 | 8.6 |
利税总额 | 万元 | 15958 | 2.6 |
利润总额 | 万元 | 10145 | 2.8 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 150733 | 8.99 |
③主要工业产品产量 | |||
水泥 | 吨 | 346545 | -3.7 |
纤维板 | 立方米 | 205000 | 12.6 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 31411.17 | 2.9 |
2、全社会投资 | 万元 | 369954 | 11.9 |
#固定产投资额 | 万元 | 340454 | 13.3 |
#建安工程投资 | 万元 | 285521 | 15.1 |
#房地产开发投资 | 万元 | 52365 | -9.1 |
#第一产业 | 万元 | 23012 | -24.6 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 137463 | 66.1 |
#工业 | 万元 | 137463 | 66.1 |
第三产业 | 万元 | 179979 | -3.9 |
#交通 | 万元 | 21593 | -54.5 |
施工项目个数 | 个 | 152 | 27.7 |
#本年新开工 | 个 | 82 | 95.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 61448 | 114.7 |
商品房销售额 | 万元 | 20614 | 115.6 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 35464 | 41.6 |
4、招商引资到位资金 | 亿元 | 31.7 | |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 210912 | 11.7 |
# 县以上零售额 | 万元 | 155509 | 12.1 |
县以下零售额 | 万元 | 55403 | 10.6 |
# 批发零售贸易业 | 万元 | 166532 | 11.6 |
#限额以上 | 万元 | 27993 | 14.7 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 44379 | 12.1 |
#限额以上 | 万元 | 11112 | 17.4 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 338.0 | 21.0 |
#景区接待人次 | 万人次 | 215.9 | 12.0 |
旅游门票收入 | 万元 | 10330 | 26.9 |
旅游总收入 | 亿元 | 36.3 | 40.0 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 20735 | -21.5 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 11545 | 14.2 |
五、城乡居民生活 居民人均可支配收入 | 元 | 6770 | 9.5 |
# 城镇居民 | 元 | 12533 | 9.2 |
农村居民 | 元 | 4156 | 10.4 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 38110 | -7.0 |
#地方一般公共预算收入(同口径) | 万元 | 24427 | 15.3 |
# 税收收入 | 万元 | 11581 | -0.6 |
上划中央收入 | 万元 | 7332 | -2.1 |
上划省市收入 | 万元 | 5649 | 21.1 |
基金收入 | 万元 | 702 | -90.3 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 167215 | 18.4 |
# 一般公共服务 | 万元 | 15935 | 0.01 |
公共安全 | 万元 | 4458 | 26.3 |
教育 | 万元 | 37090 | 13.1 |
科学技术 | 万元 | 220 | 0.5 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 19810 | 3.2 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 28224 | 47.6 |
环境保护 | 万元 | 2106 | -15.7 |
城乡社区事务 | 万元 | 4345 | 145.8 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1598803 | 11.4 |
# 住户存款余额 | 万元 | 1205138 | 9.5 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 628454 | 20.4 |
#短期贷款 | 万元 | 89530 | 15.0 |
中长期贷款 | 万元 | 517320 | 27.5 |
金融机构经营利润 | 万元 | ||
.5.
分县区主要经济指标完成情况 | |||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) | |
1、生产总值(GDP) | 万元 | 3128700 | 8.1 | — | |
利州区 | 万元 | 1072813 | 7.5 | 5 | |
昭化区 | 万元 | 202101 | 7.8 | 3 | |
朝天区 | 万元 | 167867 | 7.6 | 4 | |
旺苍县 | 万元 | 462839 | 8.3 | 2 | |
青川县 | 万元 | 157982 | 6.8 | 6 | |
剑阁县 | 万元 | 476718 | 7.6 | 4 | |
苍溪县 | 万元 | 588380 | 9.8 | 1 | |
2、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 9.7 | — | |
利州区 | 万元 | — | 10.4 | 3 | |
昭化区 | 万元 | — | 10.4 | 3 | |
朝天区 | 万元 | — | 8.5 | 6 | |
旺苍县 | 万元 | — | 10.8 | 2 | |
青川县 | 万元 | — | 7.1 | 7 | |
剑阁县 | 万元 | — | 9.7 | 5 | |
苍溪县 | 万元 | — | 15.0 | 1 | |
.6.
分县区主要经济指标完成情况(续) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
3、规模工业利润(1-5月) | 万元 | 175899 | 22.3 | — |
利州区 | 万元 | 19886 | 20.9 | 2 |
昭化区 | 万元 | 11043 | 10.0 | 3 |
朝天区 | 万元 | 34350 | 3.6 | 5 |
旺苍县 | 万元 | 19055 | 3.5 | 6 |
青川县 | 万元 | 13757 | 9.2 | 4 |
剑阁县 | 万元 | 10145 | 2.8 | 7 |
苍溪县 | 万元 | 42061 | 114.0 | 1 |
4、全社会投资额 | 万元 | 3107608 | 6.2 | — |
利州区(本级) | 万元 | 457594 | 15.2 | 2 |
昭化区 | 万元 | 206975 | 15.5 | 1 |
朝天区 | 万元 | 210494 | 8.3 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 362269 | 8.0 | 5 |
青川县 | 万元 | 193732 | 0.9 | 7 |
剑阁县 | 万元 | 369954 | 11.9 | 3 |
苍溪县(本级) | 万元 | 439186 | 6.7 | 6 |
.7.
分县区主要经济指标完成情况(续一) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
5、社会消费品零售额 | 万元 | 1516233 | 11.7 | — |
利州区 | 万元 | 621080 | 11.9 | 2 |
昭化区 | 万元 | 85122 | 12.5 | 1 |
朝天区 | 万元 | 75354 | 11.8 | 3 |
旺苍县 | 万元 | 177849 | 11.2 | 6 |
青川县 | 万元 | 82748 | 11.3 | 5 |
剑阁县 | 万元 | 210912 | 11.7 | 4 |
苍溪县 | 万元 | 263169 | 11.3 | 5 |
6、地方公共财政收入 | 万元 | 224643 | 11.24 | — |
利州区(本级) | 万元 | 32724 | 11.39 | 6 |
昭化区 | 万元 | 9687 | 19.09 | 1 |
朝天区 | 万元 | 10199 | 14.88 | 4 |
旺苍县 | 万元 | 22803 | 16.00 | 2 |
青川县 | 万元 | 8720 | 14.89 | 3 |
剑阁县 | 万元 | 24427 | 13.08 | 5 |
苍溪县 | 万元 | 25547 | 8.44 | 7 |
.8.
分县区主要经济指标完成情况(续二) | ||||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | ±% | 排 位(按增速) |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12421 | 9.1 | — |
利州区 | 元 | 12700 | 8.9 | 7 |
昭化区 | 元 | 12065 | 9.3 | 3 |
朝天区 | 元 | 12507 | 9.0 | 6 |
旺苍县 | 元 | 12567 | 9.2 | 5 |
青川县 | 元 | 11888 | 9.5 | 1 |
剑阁县 | 元 | 12533 | 9.2 | 4 |
苍溪县 | 元 | 11902 | 9.4 | 2 |
8、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4130 | 10.5 | — |
利州区 | 元 | 4245 | 10.5 | 5 |
昭化区 | 元 | 4095 | 10.9 | 2 |
朝天区 | 元 | 4088 | 11.0 | 1 |
旺苍县 | 元 | 4116 | 10.4 | 6 |
青川县 | 元 | 3906 | 10.8 | 3 |
剑阁县 | 元 | 4156 | 10.4 | 6 |
苍溪县 | 元 | 4173 | 10.6 | 4 |
.9.
1-6月全县主要指标目标完成情况 | |||||||
指标名称 | 单位 | 2016年全年目标(市) | 1-6月完成 | 完成目标总量(% ) | |||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | ||||
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 99.5 | 8.5 | 47.67 | 7.6 | 增速欠0.9个百分点 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 24.5 | 9.5 | — | 9.7 | 增速超0.2个百分点 | |
3、服务业增加值 | 亿元 | — | 10.0 | 17.29 | 8.1 | 增速欠1.9个百分点 | |
3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 72.61 | 10.4 | 37.0 | 11.9 | 51.0 | |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.92 | 11.2 | 21.09 | 11.7 | 增速超0.5个百分点 | |
5、地方公共财政收入 | 亿元 | 4.62 | 8.0 | 2.44 | 15.3 | 52.8 | |
6、城镇居民可支配收入 | 元 | 25775 | 9.0 | 12533 | 9.2 | 增速超0.2个百分点 | |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 9732 | 10.0 | 4156 | 10.4 | 增速超0.4个百分点 | |
.10.
剑阁县统计局 编 2016年7月20日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052