收入预算表 | 单位:元 | |||||||||||||||||
上年结余结转 | 当年财政拨款收入 | 行政、事业单位财政专户收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级上解收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
小计 | 其中:上年预算内结余结转 | 其中:上年财政专户结余结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 政府性基金安排 | 罚没收入安排 | 专项收入安排 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6.00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22,571,342.00 | ||||||||||||||||||
1,439,606.00 | ||||||||||||||||||
1,274,466.00 | ||||||||||||||||||
165,140.00 | ||||||||||||||||||
20,523,111.00 | ||||||||||||||||||
20,147,111.00 | ||||||||||||||||||
2,480,000.00 | ||||||||||||||||||
16,500.00 | ||||||||||||||||||
36,590.00 | ||||||||||||||||||
5,071,872.00 | ||||||||||||||||||
10,655,412.00 | ||||||||||||||||||
301,512.00 | ||||||||||||||||||
1,268,232.00 | ||||||||||||||||||
145,152.00 | ||||||||||||||||||
171,841.00 | ||||||||||||||||||
376,000.00 | ||||||||||||||||||
50,000.00 | ||||||||||||||||||
16,000.00 | ||||||||||||||||||
50,000.00 | ||||||||||||||||||
20,000.00 | ||||||||||||||||||
50,000.00 | ||||||||||||||||||
20,000.00 | ||||||||||||||||||
150,000.00 | ||||||||||||||||||
20,000.00 | ||||||||||||||||||
608,625.00 | ||||||||||||||||||
606,625.00 | ||||||||||||||||||
附件2 | ||
**单位2014年“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2014年预算 | 备注 |
合 计 | ||
因公出国(境)费 | 0 | |
公务接待费 | 8 | |
公务用车购置及运行维护费 | 9 | |
其中:公务用车购置 | 0 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052