全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 185072 | 4.9 |
#第一产业增产加值 | 万元 | 35927 | 3.4 |
第二产业增产加值 | 万元 | 76623 | 1.7 |
#工业增加值 | 万元 | 63106 | -2.0 |
#规模以上 | 万元 | — | -3.0 |
建筑业增加值 | 万元 | 13517 | 20.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 72522 | 8.9 |
2、非公有制经济增加值 | 万元 | 107157 | 6.0 |
非公有制经济占GDP比重 | % | 57.9 | 57.0 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(预计) | 万元 | 76259 | 3.7 |
#:畜牧业产值 | 万元 | 70234 | 3.3 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 307896 | 0.6 |
羊出栏 | 只 | 28651 | 1.5 |
小家禽出栏 | 万只 | 1266965 | 0.9 |
季末生猪存栏 | 头 | 607101 | -0.5 |
季末羊存栏 | 只 | 159730 | 0.5 |
肉类总产量 | 吨 | 24332 | 1.3 |
注:经普后,国家将衔接各地工业总量,今年暂不公布规上工业总量。速度用价格指数缩减法计算。
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | ||
①模以上工业产值 | 万元 | 157645 | -4.2 |
工业增加值 | 万元 | — | -3.0 |
产销率 | % | 96.6 | -0.3 |
主营业务收入(1-2月,下同) | 万元 | 94410 | -4.3 |
利税总额 | 万元 | 5339 | -14.1 |
利润总额 | 万元 | 3634 | -8.6 |
②规模以下工业产值(预计) | 万元 | 72500 | 27.4 |
③主要工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 184765 | -5.04 |
纤维板 | 立方米 | 388000 | 24.0 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 12370 | 24.9 |
2、全社会投资 | 万元 | 141007 | 1.5 |
#:固定产投资额 | 万元 | 126007 | 4.2 |
#建安工程投资 | 万元 | 113447 | 10.0 |
#房地产开发投资 | 万元 | 14084 | 168.8 |
#:第一产业 | 万元 | 13817 | 21.2 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—3月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 50066 | 2.1 |
#:工业 | 万元 | 50066 | 2.1 |
第三产业 | 万元 | 62124 | 2.7 |
#:交通 | 万元 | 18188 | 5.3 |
③施工项目个数 | 个 | 74 | 2.8 |
#:本年新开工 | 个 | 15 | -53.1 |
④商品房销售面积 | 平方米 | 29257 | -4.4 |
⑤商品房销售额 | 万元 | 16541 | 40.9 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 7798 | 20.7 |
4、招商引资到位资金 | 万元 | 126498 | |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 82541 | 12.1 |
#:县以上零售额 | 万元 | 59733 | 13.7 |
县以下零售额 | 万元 | 22808 | 8.0 |
#:批发零售贸易业 | 万元 | 65749 | 12.0 |
#:限额以上 | 万元 | 13031 | 17.4 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 16792 | 12.4 |
#:限额以上 | 万元 | 4325 | 11.9 |
.3.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 91.1 | 29.3 |
#:剑门关景区 | 万人次 | 67.2 | 11.5 |
旅游门票收入 | 万元 | 2047.9 | 44.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 4.4 | 36.5 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 20013 | 5.3 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 5632 | 9.5 |
五、城乡居民生活 | |||
1、农民人均现金总收入(150户住户调查) | 元 | 2456 | 12.8 |
#:工资性收入 | 元 | 901 | 8.6 |
家庭经营收入 | 元 | 1162 | 10.5 |
#:出售牧业产品收入 | 元 | 589 | 8.7 |
农民人均现金总支出 | 元 | 2268 | 6.9 |
#:生产费用支出 | 元 | 535 | 6.6 |
#:牧业生产支出 | 元 | 219 | 5.8 |
生活消费支出 | 元 | 1531 | 14.4 |
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7010 | 10.5 |
.4.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--3月 累 计 | 比上年同期增长% |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 21040 | 25.7 |
#:公共财政预算收入 | 万元 | 9712 | 10.5 |
#:税收收入 | 万元 | 5988 | -6.7 |
上划中央收入 | 万元 | 2434 | -0.4 |
上划省市收入 | 万元 | 2196 | -1.8 |
基金收入 | 万元 | 6698 | 104.0 |
公共财政预算支出 | 万元 | 62432 | 26.3 |
#:一般公共服务 | 万元 | 5462 | 20.8 |
教育 | 万元 | 17340 | 31.5 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 9604 | 22.3 |
医疗卫生支出 | 万元 | 8560 | 33.1 |
环境保护 | 万元 | 1340 | 26.4 |
农林水事务支出 | 万元 | 12744 | 24.3 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1254934 | 11.1 |
#:居民储蓄存款余额 | 万元 | 955282 | 13.1 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 482891 | 27.0 |
金融机构经营利润 | 万元 | 4728 | 29.5 |
剑阁县统计局 编 2014年4月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052