全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | 比同期±% |
1、规模工业生产情况 | |||
工业总产值 | 万元 | 495856 | 17.9 |
工业增加值 | 万元 | — | 14.1 |
产品销售率 | % | 95.3 | -0.6 |
水泥 | 吨 | 430020 | -7.2 |
纤维板 | 立方米 | 204000 | 6.3 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 33771 | -3.8 |
2、规模工业经济效益(1-6月) | |||
主营业务收入 | 万元 | 393918 | 15.6 |
主营业务成本 | 万元 | 344077 | 15.3 |
利润总额 | 万元 | 11814 | -4.1 |
利税总额 | 万元 | 17827 | -8.3 |
产成品库存 | 万元 | 23797 | 97.1 |
总资产贡献率 | % | 13.2 | -4.9 |
流动资产周转率 | 次 | 6.6 | -1.6 |
资产负债率 | % | 55.9 | 1.6 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | 比同期±% |
3、全社会投资 | 万元 | 378220 | 4.2 |
固定资产投资额 | 万元 | 345220 | 2.1 |
#建安工程投资 | 万元 | 286229 | -5.5 |
① 500万元以上项目投资 | 万元 | 281771 | -2.0 |
② 房地产开发投资 | 万元 | 63449 | 28.7 |
第一产业 | 万元 | 36655 | 33.2 |
第二产业 | 万元 | 101756 | -1.8 |
#工业 | 万元 | 101756 | -1.8 |
第三产业 | 万元 | 206809 | 0 |
#交通运输 | 万元 | 51006 | -14.6 |
③ 商品房销售面积 | 平方米 | 32540 | -45.6 |
4、旅游人数 | 万人次 | 326.7 | 18.2 |
#景区接待人数 | 万人次 | 218.3 | 13.2 |
旅游门票收入 | 万元 | 9682.6 | 62.6 |
旅游总收入 | 亿元 | 30.2 | 30.7 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 221322 | 12.6 |
#:县以上零售额 | 万元 | 161427 | 13.2 |
县以下零售额 | 万元 | 59895 | 11.1 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--7月 累 计 | 比同期±% |
#批发零售贸易业 | 万元 | 174273 | 12.2 |
#限额以上 | 万元 | 28955 | 16.2 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 47049 | 14.2 |
#限额以上 | 万元 | 10671 | 17.1 |
6、公共财政总收入 | 万元 | 43942 | -11.1 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 22873 | 8.9 |
#税收收入 | 万元 | 13351 | 1.3 |
上划中央收入 | 万元 | 8493 | 27.3 |
上划省市收入 | 万元 | 5311 | -1.3 |
基金预算收入 | 万元 | 7265 | -55.9 |
公共财政预算支出 | 万元 | 174718 | 4.3 |
#农林水事务 | 万元 | 34617 | 0.2 |
教育 | 万元 | 34200 | 7.7 |
医疗卫生 | 万元 | 23061 | 2.1 |
一般公共服务支出 | 万元 | 17424 | 2.7 |
7、金融机构存款余额 | 万元 | 1435627 | 11.0 |
#居民储蓄存款余额 | 万元 | 1112864 | 15.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 524894 | 6.4 |
金融机构经营利润 | 万元 | 10460 | 3.7 |
剑阁县统计局 编 2015年8月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052