为保障疫情防控期间重点食品品种质量安全,根据国家、省、市市场监管局《关于在“新冠肺炎”疫情防控期间对“米袋子”“菜篮子”重点食品开展专项监督抽检的通知》要求,我局于2020年3月份对农贸市场、超市等食品流通环节开展了抗疫专项监督抽检,现对抽检结果进行公示:
蔬菜类:抽检5批次,全部合格;
水果类、蛋类:各抽检1批次,全部合格;
水产类:抽检4批次,全部合格;
奶制品类:抽检3批次,全部合格;
畜禽肉及畜禽副产品类:抽检4批次,全部合格;
粮油类:抽检7批次,全部合格。
现予以公示,公示时间为2020年11月10日开始,至2020年11月18日结束,为期7天。
公示期间如有异议,请以真实姓名向单位主管部门打电话、书面或当面反映。
受理地点及监督电话:剑阁县市场监督管理局,0839-6601825。
剑阁县市场监督管理局
2020年11月10日
附表:剑阁县抗疫专项监督抽检信息表
序号 | 检验类别 | 样品名称 | 样品规格 | 受检单位名称 | 受检单位联系人 | 委托单位名称 | 抽检单位名称 | 是否合格 | 不合格项目 |
1 | 专项抽检 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5kg/袋 | 剑阁县世纪华联购物超市(修城坝加盟店) | 王文红 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
2 | 专项抽检 | 特仑苏纯牛奶 | 250ml/盒 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
3 | 专项抽检 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 900ml/瓶 | 剑阁县世纪华联购物超市(修城坝加盟店) | 王文红 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
4 | 专项抽检 | 金龙鱼玉米油 | 900ml/瓶 | 剑阁县世纪华联购物超市(修城坝加盟店) | 王文红 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
5 | 专项抽检 | 伊利高钙奶 | 250ml/盒 | 剑阁县世纪华联购物超市(修城坝加盟店) | 王文红 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
6 | 专项抽检 | 老四川酸奶 | 150g/盒 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
7 | 专项抽检 | 老姜 | 散装 | 剑阁县世纪华联购物超市(修城坝加盟店) | 王文红 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
8 | 专项抽检 | 大米 | 2.5kg/袋 | 剑阁县世纪华联购物超市(修城坝加盟店) | 王文红 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
9 | 专项抽检 | 牛腩 | 散装 | 剑阁农贸市场(剑阁县吕记鲜肉店) | 吕斌 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
10 | 专项抽检 | 猪肉 | 散装 | 剑阁县下寺镇高凌云鲜肉店 | 高凌云 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
11 | 专项抽检 | 姜 | 散装 | 修城坝农贸市场罗秀清 | 罗秀清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
12 | 专项抽检 | 普通白菜 | 散装 | 修城坝农贸市场罗秀清 | 罗秀清 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
13 | 专项抽检 | 鳙鱼 | 散装 | 剑阁县下寺镇国林水产门市部 | 韩国林 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
14 | 专项抽检 | 鸡蛋 | 散装 | 剑阁县下寺镇青山土特产店 | 吴小青 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
15 | 专项抽检 | 花甲 | 散装 | 剑阁县南港海鲜店(东港海鲜) | 董志 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
16 | 专项抽检 | 草鱼 | 散装 | 剑阁县辉兰百年鲜鱼行 | 高辉兰 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
17 | 专项抽检 | 鸡肉 | 散装 | 剑阁县下寺镇子壕水厂门市部 | 赵静 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
18 | 专项抽检 | 猪肉 | 散装 | 剑阁县生成冷鲜肉经营部 | 赵生成 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
19 | 专项抽检 | 普通白菜 | 散装 | 剑阁县鲜轩蔬菜店 | 冯丽丹 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
20 | 专项抽检 | 苹果 | 散装 | 剑阁县下寺镇爱尚果园水果店 | 邓永利 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
21 | 专项抽检 | 普通白菜 | 散装 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
22 | 专项抽检 | 基围虾 | 散装 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
23 | 专项抽检 | 金胚玉米油 | 1L/瓶 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
24 | 专项抽检 | 纯正菜籽油 | 900ml/瓶 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 | |
25 | 专项抽检 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900ml/瓶 | 剑阁县下寺镇明珠商场 | 李春全 | 剑阁县市场监督管理局 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 合格 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052