全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—9月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值 | |||
1.本地生产总值(GDP) | 万元 | 629754 | 7.2 |
# 第一产业增产加值 | 万元 | 197133 | 3.9 |
第二产业增产加值 | 万元 | 217646 | 8.7 |
# 工业增加值 | 万元 | 171273 | 3.6 |
# 规模以上 | 万元 | — | 2.8 |
建筑业增加值 | 万元 | 46373 | 31.7 |
第三产业增产加值 | 万元 | 214975 | 8.6 |
# 非公有制经济增加值 | 万元 | 355811 | 9.4 |
# 民营经济增加值(个体私营经济) | 万元 | 354744 | 9.5 |
二、农业经济 | |||
农林牧渔及服务业总产值(预计) | 万元 | 354804 | 4.4 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 138180 | 1.8 |
大春粮食产量 | 吨 | 320106 | -0.1 |
花生产量 | 吨 | 48300 | 2.9 |
生猪出栏 | 头 | 641325 | 1.9 |
羊出栏 | 只 | 92946 | 0.1 |
小家禽出栏 | 万只 | 404.04 | 0.4 |
季末生猪存栏 | 头 | 740715 | -2.6 |
季末羊存栏 | 只 | 218522 | 2.8 |
肉类总产量 | 吨 | 53834 | 2.0 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—9月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 706345 | 5.6 |
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 510745 | 2.8 |
产品销售率 | % | 95.8 | -1.2 |
2、规模工业主要产品产量 | |||
水泥 | 吨 | 515866 | -15.3 |
实木地板 | 平方米 | 1171604 | 15.4 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 41485.6 | 25.7 |
3、规模工业经济效益(1-8月) | |||
主营业务收入 | 万元 | 428829 | 0.4 |
利税总额 | 万元 | 26853 | 1.7 |
利润总额 | 万元 | 17956 | 6.8 |
产成品存货 | 万元 | 13891 | 36.2 |
流动资产周转率 | 次 | 8.51 | 1.8 |
四、投资和建筑业 | |||
1、全社会固定资产投资额 | 万元 | 467903 | 3.6 |
# 固定产投资额 | 万元 | 423505 | 6.2 |
# 建安工程投资 | 万元 | 380334 | 10.4 |
# 第一产业 | 万元 | 38482 | 4.6 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—9月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 121563 | -16.5 |
# 工业 | 万元 | 121563 | -16.5 |
第三产业 | 万元 | 263460 | 21.7 |
# 交通运输 | 万元 | 82212 | 40.0 |
# 房地产开发投资额 | 万元 | 61386 | 48.7 |
施工项目个数 | 个 | 137 | 17.1 |
# 本年新开工 | 个 | 77 | 0 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 218.36 | 112.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 109773 | 26.0 |
商品房销售额 | 万元 | 43204 | 25.6 |
2、建筑业总产值 | 万元 | 28120 | 152.2 |
3、招商引资到位资金 | 亿元 | 37.02 | — |
五、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 249841 | 13.0 |
#:县以上零售额 | 万元 | 169451 | 13.6 |
县以下零售额 | 万元 | 80390 | 11.6 |
#:批发零售业 | 万元 | 197161 | 12.6 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--9月 累 计 | 比上年同期增长% |
# 限额以上 | 万元 | 33864 | 15.8 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 52681 | 14.2 |
# 限额以上 | 万元 | 10832 | 17.9 |
2、旅游人次 | 万人次 | 347.8 | 28.4 |
#景区接待人数 | 万人次 | 235.6 | 12.0 |
旅游门票收入 | 万元 | 7604.5 | 56.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 29.28 | 68.4 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 33597 | 1.1 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 19067 | 27.9 |
六、城乡居民生活 | |||
1、农民人均现金总收入(150户住户调查) | 元 | 6055 | 12.4 |
#:工资性收入 | 元 | 1894 | 11.2 |
家庭经营收入 | 元 | 3386 | 9.3 |
#:出售牧业产品收入 | 元 | 1704 | 1.8 |
农民人均现金总支出 | 元 | 5190 | 4.4 |
#:生产费用支出 | 元 | 1696 | 2.8 |
#:牧业生产支出 | 元 | 706 | 6.2 |
生活消费支出 | 元 | 3146 | 9.1 |
#:食品支出 | 元 | 1077 | 9.2 |
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16105 | 10.8 |
3、城镇在岗职工人数 | 人 | 14575 | -5.6 |
城镇在岗职工工资总额 | 万元 | 54260 | 16.2 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--9月 累 计 | 比上年同期增长% |
城镇在岗职工平均工资 | 元 | 37467 | 23.6 |
七、财政和金融 | |||
1、公共财政总收入 | 万元 | 61044 | 22.8 |
# 公共财政预算收入 | 万元 | 28468 | 9.7 |
# 税收收入 | 万元 | 16058 | -6.4 |
上划中央收入 | 万元 | 7602 | -0.6 |
上划省级收入 | 万元 | 6289 | 12.1 |
基金收入 | 万元 | 18685 | 77.7 |
公共财政预算支出 | 万元 | 198265 | 3.7 |
# 农林水事务支出 | 万元 | 39834 | 7.6 |
教育支出 | 万元 | 39348 | -8.8 |
一般公共服务支出 | 万元 | 19300 | 7.1 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 29079 | 1.2 |
医疗卫生 | 万元 | 24767 | 28.1 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1283973 | 12.5 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 970378 | 15.0 |
金融机构贷款余额(仅含县内) | 万元 | 455658 | 6.4 |
金融机构经营利润 | 万元 | 10495 | -13.0 |
剑阁县统计局 编 2014年10月15日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052